일신석재 vs 현대건설
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 일신석재 | 현대건설 | |
|---|---|---|
| 업종 | 건설·부동산 | 건설·부동산 |
| 본사 | 서울특별시 | 서울 종로구 |
| 설립 | - | 1947년 |
| 상장 | KOSPI | KOSPI |
| 평균 연봉 | 4,946만 | 1.17억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +13.4% | +5.8% |
| 직원 수 | 104명 | 6,900명 |
| 평균 근속 | 8.4년 | 13.8년 |
| 정규직 비율 | 75.0% | 67.1% |
| 여성 비율 | 23.1% | 10.8% |
| 매출 | 545억 | 31.1조 |
| 영업이익 | 7억 | 6,530억 |
| 영업이익률 | 1.2% | 2.1% |
| 당기순이익 | -7억 | 5,591억 |
| 부채비율 | 57% | 175% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기