제일일렉트릭 vs 효성중공업
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 제일일렉트릭 | 효성중공업 | |
|---|---|---|
| 업종 | 에너지·환경 | 에너지·환경 |
| 본사 | 부산광역시 | 서울특별시 |
| 설립 | - | - |
| 상장 | KOSDAQ | KOSPI |
| 평균 연봉 | 4,983만 | 8,689만 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | -2.7% | +2.9% |
| 직원 수 | 303명 | 3,567명 |
| 평균 근속 | 9.7년 | 13.1년 |
| 정규직 비율 | 100.0% | 90.9% |
| 여성 비율 | 28.7% | 11.9% |
| 매출 | 1,960억 | 6.0조 |
| 영업이익 | 118억 | 7,470억 |
| 영업이익률 | 6.0% | 12.5% |
| 당기순이익 | 67억 | 5,028억 |
| 부채비율 | 43% | 190% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기