신도기연 vs 두산에너빌리티
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 신도기연 | 두산에너빌리티 | |
|---|---|---|
| 업종 | 기계·중공업 | 기계·중공업 |
| 본사 | 경기도 | 경상남도 창원시 |
| 설립 | - | 1962년 |
| 상장 | KOSDAQ | KOSPI |
| 평균 연봉 | 5,554만 | 1.07억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | -6.4% | +6.6% |
| 직원 수 | 74명 | 6,233명 |
| 평균 근속 | - | 13.4년 |
| 정규직 비율 | 100.0% | 77.1% |
| 여성 비율 | 10.8% | 7.5% |
| 매출 | 319억 | 17.1조 |
| 영업이익 | 18억 | 7,627억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 4.5% |
| 당기순이익 | 18억 | 2,052억 |
| 부채비율 | 6% | 129% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기