유진테크놀로지 vs HD현대중공업
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 유진테크놀로지 | HD현대중공업 | |
|---|---|---|
| 업종 | 기계·중공업 | 기계·중공업 |
| 본사 | 충청북도 | 울산 동구 |
| 설립 | - | 1972년 |
| 상장 | KOSDAQ | KOSPI |
| 평균 연봉 | - | 9,470만 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | - | -2.9% |
| 직원 수 | - | 18,880명 |
| 평균 근속 | - | 4.0년 |
| 정규직 비율 | - | 81.3% |
| 여성 비율 | - | 5.1% |
| 매출 | 287억 | 17.6조 |
| 영업이익 | -78억 | 2.0조 |
| 영업이익률 | -27.1% | 11.6% |
| 당기순이익 | -78억 | 1.4조 |
| 부채비율 | 54% | 180% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기