SH에너지화학 vs SK이노베이션
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| SH에너지화학 | SK이노베이션 | |
|---|---|---|
| 업종 | 화학·소재 | 화학·소재 |
| 본사 | 전북특별자치도 | 서울 종로구 |
| 설립 | - | 1962년 |
| 상장 | KOSPI | KOSPI |
| 평균 연봉 | 6,702만 | 1.46억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | -4.6% | +20.3% |
| 직원 수 | 153명 | 2,064명 |
| 평균 근속 | 12.1년 | 10.9년 |
| 정규직 비율 | 98.7% | 99.1% |
| 여성 비율 | 7.2% | 31.6% |
| 매출 | 986억 | 80.3조 |
| 영업이익 | -122억 | 4,487억 |
| 영업이익률 | -12.4% | 0.6% |
| 당기순이익 | -108억 | -5.4조 |
| 부채비율 | 46% | 190% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기