한전KPS vs HDC랩스
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 한전KPS | HDC랩스 | |
|---|---|---|
| 업종 | 건설·부동산 | 건설·부동산 |
| 본사 | 전남광주통합특별시 | 서울특별시 |
| 설립 | - | - |
| 상장 | KOSPI | KOSPI |
| 평균 연봉 | 8,241만 | 2,993만 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +0.4% | +2.5% |
| 직원 수 | 6,485명 | 6,465명 |
| 평균 근속 | 13.9년 | 2.9년 |
| 정규직 비율 | 96.9% | 7.8% |
| 여성 비율 | 10.2% | 39.4% |
| 매출 | 1.6조 | 6,457억 |
| 영업이익 | 1,401억 | 106억 |
| 영업이익률 | 8.9% | 1.6% |
| 당기순이익 | 1,243억 | 123억 |
| 부채비율 | 27% | 65% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기