선린전자 vs LG전자
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 선린전자 | LG전자 | |
|---|---|---|
| 업종 | 전자·전기 | 전자·전기 |
| 본사 | 경기도 안양시 | 서울 영등포구 |
| 설립 | 1989년 | 1958년 |
| 상장 | 비상장 | KOSPI |
| 평균 연봉 | - | 1.21억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | - | +3.3% |
| 직원 수 | - | 34,144명 |
| 평균 근속 | - | 13.8년 |
| 정규직 비율 | - | 98.5% |
| 여성 비율 | - | 16.3% |
| 매출 | - | 89.2조 |
| 영업이익 | - | 2.5조 |
| 영업이익률 | - | 2.8% |
| 당기순이익 | - | 1.2조 |
| 부채비율 | - | 140% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기