수산아이앤티 vs 카카오
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 수산아이앤티 | 카카오 | |
|---|---|---|
| 업종 | IT·소프트웨어 | IT·소프트웨어 |
| 본사 | 서울특별시 | 제주특별자치도 제주시 |
| 설립 | - | 1995년 |
| 상장 | KOSDAQ | KOSPI |
| 평균 연봉 | 5,973만 | 1.12억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +4.5% | +10.2% |
| 직원 수 | 142명 | 3,922명 |
| 평균 근속 | 4.5년 | - |
| 정규직 비율 | 96.5% | 95.7% |
| 여성 비율 | 14.8% | 44.3% |
| 매출 | 307억 | 8.1조 |
| 영업이익 | 51억 | 7,320억 |
| 영업이익률 | 16.6% | 9.0% |
| 당기순이익 | 52억 | 5,180억 |
| 부채비율 | 8% | 82% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기