아이티엠반도체 vs 삼성전자
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 아이티엠반도체 | 삼성전자 | |
|---|---|---|
| 업종 | 전자·전기 | 전자·전기 |
| 본사 | 충청북도 | 경기도 수원시 |
| 설립 | - | 1969년 |
| 상장 | KOSDAQ | KOSPI |
| 평균 연봉 | 5,645만 | 1.54억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +8.8% | +22.3% |
| 직원 수 | 314명 | 128,881명 |
| 평균 근속 | 6.7년 | 13.7년 |
| 정규직 비율 | 98.1% | 99.5% |
| 여성 비율 | 25.8% | 26.9% |
| 매출 | 6,031억 | 333.6조 |
| 영업이익 | -70억 | 43.6조 |
| 영업이익률 | -1.2% | 13.1% |
| 당기순이익 | -936억 | 45.2조 |
| 부채비율 | 418% | 30% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기