다날 vs NAVER
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 다날 | NAVER | |
|---|---|---|
| 업종 | IT·소프트웨어 | IT·소프트웨어 |
| 본사 | 경기도 | 경기도 성남시 |
| 설립 | - | 1999년 |
| 상장 | KOSDAQ | KOSPI |
| 평균 연봉 | 5,935만 | 1.41억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +1.8% | +10.9% |
| 직원 수 | 273명 | 5,047명 |
| 평균 근속 | 4.1년 | 7.7년 |
| 정규직 비율 | 95.9% | 97.6% |
| 여성 비율 | 48.7% | 42.6% |
| 매출 | 2,254억 | 12.0조 |
| 영업이익 | 23억 | 2.2조 |
| 영업이익률 | 1.0% | 18.3% |
| 당기순이익 | -684억 | 1.8조 |
| 부채비율 | 141% | 42% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기