두산퓨얼셀 vs 엘에스일렉트릭
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 두산퓨얼셀 | 엘에스일렉트릭 | |
|---|---|---|
| 업종 | 에너지·환경 | 에너지·환경 |
| 본사 | 전북특별자치도 | 경기도 |
| 설립 | - | - |
| 상장 | KOSPI | KOSPI |
| 평균 연봉 | 7,308만 | 9,512만 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +4.2% | +11.4% |
| 직원 수 | 709명 | 3,482명 |
| 평균 근속 | - | 16.0년 |
| 정규직 비율 | 74.9% | 96.0% |
| 여성 비율 | 8.3% | 15.5% |
| 매출 | 4,548억 | 5.0조 |
| 영업이익 | -1,057억 | 4,264억 |
| 영업이익률 | -23.2% | 8.6% |
| 당기순이익 | -1,328억 | 2,843억 |
| 부채비율 | 226% | 131% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기