자람테크놀로지 vs SK하이닉스
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 자람테크놀로지 | SK하이닉스 | |
|---|---|---|
| 업종 | 반도체 | 반도체 |
| 본사 | 경기도 | 경기도 이천시 |
| 설립 | - | 1983년 |
| 상장 | KOSDAQ | KOSPI |
| 평균 연봉 | 9,170만 | 1.78억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +15.6% | +56.2% |
| 직원 수 | 70명 | 34,549명 |
| 평균 근속 | - | 13.4년 |
| 정규직 비율 | 100.0% | 99.8% |
| 여성 비율 | 25.7% | 33.3% |
| 매출 | 106억 | 97.1조 |
| 영업이익 | -71억 | 47.2조 |
| 영업이익률 | -66.4% | 48.6% |
| 당기순이익 | -68억 | 42.9조 |
| 부채비율 | 116% | 46% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기