삼성물산 vs GS리테일
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 삼성물산 | GS리테일 | |
|---|---|---|
| 업종 | 유통·커머스 | 유통·커머스 |
| 본사 | 서울 강동구 | 서울특별시 |
| 설립 | 1938년 | - |
| 상장 | KOSPI | KOSPI |
| 평균 연봉 | 1.23억 | 6,405만 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | -8.3% | +3.8% |
| 직원 수 | 9,261명 | 7,304명 |
| 평균 근속 | 15.0년 | 7.7년 |
| 정규직 비율 | 85.1% | 81.8% |
| 여성 비율 | 22.5% | 44.0% |
| 매출 | 40.7조 | 12.0조 |
| 영업이익 | 3.3조 | 2,921억 |
| 영업이익률 | 8.1% | 2.4% |
| 당기순이익 | 3.9조 | 502억 |
| 부채비율 | 50% | 128% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기