케이씨티시 vs 대한항공
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 케이씨티시 | 대한항공 | |
|---|---|---|
| 업종 | 운송·물류 | 운송·물류 |
| 본사 | 서울특별시 | 서울 강서구 |
| 설립 | - | 1969년 |
| 상장 | KOSPI | KOSPI |
| 평균 연봉 | 7,436만 | 1.19억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +6.2% | +7.9% |
| 직원 수 | 466명 | 18,318명 |
| 평균 근속 | - | 18.4년 |
| 정규직 비율 | 94.4% | 92.0% |
| 여성 비율 | 13.9% | 43.4% |
| 매출 | 9,867억 | 25.2조 |
| 영업이익 | 388억 | 1.1조 |
| 영업이익률 | 3.9% | 4.4% |
| 당기순이익 | 233억 | 6,473억 |
| 부채비율 | 137% | 340% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기