에피바이오텍 vs 삼성바이오로직스
2025년 사업보고서 공시 기준 비교
| 에피바이오텍 | 삼성바이오로직스 | |
|---|---|---|
| 업종 | 제약·바이오 | 제약·바이오 |
| 본사 | 인천광역시 | 인천 연수구 |
| 설립 | - | 2011년 |
| 상장 | KONEX | KOSPI |
| 평균 연봉 | 4,687만 | 1.12억 |
| 연봉 인상률(전년 대비) | +4.7% | +9.4% |
| 직원 수 | 23명 | 5,455명 |
| 평균 근속 | - | 4.9년 |
| 정규직 비율 | 100.0% | 95.2% |
| 여성 비율 | 56.5% | 44.5% |
| 매출 | - | 4.6조 |
| 영업이익 | - | 2.1조 |
| 영업이익률 | - | 45.4% |
| 당기순이익 | - | 1.8조 |
| 부채비율 | - | 48% |
금액 단위: 원(조·억·만). 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다. 회사마다 기준(연결·별도)과 결산 시점이 다를 수 있습니다.
다른 회사와 비교
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기