전체 매출 성장률 순위
전년 대비 매출 증가율 기준 · 최근 사업보고서 · 두 해 매출 100억 원 이상 · 100곳
| # | 회사 | 매출 성장률 |
|---|---|---|
| 1 | 디티씨건설·부동산 | 1487.1% |
| 2 | GS피앤엘금융 | 1156.9% |
| 3 | 다산디엠씨IT·소프트웨어 | 914.2% |
| 4 | 피노전자·전기 | 763.1% |
| 5 | 그린리소스반도체 | 452.2% |
| 6 | 뉴온식음료 | 359.8% |
| 7 | 선익시스템기계·중공업 | 356.7% |
| 8 | 한화비전전자·전기 | 263.0% |
| 9 | 에이텍기계·중공업 | 251.9% |
| 10 | 에이텀전자·전기 | 244.6% |
| 11 | 동아엘텍기계·중공업 | 226.4% |
| 12 | 손오공유통·커머스 | 217.7% |
| 13 | 신도기연기계·중공업 | 201.2% |
| 14 | 오스코텍제약·바이오 | 193.6% |
| 15 | STX그린로지스운송·물류 | 171.3% |
| 16 | 케이피엠테크유통·커머스 | 168.6% |
| 17 | 아이티센피엔에스IT·소프트웨어 | 158.1% |
| 18 | 서호전기에너지·환경 | 151.0% |
| 19 | SK바이오사이언스제약·바이오 | 143.5% |
| 20 | 아이엠티기계·중공업 | 142.9% |
| 21 | 싸이토젠교육·서비스 | 138.8% |
| 22 | 한화에어로스페이스기계·중공업 | 137.6% |
| 23 | 에이비엘바이오제약·바이오 | 137.6% |
| 24 | 오비고IT·소프트웨어 | 132.5% |
| 25 | 넥스트아이전자·전기 | 130.7% |
| 26 | M83미디어·엔터 | 127.6% |
| 27 | 한국타이어앤테크놀로지화학·소재 | 125.3% |
| 28 | 세명전기기계·중공업 | 124.0% |
| 29 | 넥스턴앤롤코리아기계·중공업 | 122.6% |
| 30 | 아티스트컴퍼니교육·서비스 | 119.4% |
| 31 | 마이크로투나노반도체 | 119.0% |
| 32 | 꿈비소비재 | 118.8% |
| 33 | 파두반도체 | 112.4% |
| 34 | 메타랩스소비재 | 112.0% |
| 35 | 에이피알화학·소재 | 111.3% |
| 36 | 엔투텍기계·중공업 | 111.3% |
| 37 | 알테오젠교육·서비스 | 109.9% |
| 38 | 에이치엠넥스반도체 | 109.1% |
| 39 | 엑시콘기계·중공업 | 108.9% |
| 40 | 탑코미디어IT·소프트웨어 | 108.2% |
| 41 | 디지캡IT·소프트웨어 | 108.1% |
| 42 | SNT에너지기계·중공업 | 106.0% |
| 43 | 아이크래프트IT·소프트웨어 | 105.5% |
| 44 | 브이엠기계·중공업 | 105.5% |
| 45 | 코스리거글로벌유통·커머스 | 103.8% |
| 46 | 네오크레마식음료 | 103.3% |
| 47 | 디아이전자·전기 | 102.0% |
| 48 | 기가비스기계·중공업 | 100.6% |
| 49 | 로킷헬스케어기타 | 100.2% |
| 50 | 엠디바이스전자·전기 | 99.8% |
| 51 | 위메이드맥스IT·소프트웨어 | 98.5% |
| 52 | 케이씨티IT·소프트웨어 | 97.9% |
| 53 | 에스아이리소스화학·소재 | 97.9% |
| 54 | HS효성금융 | 95.3% |
| 55 | 대명에너지건설·부동산 | 93.3% |
| 56 | 보성파워텍기계·중공업 | 91.4% |
| 57 | 비에이치아이기계·중공업 | 91.3% |
| 58 | 디에스케이기계·중공업 | 90.7% |
| 59 | 미디어젠IT·소프트웨어 | 89.6% |
| 60 | 리브스메드의료기기 | 88.8% |
| 61 | 미래산업전자·전기 | 87.8% |
| 62 | LS마린솔루션건설·부동산 | 87.4% |
| 63 | 제주반도체반도체 | 86.2% |
| 64 | 위츠전자·전기 | 85.9% |
| 65 | 지에프아이기계·중공업 | 85.4% |
| 66 | 미코반도체 | 80.8% |
| 67 | 스톤브릿지벤처스금융 | 80.2% |
| 68 | 셀바이오휴먼텍화학·소재 | 79.7% |
| 69 | 오이솔루션전자·전기 | 79.2% |
| 70 | 아이티센글로벌IT·소프트웨어 | 78.8% |
| 71 | 디바이스기계·중공업 | 78.3% |
| 72 | 엔에프씨화학·소재 | 78.1% |
| 73 | 플리토IT·소프트웨어 | 77.2% |
| 74 | 레인보우로보틱스기계·중공업 | 76.4% |
| 75 | 파미셀전자·전기 | 75.9% |
| 76 | 디에스엠자동차 | 75.8% |
| 77 | 빛과전자전자·전기 | 75.2% |
| 78 | 비츠로시스에너지·환경 | 74.7% |
| 79 | 오픈놀IT·소프트웨어 | 73.9% |
| 80 | 퀀텀레일IT·소프트웨어 | 72.5% |
| 81 | 한컴위드IT·소프트웨어 | 72.1% |
| 82 | 엠엑스온전자·전기 | 69.2% |
| 83 | 달바글로벌화학·소재 | 68.2% |
| 84 | 아이지넷IT·소프트웨어 | 67.2% |
| 85 | 아이큐어화학·소재 | 64.9% |
| 86 | 진코스텍화학·소재 | 63.0% |
| 87 | 메타케어기계·중공업 | 62.4% |
| 88 | 그린생명과학제약·바이오 | 62.3% |
| 89 | 덕산네오룩스전자·전기 | 62.2% |
| 90 | RFHIC전자·전기 | 61.7% |
| 91 | 실리콘투유통·커머스 | 61.4% |
| 92 | 다산네트웍스전자·전기 | 60.5% |
| 93 | 오상헬스케어의료기기 | 59.8% |
| 94 | KS인더스트리기계·중공업 | 59.8% |
| 95 | 에스디시스템전자·전기 | 59.4% |
| 96 | 홈캐스트유통·커머스 | 59.4% |
| 97 | 비피도식음료 | 59.3% |
| 98 | 선도전기에너지·환경 | 59.2% |
| 99 | 아이앤씨반도체 | 57.8% |
| 100 | 케이아이이전자·전기 | 57.2% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기