전체 평균 연봉 순위
직원 1인 평균 급여 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 100곳
| # | 회사 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 에이티넘인베스트금융 | 3억 9,456만 원 |
| 2 | SK스퀘어금융 | 2억 7,079만 원 |
| 3 | 한국금융지주금융 | 2억 3,126만 원 |
| 4 | 부국증권금융 | 2억 1,551만 원 |
| 5 | 한양증권금융 | 1억 9,759만 원 |
| 6 | 스틱인베스트먼트금융 | 1억 9,517만 원 |
| 7 | KB금융금융 | 1억 9,513만 원 |
| 8 | 올릭스교육·서비스 | 1억 8,578만 원 |
| 9 | LG금융 | 1억 8,439만 원 |
| 10 | NH투자증권금융 | 1억 8,298만 원 |
| 11 | JB금융지주금융 | 1억 7,926만 원 |
| 12 | SK하이닉스반도체 | 1억 7,795만 원 |
| 13 | 신한지주금융 | 1억 7,749만 원 |
| 14 | 코리안리금융 | 1억 7,730만 원 |
| 15 | 밸로프IT·소프트웨어 | 1억 7,535만 원 |
| 16 | 서호전기에너지·환경 | 1억 7,514만 원 |
| 17 | 우리금융지주금융 | 1억 7,211만 원 |
| 18 | 하나금융지주금융 | 1억 7,163만 원 |
| 19 | BNK금융지주금융 | 1억 6,912만 원 |
| 20 | 다올투자증권금융 | 1억 6,890만 원 |
| 21 | 삼성증권금융 | 1억 6,531만 원 |
| 22 | 코오롱티슈진제약·바이오 | 1억 6,488만 원 |
| 23 | 미래에셋증권금융 | 1억 6,413만 원 |
| 24 | SK텔레콤통신 | 1억 6,263만 원 |
| 25 | 엑세스바이오기타 | 1억 5,831만 원 |
| 26 | 삼성생명금융 | 1억 5,724만 원 |
| 27 | 리가켐바이오교육·서비스 | 1억 5,686만 원 |
| 28 | 삼성화재해상보험금융 | 1억 5,567만 원 |
| 29 | 브이엠기계·중공업 | 1억 5,428만 원 |
| 30 | 삼성전자전자·전기 | 1억 5,363만 원 |
| 31 | 교보증권금융 | 1억 5,212만 원 |
| 32 | POSCO홀딩스기계·중공업 | 1억 5,162만 원 |
| 33 | NICE교육·서비스 | 1억 4,949만 원 |
| 34 | 알테오젠교육·서비스 | 1억 4,911만 원 |
| 35 | 삼성카드금융 | 1억 4,745만 원 |
| 36 | SK이노베이션화학·소재 | 1억 4,592만 원 |
| 37 | LS금융 | 1억 4,562만 원 |
| 38 | 롯데지주금융 | 1억 4,438만 원 |
| 39 | E1유통·커머스 | 1억 4,372만 원 |
| 40 | 현대지에프홀딩스금융 | 1억 4,203만 원 |
| 41 | GS금융 | 1억 4,145만 원 |
| 42 | 삼성에스디에스IT·소프트웨어 | 1억 4,103만 원 |
| 43 | NAVERIT·소프트웨어 | 1억 4,096만 원 |
| 44 | S-Oil화학·소재 | 1억 3,918만 원 |
| 45 | GRT금융 | 1억 3,869만 원 |
| 46 | HPSP기계·중공업 | 1억 3,816만 원 |
| 47 | 아주IB투자금융 | 1억 3,731만 원 |
| 48 | 유안타증권금융 | 1억 3,619만 원 |
| 49 | 동아쏘시오홀딩스금융 | 1억 3,610만 원 |
| 50 | DB증권금융 | 1억 3,521만 원 |
| 51 | 삼성E&A건설·부동산 | 1억 3,432만 원 |
| 52 | 기아자동차 | 1억 3,372만 원 |
| 53 | 두산전자·전기 | 1억 3,327만 원 |
| 54 | 현대모비스자동차 | 1억 3,312만 원 |
| 55 | 현대위아자동차 | 1억 3,228만 원 |
| 56 | 포스코인터내셔널유통·커머스 | 1억 3,193만 원 |
| 57 | 지아이이노베이션교육·서비스 | 1억 3,161만 원 |
| 58 | 키움증권금융 | 1억 3,139만 원 |
| 59 | 현대자동차자동차 | 1억 3,114만 원 |
| 60 | OCI홀딩스금융 | 1억 3,045만 원 |
| 61 | 칩스앤미디어반도체 | 1억 3,043만 원 |
| 62 | 두산밥캣기계·중공업 | 1억 3,016만 원 |
| 63 | 대신증권금융 | 1억 3,010만 원 |
| 64 | 유진증권금융 | 1억 2,989만 원 |
| 65 | 아모레퍼시픽홀딩스화학·소재 | 1억 2,910만 원 |
| 66 | 테스기계·중공업 | 1억 2,850만 원 |
| 67 | 씨에스윈드기계·중공업 | 1억 2,807만 원 |
| 68 | HD현대일렉트릭에너지·환경 | 1억 2,804만 원 |
| 69 | HD한국조선해양금융 | 1억 2,797만 원 |
| 70 | 한국기업평가교육·서비스 | 1억 2,757만 원 |
| 71 | SK아이이테크놀로지전자·전기 | 1억 2,613만 원 |
| 72 | 에코프로머티전자·전기 | 1억 2,590만 원 |
| 73 | 노타IT·소프트웨어 | 1억 2,570만 원 |
| 74 | 코리아에셋투자증권금융 | 1억 2,545만 원 |
| 75 | 달바글로벌화학·소재 | 1억 2,457만 원 |
| 76 | 한화에어로스페이스기계·중공업 | 1억 2,432만 원 |
| 77 | 하이트진로식음료 | 1억 2,424만 원 |
| 78 | 한국토지신탁금융 | 1억 2,412만 원 |
| 79 | 에이비엘바이오제약·바이오 | 1억 2,406만 원 |
| 80 | 서울보증보험금융 | 1억 2,368만 원 |
| 81 | LG유플러스통신 | 1억 2,324만 원 |
| 82 | 삼성물산유통·커머스 | 1억 2,307만 원 |
| 83 | 한화비전전자·전기 | 1억 2,286만 원 |
| 84 | SK가스유통·커머스 | 1억 2,269만 원 |
| 85 | 세아홀딩스기계·중공업 | 1억 2,220만 원 |
| 86 | iM금융지주금융 | 1억 2,185만 원 |
| 87 | HMM운송·물류 | 1억 2,153만 원 |
| 88 | 상상인증권금융 | 1억 2,150만 원 |
| 89 | 고려아연기계·중공업 | 1억 2,140만 원 |
| 90 | LG전자전자·전기 | 1억 2,115만 원 |
| 91 | 제일기획미디어·엔터 | 1억 2,100만 원 |
| 92 | 서울도시가스에너지·환경 | 1억 2,095만 원 |
| 93 | 에스케이바이오팜교육·서비스 | 1억 2,053만 원 |
| 94 | 세아베스틸지주기계·중공업 | 1억 2,050만 원 |
| 95 | 신영증권금융 | 1억 2,043만 원 |
| 96 | 한국항공우주기계·중공업 | 1억 2,037만 원 |
| 97 | 카카오뱅크금융 | 1억 2,009만 원 |
| 98 | 현대로템운송·물류 | 1억 2,004만 원 |
| 99 | 현대차증권금융 | 1억 1,935만 원 |
| 100 | 롯데정밀화학화학·소재 | 1억 1,881만 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기