교육·서비스 업종 평균 연봉 순위
직원 1인 평균 급여 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 61곳
| # | 회사 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 한국기업평가 | 1억 2,757만 원 |
| 2 | DXVX | 1억 742만 원 |
| 3 | 파라다이스 | 8,025만 원 |
| 4 | 멀티캠퍼스 | 7,923만 원 |
| 5 | 소마젠 | 7,861만 원 |
| 6 | 큐알티 | 7,702만 원 |
| 7 | 강원랜드 | 7,349만 원 |
| 8 | 나이스디앤비 | 7,340만 원 |
| 9 | NICE인프라 | 7,036만 원 |
| 10 | 두산테스나 | 6,923만 원 |
| 11 | 코웨이 | 6,769만 원 |
| 12 | GKL | 6,420만 원 |
| 13 | 에이치시티 | 6,329만 원 |
| 14 | 레드캡투어 | 6,295만 원 |
| 15 | 그리드위즈 | 6,221만 원 |
| 16 | 엔젠바이오 | 6,180만 원 |
| 17 | 마크로젠 | 6,048만 원 |
| 18 | 우진엔텍 | 6,030만 원 |
| 19 | CG인바이츠 | 6,029만 원 |
| 20 | 갤럭시아에스엠 | 5,907만 원 |
| 21 | 네패스아크 | 5,867만 원 |
| 22 | 씨엔알리서치 | 5,835만 원 |
| 23 | 오르비텍 | 5,767만 원 |
| 24 | 에코아이 | 5,741만 원 |
| 25 | 모두투어 | 5,701만 원 |
| 26 | 드림씨아이에스 | 5,507만 원 |
| 27 | 디티앤씨 | 5,462만 원 |
| 28 | 메쎄이상 | 5,428만 원 |
| 29 | 하나투어 | 5,413만 원 |
| 30 | 삼흥 | 5,404만 원 |
| 31 | 웅진 | 5,303만 원 |
| 32 | 아티스트컴퍼니 | 5,145만 원 |
| 33 | 지씨지놈 | 5,118만 원 |
| 34 | 아이텍 | 5,062만 원 |
| 35 | 데이원컴퍼니 | 5,019만 원 |
| 36 | 아이엠비디엑스 | 4,995만 원 |
| 37 | 내츄럴엔도텍 | 4,978만 원 |
| 38 | 지씨셀 | 4,903만 원 |
| 39 | 참좋은여행 | 4,845만 원 |
| 40 | 노랑풍선 | 4,818만 원 |
| 41 | 아난티 | 4,815만 원 |
| 42 | 모나용평 | 4,780만 원 |
| 43 | 롯데관광개발 | 4,749만 원 |
| 44 | 에코심플렉스 | 4,711만 원 |
| 45 | 지구홀딩스 | 4,652만 원 |
| 46 | 에프엔씨엔터 | 4,567만 원 |
| 47 | 빌리언스 | 4,449만 원 |
| 48 | 고려신용정보 | 4,441만 원 |
| 49 | 대교 | 4,435만 원 |
| 50 | 제이에스링크 | 4,409만 원 |
| 51 | 피엔케이피부임상연구센타 | 4,364만 원 |
| 52 | 남화산업 | 4,285만 원 |
| 53 | YBM넷 | 4,095만 원 |
| 54 | 노머스 | 3,978만 원 |
| 55 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 3,891만 원 |
| 56 | 에스엘에스바이오 | 3,574만 원 |
| 57 | 웅진씽크빅 | 3,564만 원 |
| 58 | 서부T&D | 3,556만 원 |
| 59 | 에스팀 | 3,311만 원 |
| 60 | 효성 ITX | 3,308만 원 |
| 61 | 판타지오 | 2,478만 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기