지주회사 업종 평균 연봉 순위
직원 1인 평균 급여 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 15곳
| # | 회사 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 2억 7,079만 원 |
| 2 | LG | 1억 8,439만 원 |
| 3 | 롯데지주 | 1억 4,438만 원 |
| 4 | GS | 1억 4,145만 원 |
| 5 | SK | 1억 1,627만 원 |
| 6 | 콜마홀딩스 | 1억 1,272만 원 |
| 7 | 코오롱 | 1억 847만 원 |
| 8 | 대상홀딩스 | 1억 94만 원 |
| 9 | 동원산업 | 9,990만 원 |
| 10 | 삼양홀딩스 | 9,980만 원 |
| 11 | HL홀딩스 | 9,793만 원 |
| 12 | BGF | 9,443만 원 |
| 13 | 노루홀딩스 | 9,132만 원 |
| 14 | 하림지주 | 7,748만 원 |
| 15 | HS효성 | 5,973만 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기