기계·중공업 업종 평균 연봉 순위
직원 1인 평균 급여 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 200곳
| # | 회사 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 브이엠 | 1억 5,428만 원 |
| 2 | POSCO홀딩스 | 1억 5,162만 원 |
| 3 | HPSP | 1억 3,816만 원 |
| 4 | 두산밥캣 | 1억 3,016만 원 |
| 5 | 테스 | 1억 2,850만 원 |
| 6 | 씨에스윈드 | 1억 2,807만 원 |
| 7 | HD한국조선해양 | 1억 2,797만 원 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1억 2,432만 원 |
| 9 | 세아홀딩스 | 1억 2,220만 원 |
| 10 | 고려아연 | 1억 2,140만 원 |
| 11 | 세아베스틸지주 | 1억 2,050만 원 |
| 12 | 한국항공우주 | 1억 2,037만 원 |
| 13 | 한국철강 | 1억 1,614만 원 |
| 14 | 현대제철 | 1억 1,282만 원 |
| 15 | 포스코스틸리온 | 1억 881만 원 |
| 16 | 두산에너빌리티 | 1억 720만 원 |
| 17 | 삼성중공업 | 1억 536만 원 |
| 18 | 현대엘리베이터 | 1억 452만 원 |
| 19 | 한온시스템 | 1억 407만 원 |
| 20 | HD건설기계 | 1억 143만 원 |
| 21 | 한화엔진 | 1억 55만 원 |
| 22 | 대동금속 | 1억 48만 원 |
| 23 | 유진테크 | 1억 40만 원 |
| 24 | HD현대마린엔진 | 9,966만 원 |
| 25 | 현대비앤지스틸 | 9,570만 원 |
| 26 | TCC스틸 | 9,509만 원 |
| 27 | 삼표시멘트 | 9,492만 원 |
| 28 | HD현대중공업 | 9,470만 원 |
| 29 | 풍산 | 9,367만 원 |
| 30 | 주성엔지니어링 | 9,292만 원 |
| 31 | DSR제강 | 9,269만 원 |
| 32 | 엠앤씨솔루션 | 9,201만 원 |
| 33 | 피에스케이 | 9,154만 원 |
| 34 | 풍산홀딩스 | 9,143만 원 |
| 35 | KG스틸 | 9,081만 원 |
| 36 | 대호에이엘 | 9,081만 원 |
| 37 | 한화오션 | 9,075만 원 |
| 38 | 세아제강 | 8,951만 원 |
| 39 | 티씨케이 | 8,912만 원 |
| 40 | DSR | 8,859만 원 |
| 41 | 피에스케이홀딩스 | 8,852만 원 |
| 42 | 동국제강 | 8,726만 원 |
| 43 | 넥스틴 | 8,685만 원 |
| 44 | 대한조선 | 8,668만 원 |
| 45 | 원익IPS | 8,583만 원 |
| 46 | 현대무벡스 | 8,581만 원 |
| 47 | STX엔진 | 8,579만 원 |
| 48 | 삼화왕관 | 8,570만 원 |
| 49 | 제룡산업 | 8,564만 원 |
| 50 | SFA | 8,554만 원 |
| 51 | DKME | 8,515만 원 |
| 52 | 에스에이엠티 | 8,433만 원 |
| 53 | SNT에너지 | 8,391만 원 |
| 54 | 대동 | 8,379만 원 |
| 55 | KZ정밀 | 8,346만 원 |
| 56 | 태광 | 8,316만 원 |
| 57 | 계양전기 | 8,260만 원 |
| 58 | 화천기공 | 8,251만 원 |
| 59 | 대한제강 | 8,247만 원 |
| 60 | 포스코엠텍 | 8,167만 원 |
| 61 | 디와이파워 | 8,165만 원 |
| 62 | 뉴파워프라즈마 | 8,074만 원 |
| 63 | 오리엔탈정공 | 7,969만 원 |
| 64 | 쎄트렉아이 | 7,952만 원 |
| 65 | 동국씨엠 | 7,951만 원 |
| 66 | 화천기계 | 7,940만 원 |
| 67 | 유니퀘스트 | 7,890만 원 |
| 68 | 나라엠앤디 | 7,879만 원 |
| 69 | 진성티이씨 | 7,875만 원 |
| 70 | 씨앤지하이테크 | 7,850만 원 |
| 71 | 하이록코리아 | 7,846만 원 |
| 72 | 디아이티 | 7,802만 원 |
| 73 | 대동기어 | 7,767만 원 |
| 74 | 동국산업 | 7,739만 원 |
| 75 | 비에이치아이 | 7,720만 원 |
| 76 | 대호특수강 | 7,699만 원 |
| 77 | 디바이스 | 7,669만 원 |
| 78 | 제이엔케이글로벌 | 7,567만 원 |
| 79 | 한창산업 | 7,531만 원 |
| 80 | HB솔루션 | 7,516만 원 |
| 81 | 성광벤드 | 7,510만 원 |
| 82 | 한텍 | 7,505만 원 |
| 83 | 서연탑메탈 | 7,483만 원 |
| 84 | 에스티아이 | 7,473만 원 |
| 85 | AP시스템 | 7,455만 원 |
| 86 | 이구산업 | 7,430만 원 |
| 87 | 엠엑스로보틱스 | 7,382만 원 |
| 88 | 디와이피엔에프 | 7,378만 원 |
| 89 | 선익시스템 | 7,369만 원 |
| 90 | 에이아이코리아 | 7,366만 원 |
| 91 | 인베니아 | 7,320만 원 |
| 92 | 아바코 | 7,309만 원 |
| 93 | 원준 | 7,290만 원 |
| 94 | 유니테스트 | 7,289만 원 |
| 95 | 삼익THK | 7,283만 원 |
| 96 | 한국특강 | 7,263만 원 |
| 97 | 엠오티 | 7,261만 원 |
| 98 | 현대힘스 | 7,261만 원 |
| 99 | 코닉오토메이션 | 7,260만 원 |
| 100 | TYM | 7,258만 원 |
| 101 | 디씨엠 | 7,251만 원 |
| 102 | 티에스넥스젠 | 7,249만 원 |
| 103 | 두산로보틱스 | 7,245만 원 |
| 104 | 톱텍 | 7,214만 원 |
| 105 | AJ네트웍스 | 7,210만 원 |
| 106 | 스맥 | 7,200만 원 |
| 107 | 유진로봇 | 7,181만 원 |
| 108 | 이오테크닉스 | 7,175만 원 |
| 109 | 전진건설로봇 | 7,142만 원 |
| 110 | 벽산 | 7,139만 원 |
| 111 | 휴스틸 | 7,137만 원 |
| 112 | 러셀 | 7,134만 원 |
| 113 | 삼현철강 | 7,129만 원 |
| 114 | 제우스 | 7,115만 원 |
| 115 | 한라IMS | 7,100만 원 |
| 116 | 금강공업 | 7,092만 원 |
| 117 | SK오션플랜트 | 7,075만 원 |
| 118 | 엔알비 | 7,065만 원 |
| 119 | 케이에스피 | 7,040만 원 |
| 120 | 문배철강 | 7,017만 원 |
| 121 | 고영 | 7,010만 원 |
| 122 | 휴맥스 | 7,009만 원 |
| 123 | 남선알미늄 | 6,989만 원 |
| 124 | 윤성에프앤씨 | 6,985만 원 |
| 125 | 고려제강 | 6,961만 원 |
| 126 | 한국정밀기계 | 6,933만 원 |
| 127 | NI스틸 | 6,909만 원 |
| 128 | 스페코 | 6,875만 원 |
| 129 | 대양전기공업 | 6,871만 원 |
| 130 | 하나기술 | 6,871만 원 |
| 131 | 제일테크노스 | 6,869만 원 |
| 132 | 비아트론 | 6,862만 원 |
| 133 | 한미반도체 | 6,851만 원 |
| 134 | 기가비스 | 6,847만 원 |
| 135 | 제이브이엠 | 6,825만 원 |
| 136 | 오로스테크놀로지 | 6,816만 원 |
| 137 | KS인더스트리 | 6,796만 원 |
| 138 | 싸이맥스 | 6,783만 원 |
| 139 | 원익피앤이 | 6,770만 원 |
| 140 | 금강철강 | 6,758만 원 |
| 141 | 윈하이텍 | 6,758만 원 |
| 142 | 서암기계공업 | 6,747만 원 |
| 143 | 포스뱅크 | 6,706만 원 |
| 144 | 영우디에스피 | 6,703만 원 |
| 145 | 우양에이치씨 | 6,678만 원 |
| 146 | KBI동양철관 | 6,668만 원 |
| 147 | 케이피에프 | 6,658만 원 |
| 148 | 씨케이솔루션 | 6,637만 원 |
| 149 | 대창 | 6,630만 원 |
| 150 | 모델솔루션 | 6,625만 원 |
| 151 | 혜인 | 6,592만 원 |
| 152 | 티에스아이 | 6,588만 원 |
| 153 | 흥국 | 6,581만 원 |
| 154 | 피엔티 | 6,563만 원 |
| 155 | 한주라이트메탈 | 6,547만 원 |
| 156 | 로체시스템즈 | 6,546만 원 |
| 157 | 다우데이타 | 6,544만 원 |
| 158 | 와이엠 | 6,542만 원 |
| 159 | SIMPAC | 6,525만 원 |
| 160 | 삼목에스폼 | 6,519만 원 |
| 161 | 유니슨 | 6,499만 원 |
| 162 | 아이씨디 | 6,476만 원 |
| 163 | KC코트렐 | 6,427만 원 |
| 164 | 한국석유공업 | 6,427만 원 |
| 165 | 경남스틸 | 6,400만 원 |
| 166 | 코윈로보틱스 | 6,383만 원 |
| 167 | 대양금속 | 6,352만 원 |
| 168 | 동일산업 | 6,343만 원 |
| 169 | 엔젤로보틱스 | 6,343만 원 |
| 170 | 서원 | 6,331만 원 |
| 171 | 미래컴퍼니 | 6,320만 원 |
| 172 | 화인베스틸 | 6,317만 원 |
| 173 | ISC | 6,308만 원 |
| 174 | 엠플러스 | 6,306만 원 |
| 175 | DMS | 6,285만 원 |
| 176 | 코미코 | 6,278만 원 |
| 177 | 디에이테크놀로지 | 6,278만 원 |
| 178 | 아이비젼웍스 | 6,272만 원 |
| 179 | 다원넥스뷰 | 6,271만 원 |
| 180 | 우신시스템 | 6,259만 원 |
| 181 | 코스텍시스템 | 6,244만 원 |
| 182 | 제너셈 | 6,210만 원 |
| 183 | 태웅 | 6,203만 원 |
| 184 | 조일알미늄 | 6,202만 원 |
| 185 | 야스 | 6,200만 원 |
| 186 | 엑시콘 | 6,197만 원 |
| 187 | 힘스 | 6,195만 원 |
| 188 | 영풍 | 6,189만 원 |
| 189 | GST | 6,185만 원 |
| 190 | 한솔아이원스 | 6,171만 원 |
| 191 | 조선선재 | 6,168만 원 |
| 192 | 덕신이피씨 | 6,165만 원 |
| 193 | 삼아알미늄 | 6,164만 원 |
| 194 | 대륙제관 | 6,133만 원 |
| 195 | 동아엘텍 | 6,115만 원 |
| 196 | 신일전자 | 6,104만 원 |
| 197 | 피제이메탈 | 6,104만 원 |
| 198 | 디에스케이 | 6,102만 원 |
| 199 | 세진중공업 | 6,099만 원 |
| 200 | 동일금속 | 6,099만 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기