기계·중공업 업종 매출 순위
매출액 기준 · 최근 사업보고서 · 200곳
| # | 회사 | 매출 |
|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 | 69조 949억 원 |
| 2 | HD한국조선해양 | 29조 9,332억 원 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | 26조 7,029억 원 |
| 4 | 현대제철 | 22조 7,332억 원 |
| 5 | 다우데이타 | 18조 520억 원 |
| 6 | HD현대중공업 | 17조 5,806억 원 |
| 7 | 두산에너빌리티 | 17조 579억 원 |
| 8 | 고려아연 | 16조 5,879억 원 |
| 9 | 한화오션 | 12조 7,835억 원 |
| 10 | 한온시스템 | 10조 8,837억 원 |
| 11 | 삼성중공업 | 10조 6,500억 원 |
| 12 | 세아홀딩스 | 6조 6,111억 원 |
| 13 | 풍산 | 5조 486억 원 |
| 14 | HD건설기계 | 3조 7,765억 원 |
| 15 | 에스에이엠티 | 3조 7,566억 원 |
| 16 | 한국항공우주 | 3조 6,964억 원 |
| 17 | 세아베스틸지주 | 3조 6,516억 원 |
| 18 | 동국제강 | 3조 2,034억 원 |
| 19 | KG스틸 | 3조 1,934억 원 |
| 20 | 씨에스윈드 | 2조 9,316억 원 |
| 21 | 영풍 | 2조 9,090억 원 |
| 22 | 동국씨엠 | 2조 7,687억 원 |
| 23 | 현대엘리베이터 | 2조 4,674억 원 |
| 24 | 동국홀딩스 | 1조 9,853억 원 |
| 25 | 고려제강 | 1조 8,092억 원 |
| 26 | 서원 | 1조 7,136억 원 |
| 27 | SFA | 1조 6,310억 원 |
| 28 | 세아제강 | 1조 4,848억 원 |
| 29 | 대동 | 1조 4,847억 원 |
| 30 | 대창 | 1조 4,702억 원 |
| 31 | 한화엔진 | 1조 3,711억 원 |
| 32 | 대한제강 | 1조 2,471억 원 |
| 33 | 대한조선 | 1조 2,281억 원 |
| 34 | SIMPAC | 1조 1,790억 원 |
| 35 | 포스코스틸리온 | 1조 1,254억 원 |
| 36 | 아주스틸 | 1조 856억 원 |
| 37 | AJ네트웍스 | 1조 701억 원 |
| 38 | SK오션플랜트 | 9,654억 원 |
| 39 | TYM | 9,294억 원 |
| 40 | 원익IPS | 9,098억 원 |
| 41 | 한국카본 | 9,088억 원 |
| 42 | KISCO홀딩스 | 8,253억 원 |
| 43 | 금강공업 | 8,022억 원 |
| 44 | 탑엔지니어링 | 7,985억 원 |
| 45 | STX엔진 | 7,893억 원 |
| 46 | 비에이치아이 | 7,741억 원 |
| 47 | 한국특강 | 7,671억 원 |
| 48 | KBI메탈 | 7,586억 원 |
| 49 | 피엔티 | 7,449억 원 |
| 50 | 케이피에프 | 7,439억 원 |
| 51 | 현대비앤지스틸 | 7,413억 원 |
| 52 | 유니퀘스트 | 7,300억 원 |
| 53 | 동국산업 | 7,278억 원 |
| 54 | 한국석유공업 | 6,969억 원 |
| 55 | 삼표시멘트 | 6,769억 원 |
| 56 | 와이지-원 | 6,394억 원 |
| 57 | 휴스틸 | 6,125억 원 |
| 58 | TCC스틸 | 6,115억 원 |
| 59 | 벽산 | 6,107억 원 |
| 60 | SNT에너지 | 6,061억 원 |
| 61 | 코미코 | 6,041억 원 |
| 62 | 동아엘텍 | 5,824억 원 |
| 63 | 케이프 | 5,798억 원 |
| 64 | 뉴파워프라즈마 | 5,780억 원 |
| 65 | 한미반도체 | 5,767억 원 |
| 66 | 알루코 | 5,757억 원 |
| 67 | 넥스틸 | 5,510억 원 |
| 68 | 선익시스템 | 5,158억 원 |
| 69 | 이구산업 | 5,078억 원 |
| 70 | 에스와이 | 5,016억 원 |
| 71 | 조일알미늄 | 4,867억 원 |
| 72 | 한국철강 | 4,866억 원 |
| 73 | 위지트 | 4,830억 원 |
| 74 | 진성티이씨 | 4,638억 원 |
| 75 | 케이엔솔 | 4,635억 원 |
| 76 | AP시스템 | 4,601억 원 |
| 77 | 피에스케이 | 4,572억 원 |
| 78 | 영흥 | 4,335억 원 |
| 79 | 풍산홀딩스 | 4,325억 원 |
| 80 | SFA넥셀 | 4,072억 원 |
| 81 | 한국주철관공업 | 4,066억 원 |
| 82 | 엠앤씨솔루션 | 4,033억 원 |
| 83 | 세진중공업 | 4,027억 원 |
| 84 | HD현대마린엔진 | 4,024억 원 |
| 85 | 대창스틸 | 3,986억 원 |
| 86 | 원일특강 | 3,981억 원 |
| 87 | 디와이피엔에프 | 3,963억 원 |
| 88 | 휴맥스 | 3,942억 원 |
| 89 | 현대무벡스 | 3,939억 원 |
| 90 | 아바코 | 3,929억 원 |
| 91 | 원익피앤이 | 3,907억 원 |
| 92 | 계양전기 | 3,898억 원 |
| 93 | 우신시스템 | 3,886억 원 |
| 94 | 제우스 | 3,833억 원 |
| 95 | 디와이파워 | 3,828억 원 |
| 96 | 이오테크닉스 | 3,809억 원 |
| 97 | 피씨디렉트 | 3,730억 원 |
| 98 | 포스코엠텍 | 3,574억 원 |
| 99 | 경남스틸 | 3,571억 원 |
| 100 | 신스틸 | 3,522억 원 |
| 101 | 테스 | 3,511억 원 |
| 102 | 유진테크 | 3,503억 원 |
| 103 | 태웅 | 3,497억 원 |
| 104 | 피제이메탈 | 3,490억 원 |
| 105 | 동일산업 | 3,479억 원 |
| 106 | GST | 3,472억 원 |
| 107 | 에스티아이 | 3,281억 원 |
| 108 | 삼목에스폼 | 3,170억 원 |
| 109 | 황금에스티 | 3,165억 원 |
| 110 | 제이씨현시스템 | 3,138억 원 |
| 111 | 주성엔지니어링 | 3,107억 원 |
| 112 | 에이테크솔루션 | 3,055억 원 |
| 113 | DSR | 3,024억 원 |
| 114 | 티씨케이 | 3,013억 원 |
| 115 | 태광 | 2,970억 원 |
| 116 | 씨케이솔루션 | 2,910억 원 |
| 117 | 현대에버다임 | 2,896억 원 |
| 118 | 삼보산업 | 2,857억 원 |
| 119 | 대호특수강 | 2,774억 원 |
| 120 | 유니셈 | 2,733억 원 |
| 121 | 다스코 | 2,732억 원 |
| 122 | 와이씨 | 2,726억 원 |
| 123 | 삼아알미늄 | 2,715억 원 |
| 124 | 대륙제관 | 2,666억 원 |
| 125 | 티에스아이 | 2,647억 원 |
| 126 | 한주라이트메탈 | 2,595억 원 |
| 127 | 남선알미늄 | 2,589억 원 |
| 128 | 하이스틸 | 2,566억 원 |
| 129 | 아스트 | 2,544억 원 |
| 130 | 현대힘스 | 2,482억 원 |
| 131 | NI스틸 | 2,479억 원 |
| 132 | 성광벤드 | 2,457억 원 |
| 133 | 엘오티베큠 | 2,449억 원 |
| 134 | 혜인 | 2,417억 원 |
| 135 | KBI동양철관 | 2,348억 원 |
| 136 | 고영 | 2,326억 원 |
| 137 | 프로텍 | 2,305억 원 |
| 138 | 대양전기공업 | 2,301억 원 |
| 139 | 수산세보틱스 | 2,294억 원 |
| 140 | 매커스 | 2,272억 원 |
| 141 | 디씨엠 | 2,271억 원 |
| 142 | DSR제강 | 2,266억 원 |
| 143 | 대양금속 | 2,235억 원 |
| 144 | 삼익THK | 2,222억 원 |
| 145 | 화천기공 | 2,218억 원 |
| 146 | 대동기어 | 2,209억 원 |
| 147 | ISC | 2,202억 원 |
| 148 | 한국선재 | 2,194억 원 |
| 149 | 삼현철강 | 2,180억 원 |
| 150 | 대호에이엘 | 2,156억 원 |
| 151 | 하이록코리아 | 2,146억 원 |
| 152 | 화천기계 | 2,145억 원 |
| 153 | 우진플라임 | 2,116억 원 |
| 154 | 티플랙스 | 2,092억 원 |
| 155 | 서플러스글로벌 | 2,084억 원 |
| 156 | 피에스케이홀딩스 | 2,078억 원 |
| 157 | 오리엔탈정공 | 2,073억 원 |
| 158 | 서연탑메탈 | 2,071억 원 |
| 159 | 쎄트렉아이 | 2,069억 원 |
| 160 | 정원엔시스 | 2,009억 원 |
| 161 | 한솔아이원스 | 1,988억 원 |
| 162 | 동양에스텍 | 1,978억 원 |
| 163 | 아이씨디 | 1,970억 원 |
| 164 | 한일철강 | 1,964억 원 |
| 165 | 씨앤지하이테크 | 1,962억 원 |
| 166 | 신일전자 | 1,940억 원 |
| 167 | KC코트렐 | 1,929억 원 |
| 168 | 전진건설로봇 | 1,907억 원 |
| 169 | 알멕 | 1,878억 원 |
| 170 | 화인베스틸 | 1,862억 원 |
| 171 | 나라엠앤디 | 1,846억 원 |
| 172 | 엠플러스 | 1,842억 원 |
| 173 | 부국철강 | 1,799억 원 |
| 174 | 금강철강 | 1,772억 원 |
| 175 | 와이엠 | 1,771억 원 |
| 176 | 파라텍 | 1,739억 원 |
| 177 | 제이브이엠 | 1,731억 원 |
| 178 | HPSP | 1,730억 원 |
| 179 | 한텍 | 1,719억 원 |
| 180 | 톱텍 | 1,710억 원 |
| 181 | 휴림로봇 | 1,683억 원 |
| 182 | 티이엠씨씨엔에스 | 1,680억 원 |
| 183 | 싸이맥스 | 1,644억 원 |
| 184 | 삼화왕관 | 1,629억 원 |
| 185 | 카스 | 1,611억 원 |
| 186 | HB테크놀러지 | 1,603억 원 |
| 187 | 에이텍 | 1,602억 원 |
| 188 | 테크윙 | 1,591억 원 |
| 189 | DMS | 1,555억 원 |
| 190 | 코윈로보틱스 | 1,547억 원 |
| 191 | 스맥 | 1,536억 원 |
| 192 | 만호제강 | 1,530억 원 |
| 193 | 제일엠앤에스 | 1,513억 원 |
| 194 | 원익 | 1,507억 원 |
| 195 | 원준 | 1,491억 원 |
| 196 | 엠엑스로보틱스 | 1,491억 원 |
| 197 | 보성파워텍 | 1,475억 원 |
| 198 | 동일제강 | 1,473억 원 |
| 199 | 제이엔케이글로벌 | 1,473억 원 |
| 200 | 비엠티 | 1,470억 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기