유통·커머스 업종 매출 순위
매출액 기준 · 최근 사업보고서 · 123곳
| # | 회사 | 매출 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 | 40조 7,422억 원 |
| 2 | 포스코인터내셔널 | 32조 3,736억 원 |
| 3 | 이마트 | 28조 9,704억 원 |
| 4 | LX인터내셔널 | 16조 7,063억 원 |
| 5 | 롯데쇼핑 | 13조 7,384억 원 |
| 6 | GS리테일 | 11조 9,574억 원 |
| 7 | E1 | 10조 3,925억 원 |
| 8 | BGF리테일 | 9조 612억 원 |
| 9 | 현대지에프홀딩스 | 8조 916억 원 |
| 10 | SK가스 | 7조 6,763억 원 |
| 11 | 현대코퍼레이션 | 7조 5,543억 원 |
| 12 | 대림 | 7조 2,876억 원 |
| 13 | 신세계 | 6조 9,295억 원 |
| 14 | SK네트웍스 | 6조 7,451억 원 |
| 15 | 미스토홀딩스 | 4조 4,686억 원 |
| 16 | 현대백화점 | 4조 2,303억 원 |
| 17 | GS글로벌 | 4조 1,093억 원 |
| 18 | 호텔신라 | 4조 683억 원 |
| 19 | 영원무역 | 4조 636억 원 |
| 20 | 그래디언트 | 3조 616억 원 |
| 21 | 아이마켓코리아 | 3조 544억 원 |
| 22 | LS네트웍스 | 2조 6,152억 원 |
| 23 | 컬리 | 2조 3,671억 원 |
| 24 | 현대그린푸드 | 2조 3,296억 원 |
| 25 | 롯데하이마트 | 2조 3,001억 원 |
| 26 | 화승인더스트리 | 1조 7,810억 원 |
| 27 | 한샘 | 1조 7,445억 원 |
| 28 | 대성산업 | 1조 5,659억 원 |
| 29 | 실리콘투 | 1조 1,163억 원 |
| 30 | 신세계인터내셔날 | 1조 1,100억 원 |
| 31 | 우리엔터프라이즈 | 1조 652억 원 |
| 32 | 로젠 | 7,932억 원 |
| 33 | STX | 6,413억 원 |
| 34 | 미래반도체 | 6,356억 원 |
| 35 | 예스24 | 6,265억 원 |
| 36 | 디아이동일 | 6,014억 원 |
| 37 | 한화갤러리아 | 5,752억 원 |
| 38 | 폰드그룹 | 4,856억 원 |
| 39 | 삼영무역 | 4,469억 원 |
| 40 | 경방 | 4,125억 원 |
| 41 | 케이티알파 | 3,959억 원 |
| 42 | 리드코프 | 3,877억 원 |
| 43 | 더본코리아 | 3,612억 원 |
| 44 | 모다이노칩 | 3,581억 원 |
| 45 | 골프존홀딩스 | 3,543억 원 |
| 46 | 대원미디어 | 3,428억 원 |
| 47 | HC홈센타 | 2,988억 원 |
| 48 | 원익큐브 | 2,848억 원 |
| 49 | MDS스피어 | 2,509억 원 |
| 50 | 감성코퍼레이션 | 2,502억 원 |
| 51 | 한세엠케이 | 2,489억 원 |
| 52 | 온타이드 | 2,315억 원 |
| 53 | 청담글로벌 | 2,174억 원 |
| 54 | 아가방컴퍼니 | 1,891억 원 |
| 55 | 윌비스 | 1,883억 원 |
| 56 | 신송홀딩스 | 1,878억 원 |
| 57 | 블루엠텍 | 1,859억 원 |
| 58 | 광주신세계 | 1,842억 원 |
| 59 | 삼천리자전거 | 1,756억 원 |
| 60 | 소노스퀘어 | 1,629억 원 |
| 61 | 한국정보공학 | 1,463억 원 |
| 62 | 한국가구 | 1,416억 원 |
| 63 | SG세계물산 | 1,323억 원 |
| 64 | 모나미 | 1,310억 원 |
| 65 | 대동스틸 | 1,192억 원 |
| 66 | 세이브존I&C | 1,181억 원 |
| 67 | 위즈코프 | 1,126억 원 |
| 68 | 흥구석유 | 1,079억 원 |
| 69 | 이상네트웍스 | 1,038억 원 |
| 70 | 오아 | 1,033억 원 |
| 71 | HLB글로벌 | 1,003억 원 |
| 72 | 홈캐스트 | 980억 원 |
| 73 | 손오공 | 970억 원 |
| 74 | 스튜디오삼익 | 959억 원 |
| 75 | 진바이오텍 | 908억 원 |
| 76 | 케이바이오랩스 | 873억 원 |
| 77 | 푸드나무 | 868억 원 |
| 78 | 한국화장품 | 850억 원 |
| 79 | 남성 | 775억 원 |
| 80 | 서린바이오 | 771억 원 |
| 81 | 케이피엠테크 | 769억 원 |
| 82 | 큐렉소 | 745억 원 |
| 83 | 제로투세븐 | 710억 원 |
| 84 | HLB테라퓨틱스 | 696억 원 |
| 85 | 졸스 | 642억 원 |
| 86 | 에이유브랜즈 | 600억 원 |
| 87 | PN풍년 | 560억 원 |
| 88 | 더블유에스아이 | 517억 원 |
| 89 | 인콘 | 508억 원 |
| 90 | 중앙에너비스 | 496억 원 |
| 91 | 메디앙스 | 488억 원 |
| 92 | 베뉴지 | 482억 원 |
| 93 | 진도 | 476억 원 |
| 94 | 이화산업 | 463억 원 |
| 95 | 조이웍스앤코 | 460억 원 |
| 96 | 디와이디 | 449억 원 |
| 97 | 포니링크 | 449억 원 |
| 98 | 이글벳 | 433억 원 |
| 99 | 우리로 | 425억 원 |
| 100 | 윙스풋 | 420억 원 |
| 101 | 케이피티유 | 399억 원 |
| 102 | 토박스코리아 | 397억 원 |
| 103 | 형지글로벌 | 377억 원 |
| 104 | 아이로보틱스 | 364억 원 |
| 105 | 코스리거글로벌 | 357억 원 |
| 106 | 지엘팜텍 | 353억 원 |
| 107 | 일월지엠엘 | 339억 원 |
| 108 | 세우글로벌 | 327억 원 |
| 109 | 우양피앤엘 | 292억 원 |
| 110 | 신풍 | 242억 원 |
| 111 | 엑시온그룹 | 240억 원 |
| 112 | 디모아 | 231억 원 |
| 113 | 서울옥션 | 213억 원 |
| 114 | 사토시홀딩스 | 189억 원 |
| 115 | YW | 165억 원 |
| 116 | 디에이치엑스컴퍼니 | 145억 원 |
| 117 | ES큐브 | 139억 원 |
| 118 | 글로본 | 129억 원 |
| 119 | 케이옥션 | 123억 원 |
| 120 | 앱토크롬 | 98억 원 |
| 121 | 오션인더블유 | 76억 원 |
| 122 | 안트로젠 | 75억 원 |
| 123 | 인크레더블버즈 | 72억 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기