전체 매출 순위
매출액 기준 · 최근 사업보고서 · 100곳
| # | 회사 | 매출 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자전자·전기 | 333조 6,059억 원 |
| 2 | 현대자동차자동차 | 186조 2,545억 원 |
| 3 | SK지주회사 | 122조 7,033억 원 |
| 4 | 기아자동차 | 114조 1,409억 원 |
| 5 | 한국전력공사기타 | 97조 4,293억 원 |
| 6 | SK하이닉스반도체 | 97조 1,467억 원 |
| 7 | LG전자전자·전기 | 89조 2,009억 원 |
| 8 | SK이노베이션화학·소재 | 80조 2,961억 원 |
| 9 | 한화화학·소재 | 74조 7,854억 원 |
| 10 | HD현대지주회사 | 71조 2,594억 원 |
| 11 | POSCO홀딩스기계·중공업 | 69조 949억 원 |
| 12 | 현대모비스자동차 | 61조 1,181억 원 |
| 13 | LG화학화학·소재 | 45조 9,322억 원 |
| 14 | CJ지주회사 | 45조 188억 원 |
| 15 | 삼성물산유통·커머스 | 40조 7,422억 원 |
| 16 | 한국가스공사에너지·환경 | 35조 7,273억 원 |
| 17 | S-Oil화학·소재 | 34조 2,470억 원 |
| 18 | 포스코인터내셔널유통·커머스 | 32조 3,736억 원 |
| 19 | LS금융 | 31조 8,700억 원 |
| 20 | 현대건설건설·부동산 | 31조 629억 원 |
| 21 | HD한국조선해양기계·중공업 | 29조 9,332억 원 |
| 22 | 현대글로비스운송·물류 | 29조 5,664억 원 |
| 23 | 미래에셋증권금융 | 29조 2,830억 원 |
| 24 | 이마트유통·커머스 | 28조 9,704억 원 |
| 25 | 케이티통신 | 28조 2,442억 원 |
| 26 | CJ제일제당식음료 | 27조 3,426억 원 |
| 27 | 한화에어로스페이스기계·중공업 | 26조 7,029억 원 |
| 28 | LG디스플레이전자·전기 | 25조 8,101억 원 |
| 29 | 대한항공운송·물류 | 25조 2,255억 원 |
| 30 | GS지주회사 | 25조 1,841억 원 |
| 31 | LG에너지솔루션전자·전기 | 23조 6,718억 원 |
| 32 | 현대제철기계·중공업 | 22조 7,332억 원 |
| 33 | LG이노텍전자·전기 | 21조 8,966억 원 |
| 34 | 한국타이어앤테크놀로지화학·소재 | 21조 2,023억 원 |
| 35 | 두산전자·전기 | 19조 7,841억 원 |
| 36 | 롯데케미칼화학·소재 | 18조 4,830억 원 |
| 37 | 다우데이타기계·중공업 | 18조 520억 원 |
| 38 | HD현대중공업기계·중공업 | 17조 5,806억 원 |
| 39 | 다우기술IT·소프트웨어 | 17조 4,950억 원 |
| 40 | 키움증권금융 | 17조 1,217억 원 |
| 41 | SK텔레콤통신 | 17조 992억 원 |
| 42 | 두산에너빌리티기계·중공업 | 17조 579억 원 |
| 43 | LX인터내셔널유통·커머스 | 16조 7,063억 원 |
| 44 | 고려아연기계·중공업 | 16조 5,879억 원 |
| 45 | 롯데지주지주회사 | 15조 5,396억 원 |
| 46 | LG유플러스통신 | 15조 4,517억 원 |
| 47 | 삼성에스디에스IT·소프트웨어 | 13조 9,299억 원 |
| 48 | 롯데쇼핑유통·커머스 | 13조 7,384억 원 |
| 49 | 한화솔루션화학·소재 | 13조 3,331억 원 |
| 50 | 삼성SDI전자·전기 | 13조 2,667억 원 |
| 51 | 하림지주지주회사 | 13조 2,149억 원 |
| 52 | 한화오션기계·중공업 | 12조 7,835억 원 |
| 53 | GS건설건설·부동산 | 12조 4,503억 원 |
| 54 | CJ대한통운운송·물류 | 12조 2,847억 원 |
| 55 | NAVERIT·소프트웨어 | 12조 350억 원 |
| 56 | GS리테일유통·커머스 | 11조 9,574억 원 |
| 57 | 삼성전기전자·전기 | 11조 3,145억 원 |
| 58 | HMM운송·물류 | 10조 8,914억 원 |
| 59 | 한온시스템기계·중공업 | 10조 8,837억 원 |
| 60 | 삼성중공업기계·중공업 | 10조 6,500억 원 |
| 61 | E1유통·커머스 | 10조 3,925억 원 |
| 62 | SK디스커버리화학·소재 | 10조 1,640억 원 |
| 63 | 동원산업지주회사 | 9조 5,837억 원 |
| 64 | HL만도자동차 | 9조 4,548억 원 |
| 65 | KG케미칼화학·소재 | 9조 1,016억 원 |
| 66 | BGF리테일유통·커머스 | 9조 612억 원 |
| 67 | 삼성E&A건설·부동산 | 9조 288억 원 |
| 68 | 아이티센글로벌IT·소프트웨어 | 8조 8,708억 원 |
| 69 | 현대위아자동차 | 8조 4,816억 원 |
| 70 | 카카오IT·소프트웨어 | 8조 991억 원 |
| 71 | 현대지에프홀딩스유통·커머스 | 8조 916억 원 |
| 72 | 대우건설건설·부동산 | 8조 546억 원 |
| 73 | 효성티앤씨화학·소재 | 7조 6,948억 원 |
| 74 | SK가스유통·커머스 | 7조 6,763억 원 |
| 75 | KG에코솔루션자동차 | 7조 5,772억 원 |
| 76 | 현대코퍼레이션유통·커머스 | 7조 5,543억 원 |
| 77 | DL이앤씨건설·부동산 | 7조 4,024억 원 |
| 78 | 대림유통·커머스 | 7조 2,876억 원 |
| 79 | 아시아나항공운송·물류 | 7조 2,668억 원 |
| 80 | LG지주회사 | 7조 2,525억 원 |
| 81 | 신세계유통·커머스 | 6조 9,295억 원 |
| 82 | 금호석유화학화학·소재 | 6조 9,151억 원 |
| 83 | SK네트웍스유통·커머스 | 6조 7,451억 원 |
| 84 | 세아홀딩스기계·중공업 | 6조 6,111억 원 |
| 85 | HDC지주회사 | 6조 5,848억 원 |
| 86 | 케이티앤지식음료 | 6조 5,797억 원 |
| 87 | 케이씨씨화학·소재 | 6조 4,838억 원 |
| 88 | LG생활건강화학·소재 | 6조 3,555억 원 |
| 89 | LG씨엔에스IT·소프트웨어 | 6조 1,295억 원 |
| 90 | 효성중공업에너지·환경 | 5조 9,685억 원 |
| 91 | 코오롱지주회사 | 5조 8,861억 원 |
| 92 | 현대로템운송·물류 | 5조 8,390억 원 |
| 93 | 대상홀딩스지주회사 | 5조 6,288억 원 |
| 94 | 팬오션운송·물류 | 5조 4,329억 원 |
| 95 | DL화학·소재 | 5조 3,267억 원 |
| 96 | 삼천리에너지·환경 | 5조 2,755억 원 |
| 97 | 에스엘자동차 | 5조 2,399억 원 |
| 98 | CJ ENM미디어·엔터 | 5조 1,345억 원 |
| 99 | 대신증권금융 | 5조 639억 원 |
| 100 | 풍산기계·중공업 | 5조 486억 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기