전체 연봉 인상률 순위
전년 대비 1인 평균 급여 증가율 (일회성 성과급·주식보상 포함될 수 있음) 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상, -30%~+50%, 인원 변동 큰 해 제외 · 100곳
| # | 회사 | 연봉 인상률 |
|---|---|---|
| 1 | 싸이버원IT·소프트웨어 | 48.3% |
| 2 | 한국정보인증IT·소프트웨어 | 48.0% |
| 3 | 더즌통신 | 46.6% |
| 4 | 유아이엘전자·전기 | 46.0% |
| 5 | 누리플렉스IT·소프트웨어 | 45.7% |
| 6 | 오디텍반도체 | 45.5% |
| 7 | 스맥기계·중공업 | 45.3% |
| 8 | 하이드로리튬기계·중공업 | 45.1% |
| 9 | 디바이스기계·중공업 | 44.5% |
| 10 | 리가켐바이오제약·바이오 | 41.8% |
| 11 | 지아이이노베이션제약·바이오 | 41.5% |
| 12 | 하이퍼코퍼레이션기계·중공업 | 41.2% |
| 13 | 에이티넘인베스트금융 | 40.8% |
| 14 | 강동씨앤엘화학·소재 | 40.4% |
| 15 | 미트박스IT·소프트웨어 | 40.1% |
| 16 | 한국금융지주금융 | 39.0% |
| 17 | 버넥트IT·소프트웨어 | 39.0% |
| 18 | 하이젠알앤엠에너지·환경 | 38.3% |
| 19 | MSDI전자·전기 | 38.2% |
| 20 | 이노스페이스기계·중공업 | 37.8% |
| 21 | 꿈비소비재 | 37.1% |
| 22 | 유티아이전자·전기 | 37.0% |
| 23 | 비비씨화학·소재 | 36.9% |
| 24 | 딥노이드IT·소프트웨어 | 36.5% |
| 25 | 동양에스텍기계·중공업 | 35.7% |
| 26 | 디지캡IT·소프트웨어 | 35.7% |
| 27 | 시공테크기타 | 35.4% |
| 28 | 아이크래프트IT·소프트웨어 | 34.9% |
| 29 | 조선선재기계·중공업 | 34.0% |
| 30 | 티엑스알로보틱스기계·중공업 | 33.5% |
| 31 | 피제이전자의료기기 | 33.5% |
| 32 | 페니트리움바이오제약·바이오 | 32.9% |
| 33 | 에이비엘바이오제약·바이오 | 32.4% |
| 34 | 씨티알모빌리티자동차 | 31.7% |
| 35 | 셀바스헬스케어의료기기 | 31.7% |
| 36 | 두산전자·전기 | 31.4% |
| 37 | 현대무벡스기계·중공업 | 31.3% |
| 38 | 마니커에프앤지식음료 | 31.1% |
| 39 | 솔브레인화학·소재 | 31.0% |
| 40 | APS이노베이션전자·전기 | 31.0% |
| 41 | 삼진엘앤디소비재 | 30.8% |
| 42 | 엠엑스로보틱스기계·중공업 | 30.8% |
| 43 | 포바이포미디어·엔터 | 30.7% |
| 44 | 씨앤지하이테크기계·중공업 | 30.7% |
| 45 | 빛과전자전자·전기 | 30.6% |
| 46 | 네패스아크교육·서비스 | 29.8% |
| 47 | 테스기계·중공업 | 29.0% |
| 48 | 한화엔진기계·중공업 | 28.9% |
| 49 | 제이씨현시스템기계·중공업 | 28.9% |
| 50 | 주성엔지니어링기계·중공업 | 28.8% |
| 51 | KBI메탈기계·중공업 | 28.8% |
| 52 | 대보마그네틱전자·전기 | 28.7% |
| 53 | 리노공업전자·전기 | 28.3% |
| 54 | JTC유통·커머스 | 28.2% |
| 55 | 삼화왕관기계·중공업 | 28.2% |
| 56 | 한국비티비의료기기 | 28.0% |
| 57 | 한라IMS기계·중공업 | 27.9% |
| 58 | 현대비앤지스틸기계·중공업 | 27.8% |
| 59 | 태양기계·중공업 | 27.8% |
| 60 | 율촌기계·중공업 | 26.9% |
| 61 | 라메디텍의료기기 | 26.8% |
| 62 | 제주반도체반도체 | 26.7% |
| 63 | 세종메디칼의료기기 | 26.7% |
| 64 | 대양전기공업기계·중공업 | 26.7% |
| 65 | 와이투솔루션반도체 | 26.5% |
| 66 | 나이벡기타 | 26.5% |
| 67 | 한양증권금융 | 26.5% |
| 68 | 휴엠앤씨소비재 | 26.5% |
| 69 | 디와이디유통·커머스 | 26.4% |
| 70 | 세원정공자동차 | 26.4% |
| 71 | 모티브링크전자·전기 | 26.2% |
| 72 | 디아이전자·전기 | 26.1% |
| 73 | 디지털대성기타 | 26.1% |
| 74 | 코데즈컴바인소비재 | 26.0% |
| 75 | 엠오티기계·중공업 | 25.7% |
| 76 | 씨에스윈드기계·중공업 | 25.7% |
| 77 | HLB글로벌유통·커머스 | 25.6% |
| 78 | 아모레퍼시픽홀딩스화학·소재 | 25.5% |
| 79 | 이수화학화학·소재 | 25.4% |
| 80 | KS인더스트리기계·중공업 | 25.3% |
| 81 | OCI홀딩스화학·소재 | 25.2% |
| 82 | 디에스엠자동차 | 25.1% |
| 83 | 동원수산농림수산 | 25.1% |
| 84 | 승일기계·중공업 | 25.0% |
| 85 | 닷밀미디어·엔터 | 24.9% |
| 86 | 고려신용정보교육·서비스 | 24.9% |
| 87 | 아이티센글로벌IT·소프트웨어 | 24.6% |
| 88 | 한켐화학·소재 | 24.5% |
| 89 | 에쓰씨엔지니어링건설·부동산 | 24.5% |
| 90 | 엔에프씨화학·소재 | 24.5% |
| 91 | 원바이오젠기타 | 24.1% |
| 92 | 셀루메드제약·바이오 | 24.0% |
| 93 | 한텍기계·중공업 | 23.8% |
| 94 | 인트론바이오제약·바이오 | 23.8% |
| 95 | 쿼드메디슨제약·바이오 | 23.7% |
| 96 | HB솔루션기계·중공업 | 23.7% |
| 97 | 위닉스전자·전기 | 23.7% |
| 98 | DKME기계·중공업 | 23.6% |
| 99 | 인카금융서비스금융 | 23.4% |
| 100 | 젝시믹스IT·소프트웨어 | 23.4% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기