전자·전기 업종 연봉 인상률 순위
전년 대비 1인 평균 급여 증가율 (일회성 성과급·주식보상 포함될 수 있음) 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상, -30%~+50%, 인원 변동 큰 해 제외 · 200곳
| # | 회사 | 연봉 인상률 |
|---|---|---|
| 1 | 유아이엘 | 46.0% |
| 2 | MSDI | 38.2% |
| 3 | 유티아이 | 37.0% |
| 4 | 두산 | 31.4% |
| 5 | APS이노베이션 | 31.0% |
| 6 | 빛과전자 | 30.6% |
| 7 | 대보마그네틱 | 28.7% |
| 8 | 리노공업 | 28.3% |
| 9 | 모티브링크 | 26.2% |
| 10 | 디아이 | 26.1% |
| 11 | 위닉스 | 23.7% |
| 12 | 강원에너지 | 23.4% |
| 13 | 삼성전자 | 22.3% |
| 14 | 루켄테크놀러지스 | 22.0% |
| 15 | KH바텍 | 20.1% |
| 16 | 파인디지털 | 19.4% |
| 17 | 알에프텍 | 19.3% |
| 18 | 세방전지 | 19.0% |
| 19 | 유비쿼스 | 18.4% |
| 20 | 신성델타테크 | 18.1% |
| 21 | 파버나인 | 17.5% |
| 22 | 벡트 | 17.0% |
| 23 | 코콤 | 15.5% |
| 24 | 이녹스첨단소재 | 15.5% |
| 25 | 성우전자 | 15.4% |
| 26 | 비에이치 | 14.4% |
| 27 | 대덕전자 | 14.2% |
| 28 | 웨이브일렉트로 | 13.9% |
| 29 | HLB이노베이션 | 13.9% |
| 30 | 다산솔루에타 | 13.8% |
| 31 | LK삼양 | 13.4% |
| 32 | 대주전자재료 | 13.1% |
| 33 | 아이엘 | 13.1% |
| 34 | 에이엔피 | 13.0% |
| 35 | LG이노텍 | 12.8% |
| 36 | 파이버프로 | 12.5% |
| 37 | 파미셀 | 12.4% |
| 38 | 중앙첨단소재 | 12.3% |
| 39 | 엔시스 | 12.1% |
| 40 | 피에스텍 | 12.0% |
| 41 | 트루엔 | 11.6% |
| 42 | 스마트레이더시스템 | 11.6% |
| 43 | 에스앤에스텍 | 11.4% |
| 44 | 비츠로셀 | 11.4% |
| 45 | 대한광통신 | 11.2% |
| 46 | 가온그룹 | 11.2% |
| 47 | 해성디에스 | 11.1% |
| 48 | 메가터치 | 10.9% |
| 49 | 신흥에스이씨 | 10.8% |
| 50 | 탑런토탈솔루션 | 10.6% |
| 51 | 에스디시스템 | 10.5% |
| 52 | 일진전기 | 10.4% |
| 53 | 에스코넥 | 10.3% |
| 54 | 제이앤티씨 | 10.3% |
| 55 | 대아티아이 | 10.2% |
| 56 | 에이펙스인텍 | 10.1% |
| 57 | 드림텍 | 10.1% |
| 58 | 아이컴포넌트 | 10.0% |
| 59 | 한국컴퓨터 | 9.9% |
| 60 | 슈프리마 | 9.7% |
| 61 | 아이씨에이치 | 9.5% |
| 62 | 포인트모바일 | 9.5% |
| 63 | 씨엔플러스 | 9.4% |
| 64 | 나무가 | 9.4% |
| 65 | 오킨스전자 | 9.2% |
| 66 | 아이티엠반도체 | 8.8% |
| 67 | 서진시스템 | 8.8% |
| 68 | 솔루스첨단소재 | 8.6% |
| 69 | 경동나비엔 | 8.5% |
| 70 | RFHIC | 8.4% |
| 71 | 제노코 | 8.3% |
| 72 | 이수페타시스 | 8.2% |
| 73 | 아이디피 | 8.1% |
| 74 | 우진 | 7.8% |
| 75 | 한화시스템 | 7.8% |
| 76 | 에스씨디 | 7.7% |
| 77 | 삼영에스앤씨 | 7.6% |
| 78 | 하츠 | 7.5% |
| 79 | 옵티시스 | 7.3% |
| 80 | 솔디펜스 | 7.3% |
| 81 | 유니온바이오메트릭스 | 7.3% |
| 82 | 퓨런티어 | 7.3% |
| 83 | SK아이이테크놀로지 | 7.2% |
| 84 | 에프에스티 | 6.9% |
| 85 | 에이텍모빌리티 | 6.9% |
| 86 | 폴레드 | 6.9% |
| 87 | 성우테크론 | 6.6% |
| 88 | 엠씨넥스 | 6.6% |
| 89 | 삼성전기 | 6.6% |
| 90 | 비나텍 | 6.4% |
| 91 | 인텔리안테크 | 6.4% |
| 92 | 케이씨텍 | 6.4% |
| 93 | 빅솔론 | 6.3% |
| 94 | 와이솔 | 6.2% |
| 95 | 아이쓰리시스템 | 6.1% |
| 96 | 가온전선 | 6.1% |
| 97 | TJ미디어 | 5.9% |
| 98 | 삼화전자공업 | 5.8% |
| 99 | 기가레인 | 5.8% |
| 100 | 디에이피 | 5.7% |
| 101 | 타이거일렉 | 5.7% |
| 102 | 블루탑 | 5.5% |
| 103 | 티엘비 | 5.4% |
| 104 | 디케이티 | 5.2% |
| 105 | 포스코퓨처엠 | 5.0% |
| 106 | 파세코 | 4.9% |
| 107 | 현우산업 | 4.8% |
| 108 | 삼성SDI | 4.8% |
| 109 | 코텍 | 4.8% |
| 110 | 삼화콘덴서공업 | 4.6% |
| 111 | 백금T&A | 4.6% |
| 112 | 대한전선 | 4.5% |
| 113 | 핌스 | 4.5% |
| 114 | 주성코퍼레이션 | 4.2% |
| 115 | 자화전자 | 4.2% |
| 116 | 코셋 | 4.0% |
| 117 | 파트론 | 3.7% |
| 118 | 인터엠 | 3.7% |
| 119 | 엘엠에스 | 3.6% |
| 120 | 위너스일렉 | 3.5% |
| 121 | 코칩 | 3.3% |
| 122 | LG전자 | 3.3% |
| 123 | 대원전선 | 2.9% |
| 124 | 지오엘리먼트 | 2.9% |
| 125 | 아모텍 | 2.8% |
| 126 | 성문전자 | 2.8% |
| 127 | 알엔투테크놀로지 | 2.6% |
| 128 | 기산텔레콤 | 2.6% |
| 129 | 금호전기 | 2.6% |
| 130 | 코셈 | 2.5% |
| 131 | 상신전자 | 2.4% |
| 132 | 쿠쿠홀딩스 | 2.2% |
| 133 | 미래산업 | 2.2% |
| 134 | 아이디스 | 2.1% |
| 135 | 인탑스 | 2.1% |
| 136 | 신도리코 | 1.8% |
| 137 | 파인디앤씨 | 1.8% |
| 138 | 모아텍 | 1.7% |
| 139 | 얼라인드 | 1.5% |
| 140 | 파이오링크 | 1.4% |
| 141 | 슈프리마에이치큐 | 1.4% |
| 142 | 티에이치엔 | 1.3% |
| 143 | 엣지파운드리 | 1.3% |
| 144 | 바이오스마트 | 1.0% |
| 145 | 뉴프렉스 | 1.0% |
| 146 | 마이크로컨텍솔 | 0.9% |
| 147 | 아모그린텍 | 0.6% |
| 148 | 엠엑스온 | 0.6% |
| 149 | RF머트리얼즈 | 0.5% |
| 150 | 라온텍 | 0.5% |
| 151 | 다보링크 | 0.4% |
| 152 | 삼지전자 | 0.3% |
| 153 | 삼화전기 | 0.2% |
| 154 | LG디스플레이 | 0.1% |
| 155 | 아바텍 | 0.1% |
| 156 | 이엠티 | 0.0% |
| 157 | 에스텍 | -0.1% |
| 158 | 동일기연 | -0.3% |
| 159 | DGI | -0.3% |
| 160 | 아비코전자 | -0.4% |
| 161 | 푸른로보틱스 | -0.5% |
| 162 | 이엘씨 | -0.6% |
| 163 | 알에스오토메이션 | -0.7% |
| 164 | 에이루트 | -0.7% |
| 165 | 에스에이티 | -0.8% |
| 166 | 에코프로비엠 | -0.8% |
| 167 | 셀피글로벌 | -0.8% |
| 168 | LIG아큐버 | -0.9% |
| 169 | 풍원정밀 | -0.9% |
| 170 | 우주일렉트로 | -1.0% |
| 171 | 티에프이 | -1.1% |
| 172 | 피엠티 | -1.3% |
| 173 | 삼진 | -1.4% |
| 174 | 서원인텍 | -1.5% |
| 175 | 빅텍 | -1.8% |
| 176 | 엠케이전자 | -1.8% |
| 177 | 파인테크닉스 | -1.9% |
| 178 | 휴니드테크놀러지스 | -1.9% |
| 179 | 엘앤에프 | -2.0% |
| 180 | 에브리봇 | -2.6% |
| 181 | 머큐리 | -2.7% |
| 182 | 위드텍 | -2.8% |
| 183 | 픽셀플러스 | -2.8% |
| 184 | 옴니시스템 | -2.8% |
| 185 | 토비스 | -2.8% |
| 186 | 캠시스 | -2.9% |
| 187 | 아모센스 | -3.1% |
| 188 | 덕우전자 | -3.1% |
| 189 | 케이씨 | -3.2% |
| 190 | 포커스에이아이 | -3.3% |
| 191 | 월덱스 | -3.4% |
| 192 | 비덴트 | -3.5% |
| 193 | 에스오에스랩 | -3.6% |
| 194 | 토모큐브 | -3.7% |
| 195 | 아남전자 | -4.0% |
| 196 | 성우 | -4.1% |
| 197 | 한솔테크닉스 | -4.2% |
| 198 | 시노펙스 | -4.2% |
| 199 | 오이솔루션 | -4.3% |
| 200 | 로보로보 | -4.3% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기