기계·중공업 업종 연봉 인상률 순위
전년 대비 1인 평균 급여 증가율 (일회성 성과급·주식보상 포함될 수 있음) 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상, -30%~+50%, 인원 변동 큰 해 제외 · 200곳
| # | 회사 | 연봉 인상률 |
|---|---|---|
| 1 | 스맥 | 45.3% |
| 2 | 하이드로리튬 | 45.1% |
| 3 | 디바이스 | 44.5% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션 | 41.2% |
| 5 | 이노스페이스 | 37.8% |
| 6 | 동양에스텍 | 35.7% |
| 7 | 조선선재 | 34.0% |
| 8 | 티엑스알로보틱스 | 33.5% |
| 9 | 현대무벡스 | 31.3% |
| 10 | 엠엑스로보틱스 | 30.8% |
| 11 | 씨앤지하이테크 | 30.7% |
| 12 | 테스 | 29.0% |
| 13 | 한화엔진 | 28.9% |
| 14 | 제이씨현시스템 | 28.9% |
| 15 | 주성엔지니어링 | 28.8% |
| 16 | KBI메탈 | 28.8% |
| 17 | 삼화왕관 | 28.2% |
| 18 | 한라IMS | 27.9% |
| 19 | 현대비앤지스틸 | 27.8% |
| 20 | 태양 | 27.8% |
| 21 | 율촌 | 26.9% |
| 22 | 대양전기공업 | 26.7% |
| 23 | 엠오티 | 25.7% |
| 24 | 씨에스윈드 | 25.7% |
| 25 | KS인더스트리 | 25.3% |
| 26 | 승일 | 25.0% |
| 27 | 한텍 | 23.8% |
| 28 | HB솔루션 | 23.7% |
| 29 | DKME | 23.6% |
| 30 | 세명전기 | 23.3% |
| 31 | 선익시스템 | 22.3% |
| 32 | 나라엠앤디 | 21.5% |
| 33 | 현대제철 | 21.4% |
| 34 | 탑엔지니어링 | 21.3% |
| 35 | 서암기계공업 | 21.2% |
| 36 | 엘에이티 | 20.8% |
| 37 | 비에이치아이 | 19.9% |
| 38 | 지아이에스 | 19.7% |
| 39 | 휴림로봇 | 19.5% |
| 40 | 제룡산업 | 19.3% |
| 41 | 제이브이엠 | 19.2% |
| 42 | 휴스틸 | 18.9% |
| 43 | 한솔아이원스 | 18.9% |
| 44 | 피엔티 | 18.5% |
| 45 | SNT에너지 | 18.2% |
| 46 | 삼익THK | 18.0% |
| 47 | 다이나믹디자인 | 17.8% |
| 48 | 원익피앤이 | 17.7% |
| 49 | 유에스티 | 17.3% |
| 50 | 코스텍시스템 | 17.0% |
| 51 | RF시스템즈 | 16.9% |
| 52 | AJ네트웍스 | 16.0% |
| 53 | 제이티 | 15.6% |
| 54 | 대호에이엘 | 15.5% |
| 55 | SFA | 15.3% |
| 56 | HD한국조선해양 | 15.0% |
| 57 | TCC스틸 | 14.9% |
| 58 | 엠젠솔루션 | 14.8% |
| 59 | 금강철강 | 14.8% |
| 60 | 와이엠 | 14.6% |
| 61 | 대모 | 14.6% |
| 62 | DSR제강 | 14.4% |
| 63 | 삼성중공업 | 14.3% |
| 64 | 포스뱅크 | 14.0% |
| 65 | 디아이티 | 13.9% |
| 66 | 알멕 | 13.8% |
| 67 | 에너토크 | 13.7% |
| 68 | 한울반도체 | 13.6% |
| 69 | 쎄트렉아이 | 13.5% |
| 70 | 와이지-원 | 13.3% |
| 71 | SK오션플랜트 | 13.2% |
| 72 | 피에스케이 | 13.1% |
| 73 | 윤성에프앤씨 | 12.5% |
| 74 | 대한과학 | 12.5% |
| 75 | 제이스코홀딩스 | 12.4% |
| 76 | 대동금속 | 12.1% |
| 77 | 제일연마 | 12.0% |
| 78 | 브이원텍 | 12.0% |
| 79 | 삼영엠텍 | 11.9% |
| 80 | 화천기공 | 11.8% |
| 81 | 데이타솔루션 | 11.8% |
| 82 | 코닉오토메이션 | 11.8% |
| 83 | 아바코 | 11.5% |
| 84 | 에이테크솔루션 | 11.3% |
| 85 | AP시스템 | 11.3% |
| 86 | 남선알미늄 | 11.3% |
| 87 | 힘스 | 11.3% |
| 88 | 덕신이피씨 | 11.3% |
| 89 | 보성파워텍 | 11.2% |
| 90 | 다원넥스뷰 | 11.2% |
| 91 | 피에스케이홀딩스 | 11.0% |
| 92 | 인화정공 | 11.0% |
| 93 | 모델솔루션 | 10.9% |
| 94 | 에스앤더블류 | 10.8% |
| 95 | 오리엔탈정공 | 10.7% |
| 96 | 동방선기 | 10.5% |
| 97 | 진성티이씨 | 10.5% |
| 98 | 피아이이 | 10.4% |
| 99 | 그린플러스 | 10.3% |
| 100 | 세진중공업 | 10.3% |
| 101 | 한국정밀기계 | 10.3% |
| 102 | 디케이락 | 10.1% |
| 103 | 엠앤씨솔루션 | 9.9% |
| 104 | 디에스케이 | 9.9% |
| 105 | 제닉스로보틱스 | 9.8% |
| 106 | 두산로보틱스 | 9.7% |
| 107 | 지앤비에스 에코 | 9.5% |
| 108 | 이구산업 | 9.5% |
| 109 | STX엔진 | 9.5% |
| 110 | 피씨디렉트 | 9.4% |
| 111 | 한화오션 | 9.3% |
| 112 | 티에스아이 | 9.3% |
| 113 | 네오셈 | 9.2% |
| 114 | 디씨엠 | 9.0% |
| 115 | 고려아연 | 9.0% |
| 116 | 이월드 | 9.0% |
| 117 | 티씨케이 | 9.0% |
| 118 | 원익IPS | 8.8% |
| 119 | 싸이맥스 | 8.7% |
| 120 | 윈하이텍 | 8.6% |
| 121 | 엔투텍 | 8.6% |
| 122 | 유진테크 | 8.6% |
| 123 | 누리플랜 | 8.6% |
| 124 | HD현대마린엔진 | 8.6% |
| 125 | 하이스틸 | 8.5% |
| 126 | 대양금속 | 8.3% |
| 127 | 한미반도체 | 8.2% |
| 128 | 넥스틸 | 8.2% |
| 129 | 계양전기 | 8.1% |
| 130 | 에어레인 | 8.1% |
| 131 | 유니테스트 | 8.0% |
| 132 | 하이록코리아 | 8.0% |
| 133 | 디와이피엔에프 | 7.9% |
| 134 | 테크윙 | 7.9% |
| 135 | KBI동양철관 | 7.7% |
| 136 | 코나솔 | 7.5% |
| 137 | 삼아알미늄 | 7.4% |
| 138 | 라온로보틱스 | 7.3% |
| 139 | KZ정밀 | 7.3% |
| 140 | 부스타 | 7.2% |
| 141 | 원준 | 7.1% |
| 142 | 에스에이엠티 | 7.1% |
| 143 | 한독크린텍 | 7.1% |
| 144 | HT로보틱스 | 7.0% |
| 145 | 미래컴퍼니 | 7.0% |
| 146 | 에이치케이 | 7.0% |
| 147 | 현대엘리베이터 | 6.9% |
| 148 | 에스피시스템스 | 6.9% |
| 149 | 경남스틸 | 6.8% |
| 150 | 나래나노텍 | 6.7% |
| 151 | 황금에스티 | 6.7% |
| 152 | 태광 | 6.6% |
| 153 | 두산에너빌리티 | 6.6% |
| 154 | 제우스 | 6.6% |
| 155 | 세아베스틸지주 | 6.4% |
| 156 | 삼미금속 | 6.4% |
| 157 | 케이에스피 | 6.3% |
| 158 | POSCO홀딩스 | 6.3% |
| 159 | 태성 | 6.3% |
| 160 | 야스 | 6.3% |
| 161 | 프로텍 | 6.3% |
| 162 | 포스코스틸리온 | 6.2% |
| 163 | 에프엔에스테크 | 6.2% |
| 164 | 대호특수강 | 6.2% |
| 165 | 삼표시멘트 | 6.1% |
| 166 | 대주이엔티 | 6.1% |
| 167 | 해성에어로보틱스 | 5.9% |
| 168 | 케이웨더 | 5.9% |
| 169 | 디와이파워 | 5.8% |
| 170 | NI스틸 | 5.8% |
| 171 | 한국철강 | 5.7% |
| 172 | 씨메스로보틱스 | 5.7% |
| 173 | 한창산업 | 5.6% |
| 174 | 원익 | 5.6% |
| 175 | 제이에스티나 | 5.5% |
| 176 | 에쎈테크 | 5.5% |
| 177 | 비아트론 | 5.5% |
| 178 | 한화에어로스페이스 | 5.5% |
| 179 | 디에이테크놀로지 | 5.4% |
| 180 | 영풍 | 5.4% |
| 181 | 유일로보틱스 | 5.3% |
| 182 | 세아홀딩스 | 5.1% |
| 183 | 현대에버다임 | 5.1% |
| 184 | 케이피에프 | 4.9% |
| 185 | 다우데이타 | 4.9% |
| 186 | 서원 | 4.9% |
| 187 | 로체시스템즈 | 4.8% |
| 188 | 엑시콘 | 4.7% |
| 189 | 예스티 | 4.7% |
| 190 | 에스와이 | 4.6% |
| 191 | 이오테크닉스 | 4.6% |
| 192 | 흥국 | 4.5% |
| 193 | 대성하이텍 | 4.5% |
| 194 | 고려제강 | 4.4% |
| 195 | 신흥 | 4.2% |
| 196 | 비엠티 | 4.1% |
| 197 | 티플랙스 | 4.1% |
| 198 | 지아이텍 | 4.0% |
| 199 | 대륙제관 | 4.0% |
| 200 | 아주스틸 | 4.0% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기