식음료 업종 연봉 인상률 순위
전년 대비 1인 평균 급여 증가율 (일회성 성과급·주식보상 포함될 수 있음) 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상, -30%~+50%, 인원 변동 큰 해 제외 · 88곳
| # | 회사 | 연봉 인상률 |
|---|---|---|
| 1 | 마니커에프앤지 | 31.1% |
| 2 | 네오크레마 | 21.2% |
| 3 | 에이치피오 | 18.0% |
| 4 | 한국맥널티 | 17.7% |
| 5 | 교촌에프앤비 | 15.4% |
| 6 | 한성기업 | 14.9% |
| 7 | 바이오포트 | 13.8% |
| 8 | 하림 | 13.8% |
| 9 | 우성 | 13.7% |
| 10 | 사조산업 | 13.2% |
| 11 | 대한제당 | 11.2% |
| 12 | 롯데웰푸드 | 10.6% |
| 13 | 조흥 | 10.5% |
| 14 | 사조오양 | 10.4% |
| 15 | 우듬지팜 | 10.3% |
| 16 | 대한제분 | 9.7% |
| 17 | 셀로맥스사이언스 | 9.4% |
| 18 | 마니커 | 9.2% |
| 19 | 남양유업 | 9.1% |
| 20 | 동우팜투테이블 | 9.0% |
| 21 | 무학 | 8.7% |
| 22 | 매일유업 | 8.5% |
| 23 | 롯데칠성음료 | 8.4% |
| 24 | 케이티앤지 | 8.3% |
| 25 | 아미코젠 | 8.1% |
| 26 | 엠에스씨 | 7.9% |
| 27 | 대동고려삼 | 7.8% |
| 28 | 비피도 | 7.7% |
| 29 | 하이트진로 | 7.7% |
| 30 | 대상 | 7.6% |
| 31 | 노바렉스 | 7.4% |
| 32 | 코스맥스엔비티 | 7.2% |
| 33 | 흥국에프엔비 | 6.9% |
| 34 | 정다운 | 6.8% |
| 35 | 서울식품공업 | 6.8% |
| 36 | 신라에스지 | 6.4% |
| 37 | 오뚜기 | 6.4% |
| 38 | 농심 | 5.8% |
| 39 | 이지홀딩스 | 5.7% |
| 40 | 케이씨피드 | 5.5% |
| 41 | 에스앤디 | 5.4% |
| 42 | 대주산업 | 5.0% |
| 43 | 한탑 | 4.8% |
| 44 | 선진 | 4.3% |
| 45 | 씨알푸드 | 4.0% |
| 46 | 삼양식품 | 3.8% |
| 47 | CJ제일제당 | 3.7% |
| 48 | 에르코스 | 3.4% |
| 49 | 팜스코 | 3.2% |
| 50 | 국순당 | 3.2% |
| 51 | 우리손에프앤지 | 2.9% |
| 52 | 미래생명자원 | 2.5% |
| 53 | 사조동아원 | 2.4% |
| 54 | 팜스토리 | 2.2% |
| 55 | 뉴트리 | 2.2% |
| 56 | CJ프레시웨이 | 1.9% |
| 57 | MH에탄올 | 1.5% |
| 58 | 해태제과식품 | 1.4% |
| 59 | 크라운해태홀딩스 | 1.2% |
| 60 | 사조대림 | 1.1% |
| 61 | 사조씨푸드 | 1.1% |
| 62 | 샘표식품 | 0.9% |
| 63 | 삼립 | 0.7% |
| 64 | 푸드웰 | 0.7% |
| 65 | 한일사료 | 0.5% |
| 66 | 나라셀라 | 0.0% |
| 67 | 창해에탄올 | -0.6% |
| 68 | 보해양조 | -0.6% |
| 69 | 동서 | -0.7% |
| 70 | 인산가 | -1.0% |
| 71 | 풀무원 | -1.1% |
| 72 | 현대코퍼레이션홀딩스 | -1.1% |
| 73 | 고려산업 | -1.1% |
| 74 | 이지바이오 | -1.9% |
| 75 | 현대사료 | -2.4% |
| 76 | 빙그레 | -3.6% |
| 77 | 에이치엘사이언스 | -4.2% |
| 78 | 삼양사 | -4.7% |
| 79 | 진로발효 | -5.0% |
| 80 | 휴럼 | -6.2% |
| 81 | 우양 | -6.2% |
| 82 | CJ씨푸드 | -6.9% |
| 83 | 광동헬스바이오 | -7.1% |
| 84 | 체리부로 | -9.8% |
| 85 | 오리온 | -13.2% |
| 86 | 한울앤제주 | -15.5% |
| 87 | 프롬바이오 | -16.2% |
| 88 | 우리바이오 | -25.8% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기