기계·중공업 업종 직원 수 순위
직원 수 기준 · 최근 사업보고서 · 200곳
| # | 회사 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | HD현대중공업 | 18,880명 |
| 2 | 현대제철 | 11,694명 |
| 3 | 한화오션 | 11,178명 |
| 4 | 삼성중공업 | 10,589명 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 8,168명 |
| 6 | 두산에너빌리티 | 6,233명 |
| 7 | 한국항공우주 | 5,241명 |
| 8 | 풍산 | 3,754명 |
| 9 | 현대엘리베이터 | 2,867명 |
| 10 | 한온시스템 | 2,223명 |
| 11 | 고려아연 | 2,054명 |
| 12 | 동국제강 | 2,047명 |
| 13 | HD한국조선해양 | 1,543명 |
| 14 | 원익IPS | 1,509명 |
| 15 | 동국씨엠 | 1,386명 |
| 16 | 와이지-원 | 1,328명 |
| 17 | KG스틸 | 1,161명 |
| 18 | HD건설기계 | 1,123명 |
| 19 | 대동 | 1,106명 |
| 20 | TYM | 1,089명 |
| 21 | 포스코엠텍 | 999명 |
| 22 | STX엔진 | 926명 |
| 23 | 한화엔진 | 874명 |
| 24 | 코미코 | 868명 |
| 25 | 유니셈 | 859명 |
| 26 | 한국카본 | 843명 |
| 27 | 아주스틸 | 821명 |
| 28 | 고려제강 | 816명 |
| 29 | 세아제강 | 805명 |
| 30 | 영풍 | 781명 |
| 31 | GST | 757명 |
| 32 | 한솔아이원스 | 745명 |
| 33 | 한미반도체 | 737명 |
| 34 | SFA | 735명 |
| 35 | 계양전기 | 697명 |
| 36 | 비에이치아이 | 688명 |
| 37 | 삼표시멘트 | 649명 |
| 38 | 이오테크닉스 | 636명 |
| 39 | 현대에버다임 | 635명 |
| 40 | 엘오티베큠 | 634명 |
| 41 | 원익피앤이 | 632명 |
| 42 | SK오션플랜트 | 628명 |
| 43 | 제우스 | 628명 |
| 44 | AP시스템 | 619명 |
| 45 | 휴스틸 | 614명 |
| 46 | AJ네트웍스 | 603명 |
| 47 | 피엔티 | 591명 |
| 48 | 테크윙 | 589명 |
| 49 | 아스트 | 584명 |
| 50 | 한국특강 | 577명 |
| 51 | 우진플라임 | 575명 |
| 52 | 대한조선 | 559명 |
| 53 | 현대무벡스 | 551명 |
| 54 | 삼익THK | 526명 |
| 55 | POSCO홀딩스 | 524명 |
| 56 | 쎄트렉아이 | 513명 |
| 57 | 남선알미늄 | 507명 |
| 58 | 하이록코리아 | 492명 |
| 59 | SIMPAC | 488명 |
| 60 | 주성엔지니어링 | 485명 |
| 61 | SFA넥셀 | 477명 |
| 62 | 현대비앤지스틸 | 476명 |
| 63 | 고영 | 472명 |
| 64 | KBI메탈 | 471명 |
| 65 | 티씨케이 | 471명 |
| 66 | 톱텍 | 470명 |
| 67 | 케이피에프 | 466명 |
| 68 | 태웅 | 452명 |
| 69 | 하이즈항공 | 452명 |
| 70 | 케이피항공산업 | 441명 |
| 71 | 테스 | 438명 |
| 72 | 대륙제관 | 427명 |
| 73 | 기신정기 | 422명 |
| 74 | 넥스틸 | 419명 |
| 75 | 포스코스틸리온 | 418명 |
| 76 | 벽산 | 416명 |
| 77 | 대한제강 | 414명 |
| 78 | ISC | 407명 |
| 79 | 에스티아이 | 407명 |
| 80 | 아바코 | 406명 |
| 81 | 동국산업 | 404명 |
| 82 | 쎄니트 | 398명 |
| 83 | 대양전기공업 | 396명 |
| 84 | 비엠티 | 392명 |
| 85 | 에이텍 | 387명 |
| 86 | 삼아알미늄 | 383명 |
| 87 | 부스타 | 374명 |
| 88 | 뉴파워프라즈마 | 373명 |
| 89 | 다이나믹디자인 | 370명 |
| 90 | 디케이락 | 370명 |
| 91 | 수산세보틱스 | 370명 |
| 92 | 에스와이 | 368명 |
| 93 | 와이엠 | 367명 |
| 94 | 금강공업 | 365명 |
| 95 | 미래컴퍼니 | 364명 |
| 96 | 디와이파워 | 363명 |
| 97 | 조일알미늄 | 363명 |
| 98 | 엠엑스로보틱스 | 359명 |
| 99 | HB테크놀러지 | 358명 |
| 100 | 엠플러스 | 358명 |
| 101 | 유진테크 | 348명 |
| 102 | 에이테크솔루션 | 345명 |
| 103 | 피에스케이 | 343명 |
| 104 | 태광 | 340명 |
| 105 | 엠앤씨솔루션 | 337명 |
| 106 | 대창 | 335명 |
| 107 | 삼보산업 | 330명 |
| 108 | 카스 | 330명 |
| 109 | 모델솔루션 | 328명 |
| 110 | 오리엔탈정공 | 322명 |
| 111 | 제이브이엠 | 322명 |
| 112 | 승일 | 319명 |
| 113 | 필옵틱스 | 319명 |
| 114 | 성광벤드 | 313명 |
| 115 | 삼목에스폼 | 312명 |
| 116 | 윤성에프앤씨 | 312명 |
| 117 | 한주라이트메탈 | 312명 |
| 118 | 이월드 | 310명 |
| 119 | 프로텍 | 310명 |
| 120 | 필에너지 | 308명 |
| 121 | 화천기공 | 304명 |
| 122 | 한국철강 | 299명 |
| 123 | HD현대마린엔진 | 298명 |
| 124 | 켄코아에어로스페이스 | 297명 |
| 125 | 아세아텍 | 291명 |
| 126 | 대성하이텍 | 286명 |
| 127 | NI스틸 | 283명 |
| 128 | 세진중공업 | 282명 |
| 129 | 화천기계 | 282명 |
| 130 | TCC스틸 | 281명 |
| 131 | 비츠로넥스텍 | 281명 |
| 132 | 풍산홀딩스 | 276명 |
| 133 | 씨케이솔루션 | 274명 |
| 134 | 우양에이치씨 | 270명 |
| 135 | 티에스아이 | 269명 |
| 136 | 아이씨디 | 267명 |
| 137 | 제이스로보틱스 | 267명 |
| 138 | 힘스 | 266명 |
| 139 | 대동기어 | 264명 |
| 140 | 혜인 | 264명 |
| 141 | 코윈로보틱스 | 263명 |
| 142 | 선익시스템 | 261명 |
| 143 | TPC로보틱스 | 258명 |
| 144 | 대호특수강 | 258명 |
| 145 | 하나기술 | 258명 |
| 146 | 펨트론 | 257명 |
| 147 | 두산로보틱스 | 255명 |
| 148 | 한독크린텍 | 254명 |
| 149 | 이노스페이스 | 253명 |
| 150 | 디와이피엔에프 | 251명 |
| 151 | 인텍플러스 | 251명 |
| 152 | 데이타솔루션 | 250명 |
| 153 | 우신시스템 | 250명 |
| 154 | 쎄크 | 249명 |
| 155 | 유니퀘스트 | 248명 |
| 156 | 로체시스템즈 | 246명 |
| 157 | 신화프리텍 | 245명 |
| 158 | SNT에너지 | 244명 |
| 159 | 태양 | 242명 |
| 160 | 한국석유공업 | 241명 |
| 161 | 이구산업 | 240명 |
| 162 | HB솔루션 | 238명 |
| 163 | 디아이티 | 237명 |
| 164 | 화성밸브 | 236명 |
| 165 | 대양금속 | 235명 |
| 166 | 싸이맥스 | 235명 |
| 167 | 한국정밀기계 | 234명 |
| 168 | 코세스 | 229명 |
| 169 | 파라텍 | 229명 |
| 170 | 풍강 | 228명 |
| 171 | 다우데이타 | 225명 |
| 172 | KZ정밀 | 224명 |
| 173 | 다스코 | 224명 |
| 174 | 야스 | 223명 |
| 175 | 한선엔지니어링 | 222명 |
| 176 | 오로스테크놀로지 | 221명 |
| 177 | 케이프 | 221명 |
| 178 | 진성티이씨 | 219명 |
| 179 | 서연탑메탈 | 217명 |
| 180 | 젬백스 | 217명 |
| 181 | 케이엔솔 | 217명 |
| 182 | 하이스틸 | 216명 |
| 183 | 한라IMS | 216명 |
| 184 | 스맥 | 214명 |
| 185 | 와이씨 | 210명 |
| 186 | 대림통상 | 209명 |
| 187 | 신흥 | 208명 |
| 188 | 전진건설로봇 | 208명 |
| 189 | 동일산업 | 207명 |
| 190 | 탑엔지니어링 | 206명 |
| 191 | 아스플로 | 205명 |
| 192 | 로보스타 | 204명 |
| 193 | 디씨엠 | 201명 |
| 194 | 씨앤지하이테크 | 200명 |
| 195 | 피아이이 | 199명 |
| 196 | 나라엠앤디 | 196명 |
| 197 | 유니테스트 | 194명 |
| 198 | 지아이텍 | 194명 |
| 199 | 제닉스로보틱스 | 190명 |
| 200 | 삼화왕관 | 189명 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기