지주회사 업종 직원 수 순위
직원 수 기준 · 최근 사업보고서 · 35곳
| # | 회사 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | SK | 4,419명 |
| 2 | 동원산업 | 712명 |
| 3 | HL홀딩스 | 337명 |
| 4 | 롯데지주 | 296명 |
| 5 | LG | 195명 |
| 6 | HS효성 | 185명 |
| 7 | 삼양홀딩스 | 145명 |
| 8 | 콜마홀딩스 | 113명 |
| 9 | GS | 96명 |
| 10 | 코오롱 | 91명 |
| 11 | 하림지주 | 91명 |
| 12 | SK스퀘어 | 84명 |
| 13 | 노루홀딩스 | 62명 |
| 14 | BGF | 54명 |
| 15 | 대상홀딩스 | 52명 |
| 16 | HD현대 | 48명 |
| 17 | 한국전자홀딩스 | 46명 |
| 18 | 세아제강지주 | 45명 |
| 19 | LX홀딩스 | 42명 |
| 20 | 한솔홀딩스 | 42명 |
| 21 | INVENI | 31명 |
| 22 | AK홀딩스 | 26명 |
| 23 | 한진칼 | 25명 |
| 24 | 유수홀딩스 | 23명 |
| 25 | 유비쿼스홀딩스 | 19명 |
| 26 | 티와이홀딩스 | 18명 |
| 27 | 경동인베스트 | 17명 |
| 28 | HDC | 13명 |
| 29 | SNT홀딩스 | 12명 |
| 30 | 하이트진로홀딩스 | 11명 |
| 31 | 아세아 | 10명 |
| 32 | 농심홀딩스 | 8명 |
| 33 | 오리온홀딩스 | 8명 |
| 34 | 솔본 | 5명 |
| 35 | CS홀딩스 | 4명 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기