교육·서비스 업종 직원 수 순위
직원 수 기준 · 최근 사업보고서 · 70곳
| # | 회사 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 효성 ITX | 8,092명 |
| 2 | 코웨이 | 6,352명 |
| 3 | 강원랜드 | 4,906명 |
| 4 | 대교 | 2,359명 |
| 5 | GKL | 1,794명 |
| 6 | 웅진씽크빅 | 1,532명 |
| 7 | 파라다이스 | 1,497명 |
| 8 | 하나투어 | 1,337명 |
| 9 | 롯데관광개발 | 1,081명 |
| 10 | 웅진 | 924명 |
| 11 | 멀티캠퍼스 | 902명 |
| 12 | 고려신용정보 | 824명 |
| 13 | 지씨셀 | 806명 |
| 14 | 두산테스나 | 786명 |
| 15 | 아난티 | 700명 |
| 16 | 서부T&D | 644명 |
| 17 | 모두투어 | 591명 |
| 18 | 오르비텍 | 556명 |
| 19 | 씨엔알리서치 | 522명 |
| 20 | 에이치시티 | 522명 |
| 21 | 데이원컴퍼니 | 501명 |
| 22 | 마크로젠 | 488명 |
| 23 | NICE인프라 | 456명 |
| 24 | 노랑풍선 | 454명 |
| 25 | 드림씨아이에스 | 395명 |
| 26 | 모나용평 | 378명 |
| 27 | 참좋은여행 | 363명 |
| 28 | YBM넷 | 356명 |
| 29 | 네패스아크 | 346명 |
| 30 | 레드캡투어 | 344명 |
| 31 | 우진엔텍 | 332명 |
| 32 | 디티앤씨 | 306명 |
| 33 | 나이스디앤비 | 288명 |
| 34 | 아이텍 | 260명 |
| 35 | 큐알티 | 218명 |
| 36 | 에프엔씨엔터 | 213명 |
| 37 | 한국기업평가 | 172명 |
| 38 | 메쎄이상 | 160명 |
| 39 | 제이에스링크 | 139명 |
| 40 | 에코심플렉스 | 133명 |
| 41 | 지씨지놈 | 131명 |
| 42 | 판타지오 | 124명 |
| 43 | 피엔케이피부임상연구센타 | 121명 |
| 44 | 삼흥 | 114명 |
| 45 | 그리드위즈 | 107명 |
| 46 | 지구홀딩스 | 98명 |
| 47 | CG인바이츠 | 92명 |
| 48 | 소마젠 | 88명 |
| 49 | 노머스 | 84명 |
| 50 | 빌리언스 | 84명 |
| 51 | 내츄럴엔도텍 | 83명 |
| 52 | 남화산업 | 73명 |
| 53 | 에스팀 | 73명 |
| 54 | 아티스트컴퍼니 | 71명 |
| 55 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 68명 |
| 56 | 아이엠비디엑스 | 65명 |
| 57 | 에스엘에스바이오 | 63명 |
| 58 | DXVX | 62명 |
| 59 | 엔젠바이오 | 56명 |
| 60 | 갤럭시아에스엠 | 54명 |
| 61 | 에코아이 | 54명 |
| 62 | 미래엔에듀파트너 | 49명 |
| 63 | 컴투스엔 | 41명 |
| 64 | 네오이뮨텍 | 40명 |
| 65 | 타조이엔터테인먼트 | 18명 |
| 66 | 파라택시스코리아 | 16명 |
| 67 | 카이노스메드 | 15명 |
| 68 | 아이디스홀딩스 | 14명 |
| 69 | 제넨바이오 | 8명 |
| 70 | 솔루믹스 | 6명 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기