IT·소프트웨어 업종 직원 수 순위
직원 수 기준 · 최근 사업보고서 · 200곳
| # | 회사 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스 | 11,219명 |
| 2 | KTcs | 9,404명 |
| 3 | KTis | 9,088명 |
| 4 | LG씨엔에스 | 6,890명 |
| 5 | 현대오토에버 | 5,753명 |
| 6 | NAVER | 5,047명 |
| 7 | 카카오 | 3,922명 |
| 8 | NC | 3,262명 |
| 9 | 롯데이노베이트 | 2,887명 |
| 10 | 크래프톤 | 2,118명 |
| 11 | 넥슨게임즈 | 1,714명 |
| 12 | 컴투스 | 1,505명 |
| 13 | 신세계I&C | 1,323명 |
| 14 | 안랩 | 1,257명 |
| 15 | 아이티센엔텍 | 1,176명 |
| 16 | 이글루 | 1,157명 |
| 17 | 카페24 | 982명 |
| 18 | DB | 975명 |
| 19 | NHN | 904명 |
| 20 | 네오위즈 | 899명 |
| 21 | SOOP | 813명 |
| 22 | 넷마블 | 795명 |
| 23 | 미래엔 | 779명 |
| 24 | NICE평가정보 | 770명 |
| 25 | 다우기술 | 757명 |
| 26 | 펄어비스 | 733명 |
| 27 | 대신정보통신 | 597명 |
| 28 | 아이티센씨티에스 | 576명 |
| 29 | 골프존 | 526명 |
| 30 | 에스넷 | 516명 |
| 31 | 윈스테크넷 | 497명 |
| 32 | 로지시스 | 488명 |
| 33 | 슈어소프트테크 | 478명 |
| 34 | 웹젠 | 474명 |
| 35 | 위메이드 | 474명 |
| 36 | 카카오게임즈 | 473명 |
| 37 | 이지케어텍 | 471명 |
| 38 | 아시아나IDT | 452명 |
| 39 | 오파스넷 | 442명 |
| 40 | 데브시스터즈 | 431명 |
| 41 | 가비아 | 423명 |
| 42 | 웨이버스 | 423명 |
| 43 | 영림원소프트랩 | 422명 |
| 44 | 한컴 | 420명 |
| 45 | 뱅크웨어글로벌 | 388명 |
| 46 | 사람인 | 385명 |
| 47 | 더블유게임즈 | 383명 |
| 48 | 코나아이 | 383명 |
| 49 | 현대이지웰 | 374명 |
| 50 | 아이스크림미디어 | 366명 |
| 51 | 조이시티 | 362명 |
| 52 | 라온시큐어 | 345명 |
| 53 | 와이즈넛 | 337명 |
| 54 | 엑셈 | 336명 |
| 55 | 시프트업 | 332명 |
| 56 | 유비벨록스 | 323명 |
| 57 | 알서포트 | 304명 |
| 58 | 플래티어 | 303명 |
| 59 | 링네트 | 298명 |
| 60 | 핑거 | 295명 |
| 61 | 아이티아이즈 | 286명 |
| 62 | 키다리스튜디오 | 281명 |
| 63 | 파수AI | 281명 |
| 64 | GC메디아이 | 279명 |
| 65 | 다산디엠씨 | 277명 |
| 66 | 다날 | 273명 |
| 67 | 아시아경제 | 273명 |
| 68 | 루닛 | 272명 |
| 69 | 오픈베이스 | 272명 |
| 70 | 싸이버원 | 265명 |
| 71 | 웹케시 | 264명 |
| 72 | 토마토시스템 | 259명 |
| 73 | 아우토크립트 | 254명 |
| 74 | LS티라유텍 | 253명 |
| 75 | 엠아이큐브솔루션 | 253명 |
| 76 | 스트라드비젼 | 251명 |
| 77 | 위세아이텍 | 251명 |
| 78 | 리파인 | 249명 |
| 79 | 탑코미디어 | 247명 |
| 80 | 인피니트헬스케어 | 246명 |
| 81 | 엔텔스 | 244명 |
| 82 | 유라클 | 242명 |
| 83 | 티사이언티픽 | 239명 |
| 84 | 에스트래픽 | 238명 |
| 85 | 이스트소프트 | 234명 |
| 86 | 헥토이노베이션 | 232명 |
| 87 | 비아이매트릭스 | 228명 |
| 88 | 에이모 | 228명 |
| 89 | 엠게임 | 223명 |
| 90 | 지니언스 | 219명 |
| 91 | KG이니시스 | 216명 |
| 92 | 드림시큐리티 | 216명 |
| 93 | 상상인 | 216명 |
| 94 | 젝시믹스 | 215명 |
| 95 | 유엔젤 | 213명 |
| 96 | 이노뎁 | 213명 |
| 97 | 쿠콘 | 212명 |
| 98 | 이크레더블 | 209명 |
| 99 | 뉴엔AI | 208명 |
| 100 | 이씨에스 | 207명 |
| 101 | 인성정보 | 205명 |
| 102 | 인티큐브 | 204명 |
| 103 | 알체라 | 203명 |
| 104 | 오상자이엘 | 201명 |
| 105 | 코난테크놀로지 | 201명 |
| 106 | 한일네트웍스 | 200명 |
| 107 | 투비소프트 | 198명 |
| 108 | 포시에스 | 197명 |
| 109 | 위메이드플레이 | 196명 |
| 110 | 데이터스트림즈 | 192명 |
| 111 | 플리토 | 191명 |
| 112 | 유비온 | 187명 |
| 113 | 이지스 | 186명 |
| 114 | 딥노이드 | 183명 |
| 115 | 오브젠 | 183명 |
| 116 | 인스웨이브 | 181명 |
| 117 | 원티드랩 | 179명 |
| 118 | 서울평가정보 | 177명 |
| 119 | 케이아이엔엑스 | 176명 |
| 120 | 셀바스AI | 172명 |
| 121 | 솔트룩스 | 172명 |
| 122 | 액토즈소프트 | 172명 |
| 123 | 오픈놀 | 172명 |
| 124 | 인포뱅크 | 172명 |
| 125 | 텔코웨어 | 172명 |
| 126 | 브리지텍 | 171명 |
| 127 | 미디어젠 | 170명 |
| 128 | 휴네시온 | 170명 |
| 129 | SGA솔루션즈 | 168명 |
| 130 | 폴라리스오피스 | 166명 |
| 131 | 뷰노 | 165명 |
| 132 | 아이티센글로벌 | 164명 |
| 133 | 폴라리스AI | 162명 |
| 134 | 클로봇 | 161명 |
| 135 | 에프앤가이드 | 160명 |
| 136 | 디지캡 | 157명 |
| 137 | 이삭엔지니어링 | 155명 |
| 138 | YG PLUS | 153명 |
| 139 | 소프트캠프 | 153명 |
| 140 | 솔트웨어 | 153명 |
| 141 | 갤럭시아머니트리 | 150명 |
| 142 | 비트플래닛 | 148명 |
| 143 | KG파이낸셜 | 147명 |
| 144 | 엑스게이트 | 145명 |
| 145 | 이노에이엑스 | 145명 |
| 146 | 밸로프 | 143명 |
| 147 | 수산아이앤티 | 142명 |
| 148 | 인지소프트 | 142명 |
| 149 | 한국정보인증 | 141명 |
| 150 | 디지틀조선 | 140명 |
| 151 | 뉴로핏 | 139명 |
| 152 | 비트컴퓨터 | 138명 |
| 153 | 고스트스튜디오 | 137명 |
| 154 | 오비고 | 137명 |
| 155 | 지란지교시큐리티 | 137명 |
| 156 | 바이브컴퍼니 | 132명 |
| 157 | 노타 | 131명 |
| 158 | 세중 | 130명 |
| 159 | 이니텍 | 129명 |
| 160 | MDS테크 | 128명 |
| 161 | 마음AI | 126명 |
| 162 | 넵튠 | 125명 |
| 163 | 이노테나 | 124명 |
| 164 | 지어소프트 | 123명 |
| 165 | 아이티센코어 | 121명 |
| 166 | 라온피플 | 119명 |
| 167 | 라피치 | 119명 |
| 168 | 토탈소프트 | 119명 |
| 169 | 넥써쓰 | 118명 |
| 170 | 오픈엣지테크놀로지 | 118명 |
| 171 | 브레인즈컴퍼니 | 116명 |
| 172 | 비트맥스 | 115명 |
| 173 | FSN | 114명 |
| 174 | 링크제니시스 | 114명 |
| 175 | 아톤 | 113명 |
| 176 | 크라우드웍스 | 113명 |
| 177 | 트윔 | 113명 |
| 178 | 나무AX | 112명 |
| 179 | 아이크래프트 | 112명 |
| 180 | 인스피언 | 111명 |
| 181 | 폴라리스AI핸디 | 111명 |
| 182 | 벨로크 | 109명 |
| 183 | 컨텍 | 109명 |
| 184 | 네이블 | 108명 |
| 185 | 모니터랩 | 108명 |
| 186 | 미스터블루 | 108명 |
| 187 | 아이퀘스트 | 107명 |
| 188 | 한싹 | 107명 |
| 189 | 에스투더블유 | 105명 |
| 190 | 컴투스홀딩스 | 103명 |
| 191 | 비투엔 | 102명 |
| 192 | 디어유 | 100명 |
| 193 | 누리플렉스 | 99명 |
| 194 | 코어라인소프트 | 99명 |
| 195 | E8 | 97명 |
| 196 | 한빛소프트 | 95명 |
| 197 | 유니포인트 | 93명 |
| 198 | 에스에스알 | 92명 |
| 199 | 케이사인 | 90명 |
| 200 | 버넥트 | 89명 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기