IT·소프트웨어 업종 매출 순위
매출액 기준 · 최근 사업보고서 · 200곳
| # | 회사 | 매출 |
|---|---|---|
| 1 | 다우기술 | 17조 4,950억 원 |
| 2 | 삼성에스디에스 | 13조 9,299억 원 |
| 3 | NAVER | 12조 350억 원 |
| 4 | 아이티센글로벌 | 8조 8,708억 원 |
| 5 | 카카오 | 8조 991억 원 |
| 6 | LG씨엔에스 | 6조 1,295억 원 |
| 7 | 현대오토에버 | 4조 2,521억 원 |
| 8 | 크래프톤 | 3조 3,266억 원 |
| 9 | 넷마블 | 2조 8,351억 원 |
| 10 | NHN | 2조 5,162억 원 |
| 11 | NC | 1조 5,069억 원 |
| 12 | KG이니시스 | 1조 3,589억 원 |
| 13 | 롯데이노베이트 | 1조 1,698억 원 |
| 14 | 아이티센씨티에스 | 1조 952억 원 |
| 15 | KTcs | 1조 427억 원 |
| 16 | 한컴위드 | 7,712억 원 |
| 17 | 더블유게임즈 | 7,199억 원 |
| 18 | 컴투스 | 6,964억 원 |
| 19 | 신세계I&C | 6,872억 원 |
| 20 | 유비벨록스 | 6,679억 원 |
| 21 | DB | 6,435억 원 |
| 22 | 위메이드 | 6,140억 원 |
| 23 | NICE평가정보 | 6,021억 원 |
| 24 | KTis | 5,888억 원 |
| 25 | 지어소프트 | 5,871억 원 |
| 26 | 아이티센엔텍 | 5,720억 원 |
| 27 | 골프존 | 4,833억 원 |
| 28 | SOOP | 4,666억 원 |
| 29 | 카카오게임즈 | 4,650억 원 |
| 30 | 에스넷 | 4,574억 원 |
| 31 | 네오위즈홀딩스 | 4,368억 원 |
| 32 | 네오위즈 | 4,327억 원 |
| 33 | 상상인 | 4,186억 원 |
| 34 | 휴맥스홀딩스 | 4,007억 원 |
| 35 | 헥토이노베이션 | 3,758억 원 |
| 36 | 펄어비스 | 3,656억 원 |
| 37 | 인성정보 | 3,427억 원 |
| 38 | 가비아 | 3,357억 원 |
| 39 | 한컴 | 3,267억 원 |
| 40 | 드림시큐리티 | 3,189억 원 |
| 41 | 카페24 | 3,148억 원 |
| 42 | 코나아이 | 3,092억 원 |
| 43 | 데브시스터즈 | 2,956억 원 |
| 44 | 시프트업 | 2,945억 원 |
| 45 | 젝시믹스 | 2,741억 원 |
| 46 | FSN | 2,723억 원 |
| 47 | 아이티센피엔에스 | 2,696억 원 |
| 48 | 안랩 | 2,677억 원 |
| 49 | YG PLUS | 2,360억 원 |
| 50 | KG파이낸셜 | 2,338억 원 |
| 51 | 오파스넷 | 2,333억 원 |
| 52 | 오픈베이스 | 2,331억 원 |
| 53 | 다날 | 2,254억 원 |
| 54 | 라온피플 | 2,238억 원 |
| 55 | 키다리스튜디오 | 2,175억 원 |
| 56 | 아이크래프트 | 2,065억 원 |
| 57 | 대신정보통신 | 2,029억 원 |
| 58 | GC메디아이 | 1,977억 원 |
| 59 | 아이스크림미디어 | 1,959억 원 |
| 60 | 아시아나IDT | 1,941억 원 |
| 61 | MDS테크 | 1,877억 원 |
| 62 | 링네트 | 1,831억 원 |
| 63 | 넥슨게임즈 | 1,793억 원 |
| 64 | 웹젠 | 1,744억 원 |
| 65 | 에스트래픽 | 1,682억 원 |
| 66 | 케이아이엔엑스 | 1,592억 원 |
| 67 | 위메이드맥스 | 1,488억 원 |
| 68 | 현대이지웰 | 1,426억 원 |
| 69 | 한일네트웍스 | 1,409억 원 |
| 70 | 조이시티 | 1,404억 원 |
| 71 | 한국정보인증 | 1,385억 원 |
| 72 | 오상자이엘 | 1,364억 원 |
| 73 | 인포뱅크 | 1,351억 원 |
| 74 | 갤럭시아머니트리 | 1,297억 원 |
| 75 | 위메이드플레이 | 1,253억 원 |
| 76 | 넵튠 | 1,225억 원 |
| 77 | 사람인 | 1,212억 원 |
| 78 | 미투온 | 1,209억 원 |
| 79 | 셀바스AI | 1,148억 원 |
| 80 | 다산디엠씨 | 1,137억 원 |
| 81 | 이스트소프트 | 1,068억 원 |
| 82 | 인피니트헬스케어 | 1,024억 원 |
| 83 | 나무AX | 1,023억 원 |
| 84 | 누리플렉스 | 1,016억 원 |
| 85 | 컴투스홀딩스 | 992억 원 |
| 86 | 윈스테크넷 | 986억 원 |
| 87 | 스피어 | 956억 원 |
| 88 | 엠게임 | 917억 원 |
| 89 | 핑거 | 916억 원 |
| 90 | 멤레이비티 | 896억 원 |
| 91 | 오픈놀 | 883억 원 |
| 92 | 컨텍 | 869억 원 |
| 93 | APS | 849억 원 |
| 94 | 엠로 | 840억 원 |
| 95 | 디어유 | 838억 원 |
| 96 | 루닛 | 831억 원 |
| 97 | 영림원소프트랩 | 799억 원 |
| 98 | 이삭엔지니어링 | 790억 원 |
| 99 | 아이티아이즈 | 781억 원 |
| 100 | 웹케시 | 744억 원 |
| 101 | 이씨에스 | 733억 원 |
| 102 | 아시아경제 | 731억 원 |
| 103 | 이지케어텍 | 726억 원 |
| 104 | 이노뎁 | 707억 원 |
| 105 | 웨이버스 | 702억 원 |
| 106 | 액토즈소프트 | 699억 원 |
| 107 | 티쓰리 | 695억 원 |
| 108 | 쿠콘 | 695억 원 |
| 109 | 아톤 | 676억 원 |
| 110 | 미스터블루 | 675억 원 |
| 111 | 엔텔스 | 668억 원 |
| 112 | 디지캡 | 666억 원 |
| 113 | 인티큐브 | 648억 원 |
| 114 | 라온시큐어 | 638억 원 |
| 115 | 솔트웨어 | 637억 원 |
| 116 | 뱅크웨어글로벌 | 634억 원 |
| 117 | SGA솔루션즈 | 616억 원 |
| 118 | 리파인 | 616억 원 |
| 119 | 유엔젤 | 616억 원 |
| 120 | 이루온 | 616억 원 |
| 121 | LS티라유텍 | 589억 원 |
| 122 | 소프트센 | 548억 원 |
| 123 | 에스피소프트 | 545억 원 |
| 124 | 알티캐스트 | 532억 원 |
| 125 | 이크레더블 | 500억 원 |
| 126 | 브리지텍 | 497억 원 |
| 127 | 알서포트 | 488억 원 |
| 128 | 탑코미디어 | 486억 원 |
| 129 | 로지시스 | 485억 원 |
| 130 | 지니언스 | 484억 원 |
| 131 | 엑스게이트 | 481억 원 |
| 132 | 엑셈 | 478억 원 |
| 133 | 파수AI | 467억 원 |
| 134 | 플랜티넷 | 456억 원 |
| 135 | NHN벅스 | 449억 원 |
| 136 | 유라클 | 438억 원 |
| 137 | 폴라리스AI | 436억 원 |
| 138 | 아이퀘스트 | 436억 원 |
| 139 | 솔트룩스 | 416억 원 |
| 140 | 클로봇 | 414억 원 |
| 141 | 서울평가정보 | 413억 원 |
| 142 | 디지틀조선 | 399억 원 |
| 143 | 모비릭스 | 397억 원 |
| 144 | 아이지넷 | 390억 원 |
| 145 | 인스웨이브 | 390억 원 |
| 146 | 지란지교시큐리티 | 389억 원 |
| 147 | 플래티어 | 389억 원 |
| 148 | 텔코웨어 | 384억 원 |
| 149 | 위세아이텍 | 383억 원 |
| 150 | 원티드랩 | 382억 원 |
| 151 | 한빛소프트 | 379억 원 |
| 152 | 밸로프 | 378억 원 |
| 153 | 휴네시온 | 377억 원 |
| 154 | 한국전자인증 | 367억 원 |
| 155 | 넥써쓰 | 367억 원 |
| 156 | 티사이언티픽 | 364억 원 |
| 157 | 비트컴퓨터 | 360억 원 |
| 158 | 플리토 | 360억 원 |
| 159 | 세중 | 356억 원 |
| 160 | 에프앤가이드 | 354억 원 |
| 161 | 벨로크 | 354억 원 |
| 162 | 모바일어플라이언스 | 349억 원 |
| 163 | 뷰노 | 348억 원 |
| 164 | 와이즈넛 | 347억 원 |
| 165 | 플레이위드 | 347억 원 |
| 166 | 코난테크놀로지 | 340억 원 |
| 167 | 싸이버원 | 337억 원 |
| 168 | 유비온 | 337억 원 |
| 169 | 오비고 | 335억 원 |
| 170 | 포시에스 | 329억 원 |
| 171 | 이니텍 | 328억 원 |
| 172 | 비아이매트릭스 | 314억 원 |
| 173 | 폴라리스AI핸디 | 314억 원 |
| 174 | 네오리진 | 310억 원 |
| 175 | 수산아이앤티 | 307억 원 |
| 176 | 이노테나 | 300억 원 |
| 177 | 카티스 | 279억 원 |
| 178 | 토탈소프트 | 275억 원 |
| 179 | 토마토시스템 | 273억 원 |
| 180 | 비트맥스 | 272억 원 |
| 181 | 투비소프트 | 268억 원 |
| 182 | 한싹 | 263억 원 |
| 183 | 소프트캠프 | 257억 원 |
| 184 | 엠아이큐브솔루션 | 256억 원 |
| 185 | 아우토크립트 | 255억 원 |
| 186 | 브레인즈컴퍼니 | 251억 원 |
| 187 | 케이씨에스 | 249억 원 |
| 188 | 비트플래닛 | 248억 원 |
| 189 | 오브젠 | 234억 원 |
| 190 | 모아데이타 | 232억 원 |
| 191 | 케이씨티 | 231억 원 |
| 192 | 이노에이엑스 | 229억 원 |
| 193 | 미디어젠 | 228억 원 |
| 194 | 이지스 | 213억 원 |
| 195 | 트윔 | 210억 원 |
| 196 | 인스피언 | 200억 원 |
| 197 | 산돌 | 200억 원 |
| 198 | 네이블 | 192억 원 |
| 199 | 모니터랩 | 192억 원 |
| 200 | 바이브컴퍼니 | 190억 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기