통신 업종 매출 순위
매출액 기준 · 최근 사업보고서 · 14곳
| # | 회사 | 매출 |
|---|---|---|
| 1 | 케이티 | 28조 2,442억 원 |
| 2 | SK텔레콤 | 17조 992억 원 |
| 3 | LG유플러스 | 15조 4,517억 원 |
| 4 | 나이스정보통신 | 1조 947억 원 |
| 5 | 한국정보통신 | 8,363억 원 |
| 6 | 현대퓨처넷 | 2,645억 원 |
| 7 | 아이즈비전 | 1,944억 원 |
| 8 | 프리티 | 1,056억 원 |
| 9 | 와이어블 | 755억 원 |
| 10 | 더즌 | 600억 원 |
| 11 | 케이엘넷 | 476억 원 |
| 12 | 인포바인 | 287억 원 |
| 13 | 한네트 | 268억 원 |
| 14 | 버킷스튜디오 | 173억 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기