전자·전기 업종 매출 순위
매출액 기준 · 최근 사업보고서 · 200곳
| # | 회사 | 매출 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 333조 6,059억 원 |
| 2 | LG전자 | 89조 2,009억 원 |
| 3 | LG디스플레이 | 25조 8,101억 원 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 23조 6,718억 원 |
| 5 | LG이노텍 | 21조 8,966억 원 |
| 6 | 두산 | 19조 7,841억 원 |
| 7 | 삼성SDI | 13조 2,667억 원 |
| 8 | 삼성전기 | 11조 3,145억 원 |
| 9 | 삼지전자 | 4조 2,911억 원 |
| 10 | DN오토모티브 | 3조 6,757억 원 |
| 11 | 한화시스템 | 3조 6,642억 원 |
| 12 | 대한전선 | 3조 6,360억 원 |
| 13 | 포스코퓨처엠 | 2조 9,387억 원 |
| 14 | 가온전선 | 2조 5,457억 원 |
| 15 | 에코프로비엠 | 2조 5,316억 원 |
| 16 | 일진홀딩스 | 2조 2,827억 원 |
| 17 | 엘앤에프 | 2조 1,549억 원 |
| 18 | 세방전지 | 2조 1,421억 원 |
| 19 | 일진전기 | 2조 446억 원 |
| 20 | 비에이치 | 1조 7,927억 원 |
| 21 | 한화비전 | 1조 7,909억 원 |
| 22 | 솔루엠 | 1조 7,002억 원 |
| 23 | 코리아써키트 | 1조 5,097억 원 |
| 24 | 경동나비엔 | 1조 5,022억 원 |
| 25 | 심텍 | 1조 4,106억 원 |
| 26 | 엠케이전자 | 1조 4,038억 원 |
| 27 | 대덕 | 1조 3,850억 원 |
| 28 | 모베이스 | 1조 3,713억 원 |
| 29 | 파트론 | 1조 3,495억 원 |
| 30 | 엠씨넥스 | 1조 2,792억 원 |
| 31 | 한솔테크닉스 | 1조 2,524억 원 |
| 32 | 드림텍 | 1조 2,306억 원 |
| 33 | 이수페타시스 | 1조 880억 원 |
| 34 | 서진시스템 | 1조 663억 원 |
| 35 | 대덕전자 | 1조 653억 원 |
| 36 | 티에이치엔 | 9,891억 원 |
| 37 | 신성델타테크 | 9,454억 원 |
| 38 | 쿠쿠홀딩스 | 9,209억 원 |
| 39 | 자화전자 | 8,489억 원 |
| 40 | 케이씨 | 7,973억 원 |
| 41 | 이랜텍 | 7,532억 원 |
| 42 | 인지디스플레 | 7,218억 원 |
| 43 | 롯데에너지머티리얼즈 | 6,775억 원 |
| 44 | 해성디에스 | 6,534억 원 |
| 45 | 토비스 | 6,403억 원 |
| 46 | 대원전선 | 6,245억 원 |
| 47 | 솔루스첨단소재 | 6,161억 원 |
| 48 | 아이티엠반도체 | 6,031억 원 |
| 49 | 인탑스 | 5,908억 원 |
| 50 | 탑런토탈솔루션 | 5,501억 원 |
| 51 | 디에이피 | 5,432억 원 |
| 52 | 다산네트웍스 | 5,418억 원 |
| 53 | 팅크웨어 | 5,366억 원 |
| 54 | 가온그룹 | 5,175억 원 |
| 55 | DH오토웨어 | 4,944억 원 |
| 56 | 캠시스 | 4,899억 원 |
| 57 | 바이오스마트 | 4,828억 원 |
| 58 | 에스텍 | 4,682억 원 |
| 59 | 인터플렉스 | 4,680억 원 |
| 60 | 나무가 | 4,599억 원 |
| 61 | 이녹스첨단소재 | 4,396억 원 |
| 62 | 세코닉스 | 4,349억 원 |
| 63 | 디아이 | 4,323억 원 |
| 64 | 비츠로테크 | 4,323억 원 |
| 65 | 티에스이 | 4,289억 원 |
| 66 | 디케이티 | 4,258억 원 |
| 67 | KH바텍 | 4,249억 원 |
| 68 | 한국컴퓨터 | 4,178억 원 |
| 69 | 유아이엘 | 4,123억 원 |
| 70 | 신흥에스이씨 | 4,082억 원 |
| 71 | 코텍 | 3,968억 원 |
| 72 | 에코프로머티 | 3,925억 원 |
| 73 | 케이씨텍 | 3,829억 원 |
| 74 | 코아시아 | 3,751억 원 |
| 75 | 리노공업 | 3,725억 원 |
| 76 | 위닉스 | 3,695억 원 |
| 77 | 덕산네오룩스 | 3,443억 원 |
| 78 | 티엠씨 | 3,409억 원 |
| 79 | 아이디스 | 3,276억 원 |
| 80 | 와이솔 | 3,212억 원 |
| 81 | 인텔리안테크 | 3,196억 원 |
| 82 | 신도리코 | 3,173억 원 |
| 83 | S&K폴리텍 | 3,102억 원 |
| 84 | 티씨머티리얼즈 | 2,991억 원 |
| 85 | 캐프 | 2,952억 원 |
| 86 | 쏠리드 | 2,948억 원 |
| 87 | 삼화콘덴서공업 | 2,945억 원 |
| 88 | 월덱스 | 2,918억 원 |
| 89 | 에프에스티 | 2,803억 원 |
| 90 | 에스코넥 | 2,787억 원 |
| 91 | 세경하이테크 | 2,779억 원 |
| 92 | 알에프텍 | 2,660억 원 |
| 93 | 피노 | 2,648억 원 |
| 94 | SK아이이테크놀로지 | 2,619억 원 |
| 95 | 시노펙스 | 2,615억 원 |
| 96 | 코아시아씨엠 | 2,582억 원 |
| 97 | 대주전자재료 | 2,546억 원 |
| 98 | 아모텍 | 2,538억 원 |
| 99 | 상신이디피 | 2,501억 원 |
| 100 | 액트로 | 2,449억 원 |
| 101 | 에스앤에스텍 | 2,437억 원 |
| 102 | 비츠로셀 | 2,431억 원 |
| 103 | 파인엠텍 | 2,391억 원 |
| 104 | 현우산업 | 2,374억 원 |
| 105 | 성호전자 | 2,316억 원 |
| 106 | 삼화전기 | 2,301억 원 |
| 107 | 씨유테크 | 2,165억 원 |
| 108 | 에스씨디 | 2,161억 원 |
| 109 | 강원에너지 | 2,123억 원 |
| 110 | 파크시스템스 | 2,056억 원 |
| 111 | 이엠텍 | 2,051억 원 |
| 112 | 제이엠티 | 2,002억 원 |
| 113 | 옵트론텍 | 1,957억 원 |
| 114 | 서원인텍 | 1,949억 원 |
| 115 | 우주일렉트로 | 1,864억 원 |
| 116 | LIG아큐버 | 1,861억 원 |
| 117 | RFHIC | 1,858억 원 |
| 118 | 제이앤티씨 | 1,857억 원 |
| 119 | 성우전자 | 1,827억 원 |
| 120 | 세나테크놀로지 | 1,793억 원 |
| 121 | 에이스테크 | 1,784억 원 |
| 122 | 덕우전자 | 1,769억 원 |
| 123 | 하츠 | 1,769억 원 |
| 124 | 와이엠씨 | 1,728억 원 |
| 125 | 하이비젼시스템 | 1,711억 원 |
| 126 | 위츠 | 1,687억 원 |
| 127 | 파세코 | 1,679억 원 |
| 128 | 새로닉스 | 1,649억 원 |
| 129 | 재영솔루텍 | 1,645억 원 |
| 130 | 씨엠티엑스 | 1,606억 원 |
| 131 | 해성옵틱스 | 1,603억 원 |
| 132 | 에스에이티 | 1,597억 원 |
| 133 | 뉴프렉스 | 1,541억 원 |
| 134 | LS머트리얼즈 | 1,536억 원 |
| 135 | 현대에이치티 | 1,533억 원 |
| 136 | 대아티아이 | 1,532억 원 |
| 137 | 우진 | 1,504억 원 |
| 138 | 삼영전자공업 | 1,497억 원 |
| 139 | 백금T&A | 1,489억 원 |
| 140 | 삼진 | 1,483억 원 |
| 141 | 에이프로 | 1,471억 원 |
| 142 | 에치에프알 | 1,420억 원 |
| 143 | 에코앤드림 | 1,420억 원 |
| 144 | 도우인시스 | 1,398억 원 |
| 145 | 대한광통신 | 1,394억 원 |
| 146 | 슈프리마 | 1,373억 원 |
| 147 | 휴니드테크놀러지스 | 1,372억 원 |
| 148 | 아비코전자 | 1,339억 원 |
| 149 | 빅솔론 | 1,335억 원 |
| 150 | 파버나인 | 1,325억 원 |
| 151 | 아모그린텍 | 1,306억 원 |
| 152 | 상신전자 | 1,291억 원 |
| 153 | 포톤 | 1,287억 원 |
| 154 | PS일렉트로닉스 | 1,255억 원 |
| 155 | 아이쓰리시스템 | 1,243억 원 |
| 156 | 머큐리 | 1,239억 원 |
| 157 | 아모센스 | 1,221억 원 |
| 158 | 빛샘전자 | 1,209억 원 |
| 159 | 넥스트아이 | 1,201억 원 |
| 160 | 에이엔피 | 1,175억 원 |
| 161 | 유비쿼스 | 1,164억 원 |
| 162 | 파미셀 | 1,141억 원 |
| 163 | 알트 | 1,129억 원 |
| 164 | 티에프이 | 1,117억 원 |
| 165 | 더블유씨피 | 1,108억 원 |
| 166 | 아이엘 | 1,029억 원 |
| 167 | 마이크로컨텍솔 | 1,003억 원 |
| 168 | 기산텔레콤 | 995억 원 |
| 169 | 옴니시스템 | 991억 원 |
| 170 | 케이엠더블유 | 975억 원 |
| 171 | 피에스텍 | 972억 원 |
| 172 | 엠디바이스 | 965억 원 |
| 173 | 코콤 | 958억 원 |
| 174 | TJ미디어 | 944억 원 |
| 175 | 오킨스전자 | 944억 원 |
| 176 | 포인트모바일 | 872억 원 |
| 177 | 엠투엔 | 865억 원 |
| 178 | 성우 | 856억 원 |
| 179 | 주성코퍼레이션 | 854억 원 |
| 180 | 코맥스 | 851억 원 |
| 181 | 앱코 | 834억 원 |
| 182 | 빅텍 | 830억 원 |
| 183 | 비나텍 | 822억 원 |
| 184 | 에이치엔에스하이텍 | 819억 원 |
| 185 | 화인써키트 | 818억 원 |
| 186 | 아바텍 | 809억 원 |
| 187 | 타이거일렉 | 807억 원 |
| 188 | 웨이브일렉트로 | 805억 원 |
| 189 | 아하 | 790억 원 |
| 190 | 샘씨엔에스 | 780억 원 |
| 191 | 우리넷 | 755억 원 |
| 192 | APS이노베이션 | 740억 원 |
| 193 | 코메론 | 723억 원 |
| 194 | 에이텀 | 704억 원 |
| 195 | 이랜시스 | 696억 원 |
| 196 | 엘엠에스 | 696억 원 |
| 197 | 키스트론 | 693억 원 |
| 198 | 코츠테크놀로지 | 681억 원 |
| 199 | 모티브링크 | 674억 원 |
| 200 | 알에스오토메이션 | 670억 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기