전자·전기 업종 직원 수 순위
직원 수 기준 · 최근 사업보고서 · 200곳
| # | 회사 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 128,881명 |
| 2 | LG전자 | 34,144명 |
| 3 | LG디스플레이 | 24,430명 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 12,922명 |
| 5 | 삼성SDI | 12,826명 |
| 6 | LG이노텍 | 12,211명 |
| 7 | 삼성전기 | 12,173명 |
| 8 | 한화시스템 | 4,855명 |
| 9 | 포스코퓨처엠 | 2,979명 |
| 10 | 심텍 | 2,902명 |
| 11 | 대덕전자 | 2,633명 |
| 12 | 신흥에스이씨 | 2,328명 |
| 13 | 엘앤에프 | 1,924명 |
| 14 | 두산 | 1,749명 |
| 15 | 경동나비엔 | 1,734명 |
| 16 | DN오토모티브 | 1,604명 |
| 17 | 자화전자 | 1,585명 |
| 18 | 대한전선 | 1,382명 |
| 19 | 비에이치 | 1,370명 |
| 20 | 이수페타시스 | 1,368명 |
| 21 | 해성디에스 | 1,354명 |
| 22 | 코리아써키트 | 1,306명 |
| 23 | 세방전지 | 1,284명 |
| 24 | 에코프로비엠 | 1,192명 |
| 25 | 디에이피 | 1,127명 |
| 26 | 일진전기 | 1,091명 |
| 27 | 한화비전 | 1,060명 |
| 28 | 새로닉스 | 1,054명 |
| 29 | 티에스이 | 985명 |
| 30 | 더블유씨피 | 874명 |
| 31 | 에프에스티 | 855명 |
| 32 | 티에이치엔 | 847명 |
| 33 | 케이씨텍 | 782명 |
| 34 | 이녹스첨단소재 | 727명 |
| 35 | 리노공업 | 677명 |
| 36 | 삼화콘덴서공업 | 658명 |
| 37 | 에코프로머티 | 639명 |
| 38 | 아모텍 | 597명 |
| 39 | 롯데에너지머티리얼즈 | 591명 |
| 40 | 세코닉스 | 555명 |
| 41 | 파트론 | 544명 |
| 42 | 대아티아이 | 510명 |
| 43 | 아이쓰리시스템 | 507명 |
| 44 | 한솔테크닉스 | 506명 |
| 45 | 솔루엠 | 504명 |
| 46 | 인텔리안테크 | 500명 |
| 47 | 가온전선 | 498명 |
| 48 | 토비스 | 485명 |
| 49 | 엠씨넥스 | 472명 |
| 50 | 티엘비 | 465명 |
| 51 | 하이비젼시스템 | 455명 |
| 52 | LIG아큐버 | 446명 |
| 53 | 아이디스 | 438명 |
| 54 | 삼화전기 | 434명 |
| 55 | 파이오링크 | 434명 |
| 56 | 비츠로셀 | 430명 |
| 57 | 이랜텍 | 412명 |
| 58 | 인터플렉스 | 411명 |
| 59 | 와이솔 | 404명 |
| 60 | 티엠씨 | 402명 |
| 61 | 드림텍 | 401명 |
| 62 | 월덱스 | 399명 |
| 63 | 도우인시스 | 393명 |
| 64 | 파크시스템스 | 392명 |
| 65 | 아바텍 | 387명 |
| 66 | 우주일렉트로 | 371명 |
| 67 | 아비코전자 | 363명 |
| 68 | 대주전자재료 | 357명 |
| 69 | 아모그린텍 | 346명 |
| 70 | 에스텍 | 341명 |
| 71 | RFHIC | 334명 |
| 72 | 쏠리드 | 333명 |
| 73 | DH오토웨어 | 331명 |
| 74 | SK아이이테크놀로지 | 319명 |
| 75 | 덕우전자 | 318명 |
| 76 | 아이티엠반도체 | 314명 |
| 77 | 신성델타테크 | 312명 |
| 78 | 에스앤에스텍 | 311명 |
| 79 | 휴니드테크놀러지스 | 310명 |
| 80 | 샘씨엔에스 | 307명 |
| 81 | 이엠텍 | 306명 |
| 82 | 삼영전자공업 | 305명 |
| 83 | 신도리코 | 303명 |
| 84 | 아모센스 | 302명 |
| 85 | 엠케이전자 | 296명 |
| 86 | 인탑스 | 296명 |
| 87 | 덕산네오룩스 | 294명 |
| 88 | 상신이디피 | 290명 |
| 89 | 오이솔루션 | 283명 |
| 90 | 메가터치 | 275명 |
| 91 | 세경하이테크 | 275명 |
| 92 | 코텍 | 274명 |
| 93 | 티에프이 | 274명 |
| 94 | 성우테크론 | 272명 |
| 95 | 파세코 | 272명 |
| 96 | 씨엠티엑스 | 269명 |
| 97 | 현우산업 | 269명 |
| 98 | 가온그룹 | 267명 |
| 99 | 제이앤티씨 | 264명 |
| 100 | 팅크웨어 | 263명 |
| 101 | 위닉스 | 261명 |
| 102 | 인터엠 | 261명 |
| 103 | 에이스테크 | 259명 |
| 104 | 슈프리마 | 251명 |
| 105 | 하츠 | 251명 |
| 106 | 대한광통신 | 250명 |
| 107 | 빅텍 | 247명 |
| 108 | 옴니시스템 | 247명 |
| 109 | 타이거일렉 | 246명 |
| 110 | 성우 | 245명 |
| 111 | 에코앤드림 | 245명 |
| 112 | 에이텍모빌리티 | 243명 |
| 113 | 알에프텍 | 240명 |
| 114 | 우리넷 | 239명 |
| 115 | 케이씨 | 235명 |
| 116 | 위드텍 | 234명 |
| 117 | 에이엔피 | 233명 |
| 118 | 티씨머티리얼즈 | 232명 |
| 119 | 현대에이치티 | 232명 |
| 120 | TJ미디어 | 228명 |
| 121 | 파버나인 | 224명 |
| 122 | 빛샘전자 | 221명 |
| 123 | 코츠테크놀로지 | 221명 |
| 124 | 핌스 | 210명 |
| 125 | 엠투엔 | 208명 |
| 126 | 엔시스 | 205명 |
| 127 | 비나텍 | 203명 |
| 128 | KH바텍 | 199명 |
| 129 | 서진시스템 | 199명 |
| 130 | 솔루스첨단소재 | 198명 |
| 131 | 마이크로컨텍솔 | 196명 |
| 132 | 에이프로 | 196명 |
| 133 | 캐프 | 196명 |
| 134 | 아이씨에이치 | 195명 |
| 135 | 삼영이엔씨 | 190명 |
| 136 | 유비쿼스 | 190명 |
| 137 | 서원인텍 | 189명 |
| 138 | 엘엠에스 | 189명 |
| 139 | 에이치엔에스하이텍 | 188명 |
| 140 | 피엠티 | 188명 |
| 141 | 에스씨디 | 187명 |
| 142 | 파미셀 | 186명 |
| 143 | 탑런토탈솔루션 | 185명 |
| 144 | 풍원정밀 | 185명 |
| 145 | AP위성 | 183명 |
| 146 | 다산네트웍스 | 182명 |
| 147 | 케이엔알시스템 | 182명 |
| 148 | 기가레인 | 179명 |
| 149 | 에치에프알 | 172명 |
| 150 | 디아이 | 171명 |
| 151 | 오킨스전자 | 171명 |
| 152 | 피에스텍 | 169명 |
| 153 | 바이오스마트 | 168명 |
| 154 | APS이노베이션 | 166명 |
| 155 | 우진 | 163명 |
| 156 | 시노펙스 | 162명 |
| 157 | 포인트모바일 | 160명 |
| 158 | 이엘피 | 159명 |
| 159 | 코위버 | 159명 |
| 160 | 알에스오토메이션 | 157명 |
| 161 | 대원전선 | 156명 |
| 162 | 와이엠씨 | 156명 |
| 163 | 블루탑 | 151명 |
| 164 | 유니온바이오메트릭스 | 151명 |
| 165 | 코콤 | 151명 |
| 166 | 파이버프로 | 151명 |
| 167 | 아남전자 | 148명 |
| 168 | 아하 | 148명 |
| 169 | 제노코 | 147명 |
| 170 | 웨이브일렉트로 | 145명 |
| 171 | 뉴프렉스 | 142명 |
| 172 | 파인엠텍 | 137명 |
| 173 | 머큐리 | 135명 |
| 174 | 캠시스 | 135명 |
| 175 | 유아이엘 | 133명 |
| 176 | 위츠 | 131명 |
| 177 | 코맥스 | 130명 |
| 178 | 푸른로보틱스 | 130명 |
| 179 | 나무가 | 129명 |
| 180 | 강원에너지 | 128명 |
| 181 | 엠엑스온 | 128명 |
| 182 | 이랜시스 | 128명 |
| 183 | 파인디지털 | 128명 |
| 184 | 에스오에스랩 | 127명 |
| 185 | 옵트론텍 | 126명 |
| 186 | 유티아이 | 126명 |
| 187 | 이브이첨단소재 | 126명 |
| 188 | 삼지전자 | 124명 |
| 189 | 엣지파운드리 | 124명 |
| 190 | 빅솔론 | 123명 |
| 191 | 인지디스플레 | 123명 |
| 192 | LS머트리얼즈 | 122명 |
| 193 | 아이컴포넌트 | 120명 |
| 194 | 파인디앤씨 | 120명 |
| 195 | 화인써키트 | 119명 |
| 196 | 상신전자 | 118명 |
| 197 | 탑선 | 118명 |
| 198 | 동일기연 | 117명 |
| 199 | 탑머티리얼 | 116명 |
| 200 | 포커스에이아이 | 116명 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기