유통·커머스 업종 직원 수 순위
직원 수 기준 · 최근 사업보고서 · 127곳
| # | 회사 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 이마트 | 23,075명 |
| 2 | 롯데쇼핑 | 17,712명 |
| 3 | 삼성물산 | 9,261명 |
| 4 | GS리테일 | 7,304명 |
| 5 | 현대그린푸드 | 6,543명 |
| 6 | 롯데하이마트 | 3,776명 |
| 7 | 현대백화점 | 3,139명 |
| 8 | BGF리테일 | 3,130명 |
| 9 | 컬리 | 2,902명 |
| 10 | 신세계 | 2,634명 |
| 11 | 한샘 | 2,212명 |
| 12 | 호텔신라 | 1,910명 |
| 13 | 포스코인터내셔널 | 1,738명 |
| 14 | SK네트웍스 | 1,576명 |
| 15 | 신세계인터내셔날 | 1,084명 |
| 16 | 한화갤러리아 | 761명 |
| 17 | 더본코리아 | 715명 |
| 18 | SK가스 | 662명 |
| 19 | 케이티알파 | 556명 |
| 20 | 대림 | 513명 |
| 21 | 예스24 | 466명 |
| 22 | JTC | 462명 |
| 23 | 디아이동일 | 456명 |
| 24 | 폰드그룹 | 440명 |
| 25 | LX인터내셔널 | 412명 |
| 26 | 모다이노칩 | 392명 |
| 27 | 대성산업 | 375명 |
| 28 | 아이마켓코리아 | 369명 |
| 29 | 세이브존I&C | 356명 |
| 30 | 영원무역 | 351명 |
| 31 | E1 | 334명 |
| 32 | 로젠 | 324명 |
| 33 | 실리콘투 | 309명 |
| 34 | 현대코퍼레이션 | 273명 |
| 35 | 대원미디어 | 272명 |
| 36 | GS글로벌 | 271명 |
| 37 | 리드코프 | 240명 |
| 38 | 모나미 | 221명 |
| 39 | 경방 | 208명 |
| 40 | 한세엠케이 | 207명 |
| 41 | HLB글로벌 | 170명 |
| 42 | LS네트웍스 | 167명 |
| 43 | 광주신세계 | 165명 |
| 44 | 소노스퀘어 | 161명 |
| 45 | PN풍년 | 148명 |
| 46 | 오아 | 138명 |
| 47 | 원익큐브 | 131명 |
| 48 | 대구백화점 | 127명 |
| 49 | 윌비스 | 124명 |
| 50 | 가이아코퍼레이션 | 122명 |
| 51 | 아가방컴퍼니 | 122명 |
| 52 | 졸스 | 116명 |
| 53 | 엑시온그룹 | 114명 |
| 54 | 서린바이오 | 110명 |
| 55 | 이글벳 | 110명 |
| 56 | 삼천리자전거 | 107명 |
| 57 | 서울옥션 | 105명 |
| 58 | 진도 | 104명 |
| 59 | 큐렉소 | 103명 |
| 60 | SG세계물산 | 101명 |
| 61 | 우리로 | 101명 |
| 62 | 감성코퍼레이션 | 99명 |
| 63 | 에이유브랜즈 | 99명 |
| 64 | 블루엠텍 | 98명 |
| 65 | 케이옥션 | 97명 |
| 66 | 포니링크 | 96명 |
| 67 | 현대지에프홀딩스 | 94명 |
| 68 | 메디앙스 | 93명 |
| 69 | 제로투세븐 | 90명 |
| 70 | 위즈코프 | 89명 |
| 71 | 조이웍스앤코 | 78명 |
| 72 | 디와이디 | 76명 |
| 73 | STX | 73명 |
| 74 | 윙스풋 | 73명 |
| 75 | 인콘 | 73명 |
| 76 | 케이피엠테크 | 68명 |
| 77 | 미스토홀딩스 | 67명 |
| 78 | 청담글로벌 | 67명 |
| 79 | 베뉴지 | 65명 |
| 80 | 스튜디오삼익 | 64명 |
| 81 | 그래디언트 | 62명 |
| 82 | 중앙에너비스 | 62명 |
| 83 | 남성 | 60명 |
| 84 | 푸드나무 | 57명 |
| 85 | 케이피티유 | 55명 |
| 86 | 한국정보공학 | 55명 |
| 87 | 흥구석유 | 54명 |
| 88 | 온타이드 | 53명 |
| 89 | 이상네트웍스 | 52명 |
| 90 | MDS스피어 | 51명 |
| 91 | 삼영무역 | 51명 |
| 92 | HLB테라퓨틱스 | 50명 |
| 93 | 아이로보틱스 | 49명 |
| 94 | 손오공 | 48명 |
| 95 | 우리엔터프라이즈 | 47명 |
| 96 | 우양피앤엘 | 47명 |
| 97 | 한국화장품 | 47명 |
| 98 | 진바이오텍 | 45명 |
| 99 | 한국가구 | 43명 |
| 100 | HC홈센타 | 41명 |
| 101 | 골프존홀딩스 | 39명 |
| 102 | 대동스틸 | 38명 |
| 103 | 케이바이오랩스 | 38명 |
| 104 | 토박스코리아 | 38명 |
| 105 | 미래반도체 | 34명 |
| 106 | 수프로 | 33명 |
| 107 | 안트로젠 | 32명 |
| 108 | 지엘팜텍 | 32명 |
| 109 | ES큐브 | 31명 |
| 110 | 사토시홀딩스 | 30명 |
| 111 | 더블유에스아이 | 29명 |
| 112 | 이화산업 | 29명 |
| 113 | 화승인더스트리 | 29명 |
| 114 | 디에이치엑스컴퍼니 | 27명 |
| 115 | 루트락 | 27명 |
| 116 | 인크레더블버즈 | 24명 |
| 117 | 형지글로벌 | 24명 |
| 118 | 신풍 | 22명 |
| 119 | 홈캐스트 | 21명 |
| 120 | 글로본 | 20명 |
| 121 | 세우글로벌 | 20명 |
| 122 | 일월지엠엘 | 20명 |
| 123 | 신송홀딩스 | 18명 |
| 124 | YW | 17명 |
| 125 | 앱토크롬 | 16명 |
| 126 | 오션인더블유 | 11명 |
| 127 | 코스리거글로벌 | 8명 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기