유통·커머스 업종 영업이익률 순위
영업이익 ÷ 매출 기준 · 최근 사업보고서 · 매출 100억 원 이상 · 119곳
| # | 회사 | 영업이익률 |
|---|---|---|
| 1 | YW | 34.9% |
| 2 | 베뉴지 | 31.2% |
| 3 | 광주신세계 | 28.5% |
| 4 | 이상네트웍스 | 22.1% |
| 5 | 실리콘투 | 18.4% |
| 6 | 감성코퍼레이션 | 17.8% |
| 7 | 디모아 | 17.6% |
| 8 | 에이유브랜즈 | 16.8% |
| 9 | 영원무역 | 12.7% |
| 10 | 한국가구 | 12.4% |
| 11 | 폰드그룹 | 11.8% |
| 12 | 케이티알파 | 11.2% |
| 13 | 경방 | 11.2% |
| 14 | 미스토홀딩스 | 10.6% |
| 15 | 이글벳 | 9.8% |
| 16 | 현대백화점 | 8.9% |
| 17 | 진도 | 8.4% |
| 18 | 삼성물산 | 8.1% |
| 19 | 오아 | 7.9% |
| 20 | 골프존홀딩스 | 7.9% |
| 21 | 모다이노칩 | 7.8% |
| 22 | 더블유에스아이 | 7.6% |
| 23 | 세우글로벌 | 7.4% |
| 24 | 아가방컴퍼니 | 7.4% |
| 25 | 삼천리자전거 | 7.1% |
| 26 | 신세계 | 6.9% |
| 27 | 대림 | 6.4% |
| 28 | 일월지엠엘 | 6.0% |
| 29 | SK가스 | 5.8% |
| 30 | 신송홀딩스 | 5.5% |
| 31 | 현대그린푸드 | 4.6% |
| 32 | 진바이오텍 | 4.3% |
| 33 | 화승인더스트리 | 4.3% |
| 34 | 롯데쇼핑 | 4.0% |
| 35 | 세이브존I&C | 3.9% |
| 36 | 포스코인터내셔널 | 3.6% |
| 37 | 제로투세븐 | 3.5% |
| 38 | 케이피티유 | 3.5% |
| 39 | 현대지에프홀딩스 | 3.4% |
| 40 | 인콘 | 3.3% |
| 41 | 큐렉소 | 3.2% |
| 42 | E1 | 3.1% |
| 43 | 미래반도체 | 3.0% |
| 44 | 스튜디오삼익 | 2.9% |
| 45 | 대원미디어 | 2.9% |
| 46 | 로젠 | 2.9% |
| 47 | 삼영무역 | 2.9% |
| 48 | 리드코프 | 2.8% |
| 49 | BGF리테일 | 2.8% |
| 50 | PN풍년 | 2.8% |
| 51 | 청담글로벌 | 2.5% |
| 52 | GS리테일 | 2.4% |
| 53 | 위즈코프 | 2.2% |
| 54 | 현대코퍼레이션 | 1.9% |
| 55 | LX인터내셔널 | 1.7% |
| 56 | 케이바이오랩스 | 1.7% |
| 57 | 한화갤러리아 | 1.6% |
| 58 | SK네트웍스 | 1.3% |
| 59 | GS글로벌 | 1.3% |
| 60 | 원익큐브 | 1.2% |
| 61 | 이마트 | 1.1% |
| 62 | 한샘 | 1.1% |
| 63 | 서린바이오 | 0.9% |
| 64 | 소노스퀘어 | 0.9% |
| 65 | LS네트웍스 | 0.9% |
| 66 | 지엘팜텍 | 0.8% |
| 67 | 대성산업 | 0.7% |
| 68 | 아이마켓코리아 | 0.7% |
| 69 | 한국화장품 | 0.6% |
| 70 | 컬리 | 0.6% |
| 71 | 예스24 | 0.5% |
| 72 | 아이로보틱스 | 0.5% |
| 73 | 롯데하이마트 | 0.4% |
| 74 | 호텔신라 | 0.3% |
| 75 | 한국정보공학 | 0.3% |
| 76 | 남성 | 0.2% |
| 77 | 우리엔터프라이즈 | 0.1% |
| 78 | 토박스코리아 | 0.0% |
| 79 | 디아이동일 | -0.3% |
| 80 | 이화산업 | -0.4% |
| 81 | 온타이드 | -0.8% |
| 82 | 흥구석유 | -0.9% |
| 83 | 그래디언트 | -1.0% |
| 84 | 대동스틸 | -1.0% |
| 85 | 신세계인터내셔날 | -1.0% |
| 86 | 블루엠텍 | -1.1% |
| 87 | 디와이디 | -1.1% |
| 88 | SG세계물산 | -1.1% |
| 89 | 우리로 | -1.6% |
| 90 | MDS스피어 | -1.8% |
| 91 | 우양피앤엘 | -1.9% |
| 92 | 메디앙스 | -2.3% |
| 93 | 홈캐스트 | -2.9% |
| 94 | 중앙에너비스 | -3.5% |
| 95 | 모나미 | -4.5% |
| 96 | 졸스 | -4.7% |
| 97 | 한세엠케이 | -4.9% |
| 98 | HLB테라퓨틱스 | -5.1% |
| 99 | HC홈센타 | -6.2% |
| 100 | 더본코리아 | -6.6% |
| 101 | 윙스풋 | -6.7% |
| 102 | 손오공 | -6.9% |
| 103 | 푸드나무 | -9.4% |
| 104 | 신풍 | -9.5% |
| 105 | STX | -9.7% |
| 106 | HLB글로벌 | -9.9% |
| 107 | 윌비스 | -11.2% |
| 108 | 서울옥션 | -18.5% |
| 109 | 조이웍스앤코 | -19.1% |
| 110 | 형지글로벌 | -21.5% |
| 111 | 케이피엠테크 | -22.3% |
| 112 | 코스리거글로벌 | -23.4% |
| 113 | 엑시온그룹 | -24.6% |
| 114 | 케이옥션 | -33.1% |
| 115 | 글로본 | -37.3% |
| 116 | 사토시홀딩스 | -39.6% |
| 117 | 포니링크 | -47.0% |
| 118 | 디에이치엑스컴퍼니 | -54.0% |
| 119 | ES큐브 | -92.1% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기