기계·중공업 업종 영업이익률 순위
영업이익 ÷ 매출 기준 · 최근 사업보고서 · 매출 100억 원 이상 · 200곳
| # | 회사 | 영업이익률 |
|---|---|---|
| 1 | HPSP | 52.0% |
| 2 | 세명전기 | 45.8% |
| 3 | 한미반도체 | 43.6% |
| 4 | 피에스케이홀딩스 | 35.3% |
| 5 | 엔투텍 | 32.8% |
| 6 | 일신바이오 | 31.3% |
| 7 | 제룡산업 | 27.9% |
| 8 | 티씨케이 | 27.8% |
| 9 | 하이록코리아 | 27.5% |
| 10 | ISC | 27.3% |
| 11 | 대한조선 | 23.9% |
| 12 | 기가비스 | 23.1% |
| 13 | 한텍 | 22.2% |
| 14 | 동방선기 | 22.2% |
| 15 | 선익시스템 | 21.6% |
| 16 | 일승 | 21.4% |
| 17 | 디아이티 | 21.4% |
| 18 | 이오테크닉스 | 21.2% |
| 19 | 코세스 | 21.1% |
| 20 | 디바이스 | 20.6% |
| 21 | 프로텍 | 20.1% |
| 22 | 동아엘텍 | 19.4% |
| 23 | 피에스케이 | 19.4% |
| 24 | 제이브이엠 | 19.2% |
| 25 | HD현대마린엔진 | 18.9% |
| 26 | 코미코 | 18.4% |
| 27 | SNT에너지 | 18.4% |
| 28 | 세진중공업 | 18.2% |
| 29 | 보성파워텍 | 18.2% |
| 30 | 브이엠 | 17.1% |
| 31 | 성광벤드 | 17.1% |
| 32 | GST | 17.0% |
| 33 | 한솔아이원스 | 16.8% |
| 34 | 한라IMS | 16.7% |
| 35 | 테스 | 16.5% |
| 36 | 워트 | 16.3% |
| 37 | 풍산홀딩스 | 15.4% |
| 38 | 한선엔지니어링 | 15.4% |
| 39 | 전진건설로봇 | 15.1% |
| 40 | 조선선재 | 15.0% |
| 41 | 지에프아이 | 15.0% |
| 42 | 다원넥스뷰 | 15.0% |
| 43 | 유진테크 | 14.7% |
| 44 | 한국카본 | 14.4% |
| 45 | 인화정공 | 14.4% |
| 46 | 싸이맥스 | 14.2% |
| 47 | 비아트론 | 14.1% |
| 48 | 에프엔에스테크 | 14.1% |
| 49 | 엠앤씨솔루션 | 13.9% |
| 50 | 엠플러스 | 13.3% |
| 51 | HD한국조선해양 | 13.0% |
| 52 | 태광 | 13.0% |
| 53 | 피엔티 | 12.8% |
| 54 | 매커스 | 12.8% |
| 55 | 씨앤지하이테크 | 12.6% |
| 56 | DSR제강 | 12.4% |
| 57 | NI스틸 | 12.1% |
| 58 | 케이에스피 | 12.1% |
| 59 | 대양전기공업 | 11.8% |
| 60 | 오리엔탈정공 | 11.7% |
| 61 | HD현대중공업 | 11.6% |
| 62 | 현대힘스 | 11.6% |
| 63 | 한화에어로스페이스 | 11.6% |
| 64 | 로체시스템즈 | 11.6% |
| 65 | 이노테크 | 11.4% |
| 66 | 삼표시멘트 | 11.3% |
| 67 | 에어레인 | 11.0% |
| 68 | 씨에스윈드 | 10.9% |
| 69 | 흥국 | 10.9% |
| 70 | RF시스템즈 | 10.6% |
| 71 | 모델솔루션 | 10.6% |
| 72 | 비엠티 | 10.4% |
| 73 | 와이지-원 | 10.4% |
| 74 | 진성티이씨 | 10.3% |
| 75 | 주성엔지니어링 | 10.1% |
| 76 | 테크윙 | 10.0% |
| 77 | 비에이치아이 | 9.8% |
| 78 | 저스템 | 9.6% |
| 79 | 한화엔진 | 9.5% |
| 80 | KZ정밀 | 9.2% |
| 81 | 한화오션 | 9.1% |
| 82 | 쎄노텍 | 8.9% |
| 83 | 다우데이타 | 8.9% |
| 84 | STX엔진 | 8.8% |
| 85 | 아바코 | 8.8% |
| 86 | 씨에스베어링 | 8.8% |
| 87 | 에이치브이엠 | 8.8% |
| 88 | 삼영엠텍 | 8.6% |
| 89 | 케이프 | 8.6% |
| 90 | 디케이락 | 8.6% |
| 91 | 로보티즈 | 8.6% |
| 92 | 현대엘리베이터 | 8.5% |
| 93 | 지앤비에스 에코 | 8.4% |
| 94 | 덕산넵코어스 | 8.4% |
| 95 | 수산세보틱스 | 8.3% |
| 96 | SFA넥셀 | 8.2% |
| 97 | 원익IPS | 8.1% |
| 98 | 삼성중공업 | 8.1% |
| 99 | 한빛레이저 | 8.1% |
| 100 | 한창산업 | 8.0% |
| 101 | 디와이파워 | 8.0% |
| 102 | 삼미금속 | 7.9% |
| 103 | 엔알비 | 7.6% |
| 104 | DKME | 7.5% |
| 105 | 고영 | 7.5% |
| 106 | 고려아연 | 7.4% |
| 107 | 영우디에스피 | 7.3% |
| 108 | 라온로보틱스 | 7.3% |
| 109 | 한국항공우주 | 7.3% |
| 110 | 혜인 | 7.3% |
| 111 | 넥스틸 | 7.2% |
| 112 | AP시스템 | 7.2% |
| 113 | 디와이피엔에프 | 7.2% |
| 114 | HB솔루션 | 7.0% |
| 115 | 신흥 | 6.9% |
| 116 | TYM | 6.9% |
| 117 | 대한과학 | 6.8% |
| 118 | AJ네트웍스 | 6.7% |
| 119 | 율촌 | 6.4% |
| 120 | DSR | 6.4% |
| 121 | 네오셈 | 6.3% |
| 122 | 와이씨 | 6.2% |
| 123 | SK오션플랜트 | 6.2% |
| 124 | 알루코 | 6.1% |
| 125 | 에스티아이 | 6.0% |
| 126 | 원익 | 5.9% |
| 127 | 풍산 | 5.9% |
| 128 | 엠오티 | 5.8% |
| 129 | 동국S&C | 5.8% |
| 130 | 서연탑메탈 | 5.8% |
| 131 | 황금에스티 | 5.7% |
| 132 | 신도기연 | 5.7% |
| 133 | 하이즈항공 | 5.4% |
| 134 | 에이텍 | 5.4% |
| 135 | 제일연마 | 5.4% |
| 136 | 우신시스템 | 5.4% |
| 137 | 티이엠씨씨엔에스 | 5.4% |
| 138 | 위지트 | 5.3% |
| 139 | 제일테크노스 | 5.3% |
| 140 | SFA | 5.3% |
| 141 | 유니퀘스트 | 5.0% |
| 142 | 뉴파워프라즈마 | 5.0% |
| 143 | 쎄트렉아이 | 4.9% |
| 144 | 케이피항공산업 | 4.9% |
| 145 | 이구산업 | 4.8% |
| 146 | 케이피에프 | 4.8% |
| 147 | KG스틸 | 4.7% |
| 148 | 대모 | 4.7% |
| 149 | 원준 | 4.7% |
| 150 | 젬백스 | 4.7% |
| 151 | 현대무벡스 | 4.6% |
| 152 | 펨트론 | 4.6% |
| 153 | HD건설기계 | 4.5% |
| 154 | 두산에너빌리티 | 4.5% |
| 155 | 예스티 | 4.4% |
| 156 | 디씨엠 | 4.2% |
| 157 | 삼화왕관 | 4.1% |
| 158 | 누리플랜 | 4.1% |
| 159 | 한독크린텍 | 4.1% |
| 160 | 메타케어 | 4.0% |
| 161 | 유에스티 | 4.0% |
| 162 | 유니셈 | 4.0% |
| 163 | SIMPAC | 3.9% |
| 164 | HB테크놀러지 | 3.9% |
| 165 | 대륙제관 | 3.9% |
| 166 | 벽산 | 3.8% |
| 167 | 포메탈 | 3.8% |
| 168 | 한국선재 | 3.7% |
| 169 | 포스뱅크 | 3.7% |
| 170 | 아세아텍 | 3.5% |
| 171 | 대창 | 3.5% |
| 172 | 피제이메탈 | 3.5% |
| 173 | 현대비앤지스틸 | 3.5% |
| 174 | 에쎈테크 | 3.4% |
| 175 | 세아제강 | 3.3% |
| 176 | 알멕 | 3.3% |
| 177 | 한국주철관공업 | 3.3% |
| 178 | 에이아이코리아 | 3.2% |
| 179 | 넥스턴앤롤코리아 | 3.2% |
| 180 | KBI메탈 | 3.2% |
| 181 | 티에스아이 | 3.1% |
| 182 | 서원 | 3.1% |
| 183 | 원일특강 | 3.1% |
| 184 | 지아이텍 | 3.1% |
| 185 | 동국알앤에스 | 3.1% |
| 186 | 에스에이엠티 | 3.0% |
| 187 | 아스트 | 2.9% |
| 188 | 조일알미늄 | 2.8% |
| 189 | 삼보산업 | 2.8% |
| 190 | SHD | 2.7% |
| 191 | DMS | 2.7% |
| 192 | 신일전자 | 2.7% |
| 193 | 세아베스틸지주 | 2.7% |
| 194 | 세아홀딩스 | 2.7% |
| 195 | POSCO홀딩스 | 2.6% |
| 196 | 대양금속 | 2.5% |
| 197 | 티플랙스 | 2.5% |
| 198 | 엘에이티 | 2.5% |
| 199 | 앤로보틱스 | 2.5% |
| 200 | 한온시스템 | 2.5% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기