지주회사 업종 영업이익률 순위
영업이익 ÷ 매출 기준 · 최근 사업보고서 · 매출 100억 원 이상 · 38곳
| # | 회사 | 영업이익률 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 623.3% |
| 2 | LX홀딩스 | 323.1% |
| 3 | F&F 홀딩스 | 22.5% |
| 4 | 솔본 | 20.4% |
| 5 | 유비쿼스홀딩스 | 19.7% |
| 6 | GS피앤엘 | 16.2% |
| 7 | CS홀딩스 | 15.0% |
| 8 | 오리온홀딩스 | 14.4% |
| 9 | SNT홀딩스 | 13.4% |
| 10 | BGF | 13.0% |
| 11 | LG | 12.6% |
| 12 | GS | 11.7% |
| 13 | HDC | 9.9% |
| 14 | 농심홀딩스 | 9.4% |
| 15 | HD현대 | 8.6% |
| 16 | INVENI | 8.4% |
| 17 | 콜마홀딩스 | 7.6% |
| 18 | 하이트진로홀딩스 | 7.4% |
| 19 | 경동인베스트 | 6.8% |
| 20 | 하림지주 | 6.7% |
| 21 | HL홀딩스 | 6.6% |
| 22 | 아세아 | 5.9% |
| 23 | CJ | 5.6% |
| 24 | 세아제강지주 | 5.5% |
| 25 | 동원산업 | 5.4% |
| 26 | 노루홀딩스 | 5.2% |
| 27 | 유수홀딩스 | 5.1% |
| 28 | 대상홀딩스 | 3.6% |
| 29 | HS효성 | 3.3% |
| 30 | 삼양홀딩스 | 3.2% |
| 31 | 한솔홀딩스 | 2.1% |
| 32 | 롯데지주 | 1.5% |
| 33 | SK | 1.5% |
| 34 | 코오롱 | 1.0% |
| 35 | 한진칼 | -2.5% |
| 36 | AK홀딩스 | -4.6% |
| 37 | 한국전자홀딩스 | -5.1% |
| 38 | 티와이홀딩스 | -43.6% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기