기계·중공업 업종 평균 근속 순위
평균 근속연수 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 200곳
| # | 회사 | 평균 근속 |
|---|---|---|
| 1 | 한국철강 | 22.2년 |
| 2 | 한온시스템 | 18.6년 |
| 3 | 오리엔탈정공 | 17.3년 |
| 4 | 삼성중공업 | 17.2년 |
| 5 | 삼표시멘트 | 17.2년 |
| 6 | 대창 | 17.0년 |
| 7 | 포스코엠텍 | 16.8년 |
| 8 | 부국철강 | 16.5년 |
| 9 | 성광벤드 | 16.3년 |
| 10 | 엠앤씨솔루션 | 16.3년 |
| 11 | 포스코스틸리온 | 16.3년 |
| 12 | STX엔진 | 16.1년 |
| 13 | 동일산업 | 16.0년 |
| 14 | 풍산홀딩스 | 15.9년 |
| 15 | 한화오션 | 15.9년 |
| 16 | KG스틸 | 15.4년 |
| 17 | 태광 | 15.2년 |
| 18 | 제일테크노스 | 15.0년 |
| 19 | 화천기공 | 14.5년 |
| 20 | 세아제강 | 14.4년 |
| 21 | 대동금속 | 14.3년 |
| 22 | 풍산 | 14.1년 |
| 23 | 한국주철관공업 | 14.1년 |
| 24 | 화천기계 | 14.1년 |
| 25 | 삼화왕관 | 14.0년 |
| 26 | 하이록코리아 | 14.0년 |
| 27 | 한화엔진 | 14.0년 |
| 28 | 휴스틸 | 14.0년 |
| 29 | 스페코 | 13.9년 |
| 30 | 조일알미늄 | 13.9년 |
| 31 | 한국항공우주 | 13.7년 |
| 32 | 남선알미늄 | 13.6년 |
| 33 | 계양전기 | 13.5년 |
| 34 | 대한제강 | 13.5년 |
| 35 | 동국제강 | 13.5년 |
| 36 | DKME | 13.4년 |
| 37 | KC코트렐 | 13.4년 |
| 38 | 두산에너빌리티 | 13.4년 |
| 39 | 삼아알미늄 | 13.1년 |
| 40 | 한화에어로스페이스 | 13.1년 |
| 41 | 대호특수강 | 13.0년 |
| 42 | 동일금속 | 13.0년 |
| 43 | SNT에너지 | 12.9년 |
| 44 | 나라엠앤디 | 12.9년 |
| 45 | 세명전기 | 12.9년 |
| 46 | 기신정기 | 12.8년 |
| 47 | 대양전기공업 | 12.7년 |
| 48 | 서암기계공업 | 12.7년 |
| 49 | 제일연마 | 12.7년 |
| 50 | POSCO홀딩스 | 12.5년 |
| 51 | DSR제강 | 12.3년 |
| 52 | 이월드 | 12.0년 |
| 53 | 현대엘리베이터 | 12.0년 |
| 54 | KBI메탈 | 11.8년 |
| 55 | 서원 | 11.8년 |
| 56 | 포메탈 | 11.8년 |
| 57 | 금강철강 | 11.7년 |
| 58 | 영흥 | 11.4년 |
| 59 | TYM | 11.3년 |
| 60 | DSR | 11.2년 |
| 61 | 고려제강 | 11.1년 |
| 62 | 대창스틸 | 11.1년 |
| 63 | 벽산 | 11.1년 |
| 64 | 디씨엠 | 11.0년 |
| 65 | 금강공업 | 10.9년 |
| 66 | 대동 | 10.9년 |
| 67 | 러셀 | 10.8년 |
| 68 | 피제이메탈 | 10.7년 |
| 69 | 아세아텍 | 10.6년 |
| 70 | 대모 | 10.5년 |
| 71 | 서연탑메탈 | 10.5년 |
| 72 | 제룡산업 | 10.5년 |
| 73 | TPC로보틱스 | 10.2년 |
| 74 | 대림통상 | 10.2년 |
| 75 | 현대비앤지스틸 | 10.1년 |
| 76 | 제이브이엠 | 10.0년 |
| 77 | 신흥 | 9.9년 |
| 78 | SFA | 9.8년 |
| 79 | 대호에이엘 | 9.8년 |
| 80 | 대한조선 | 9.7년 |
| 81 | 동국씨엠 | 9.7년 |
| 82 | 제우스 | 9.6년 |
| 83 | 한국선재 | 9.4년 |
| 84 | 한국카본 | 9.4년 |
| 85 | 한국특강 | 9.4년 |
| 86 | 한텍 | 9.4년 |
| 87 | HD현대마린엔진 | 9.3년 |
| 88 | 만호제강 | 9.2년 |
| 89 | 유니슨 | 9.2년 |
| 90 | 부스타 | 9.1년 |
| 91 | 이오테크닉스 | 9.1년 |
| 92 | 티에스넥스젠 | 9.1년 |
| 93 | 한국석유공업 | 9.1년 |
| 94 | ISC | 9.0년 |
| 95 | KBI동양철관 | 9.0년 |
| 96 | 유니테스트 | 9.0년 |
| 97 | 이구산업 | 9.0년 |
| 98 | 흥국 | 9.0년 |
| 99 | 보성파워텍 | 8.9년 |
| 100 | 삼목에스폼 | 8.9년 |
| 101 | 크린앤사이언스 | 8.9년 |
| 102 | 태웅 | 8.9년 |
| 103 | 경남스틸 | 8.8년 |
| 104 | 한일철강 | 8.8년 |
| 105 | 한주라이트메탈 | 8.8년 |
| 106 | 대륙제관 | 8.7년 |
| 107 | 대한과학 | 8.7년 |
| 108 | 신일전자 | 8.7년 |
| 109 | 한신기계공업 | 8.7년 |
| 110 | 대성하이텍 | 8.6년 |
| 111 | 동아엘텍 | 8.6년 |
| 112 | 디바이스 | 8.6년 |
| 113 | 로체시스템즈 | 8.6년 |
| 114 | 현대에버다임 | 8.4년 |
| 115 | NI스틸 | 8.3년 |
| 116 | 에너토크 | 8.3년 |
| 117 | 전진건설로봇 | 8.3년 |
| 118 | 테스 | 8.3년 |
| 119 | 아이씨디 | 8.1년 |
| 120 | 제이엔케이글로벌 | 8.1년 |
| 121 | 주성엔지니어링 | 8.1년 |
| 122 | 동양에스텍 | 8.0년 |
| 123 | 에이텍 | 7.9년 |
| 124 | 톱텍 | 7.9년 |
| 125 | 인베니아 | 7.8년 |
| 126 | 제이스로보틱스 | 7.8년 |
| 127 | HT로보틱스 | 7.7년 |
| 128 | 대동기어 | 7.7년 |
| 129 | 에쎈테크 | 7.7년 |
| 130 | HB솔루션 | 7.6년 |
| 131 | 원익IPS | 7.6년 |
| 132 | 코세스 | 7.6년 |
| 133 | 윈하이텍 | 7.5년 |
| 134 | 티플랙스 | 7.5년 |
| 135 | 에스티아이 | 7.4년 |
| 136 | 영우디에스피 | 7.4년 |
| 137 | 삼보산업 | 7.3년 |
| 138 | 황금에스티 | 7.3년 |
| 139 | 미래컴퍼니 | 7.2년 |
| 140 | 삼영엠텍 | 7.2년 |
| 141 | 아스트 | 7.2년 |
| 142 | 정원엔시스 | 7.1년 |
| 143 | 탑엔지니어링 | 7.1년 |
| 144 | 기가비스 | 7.0년 |
| 145 | 신화프리텍 | 6.9년 |
| 146 | 에이테크솔루션 | 6.8년 |
| 147 | 고영 | 6.7년 |
| 148 | 누리플랜 | 6.7년 |
| 149 | 유진테크 | 6.7년 |
| 150 | 코스텍시스템 | 6.7년 |
| 151 | 디에스케이 | 6.6년 |
| 152 | 하이스틸 | 6.6년 |
| 153 | 힘스 | 6.6년 |
| 154 | 넥스턴앤롤코리아 | 6.5년 |
| 155 | 다우데이타 | 6.5년 |
| 156 | 쎄트렉아이 | 6.5년 |
| 157 | 유에스티 | 6.5년 |
| 158 | DMS | 6.4년 |
| 159 | 뉴파워프라즈마 | 6.4년 |
| 160 | SFA넥셀 | 6.3년 |
| 161 | 덕신이피씨 | 6.3년 |
| 162 | AJ네트웍스 | 6.2년 |
| 163 | HD건설기계 | 6.2년 |
| 164 | 유진로봇 | 6.2년 |
| 165 | 다이나믹디자인 | 6.1년 |
| 166 | 쎄노텍 | 6.1년 |
| 167 | 제이티 | 6.1년 |
| 168 | 카스 | 6.1년 |
| 169 | GST | 6.0년 |
| 170 | 광진실업 | 6.0년 |
| 171 | 대양금속 | 6.0년 |
| 172 | 케이프 | 6.0년 |
| 173 | 비에이치아이 | 5.9년 |
| 174 | 씨에스윈드 | 5.9년 |
| 175 | 필옵틱스 | 5.9년 |
| 176 | 나래나노텍 | 5.8년 |
| 177 | 피씨디렉트 | 5.8년 |
| 178 | 한창산업 | 5.8년 |
| 179 | 선익시스템 | 5.7년 |
| 180 | 프로텍 | 5.7년 |
| 181 | 엘오티베큠 | 5.6년 |
| 182 | 파라텍 | 5.6년 |
| 183 | 넥스틸 | 5.5년 |
| 184 | 동일제강 | 5.4년 |
| 185 | 에스피시스템스 | 5.4년 |
| 186 | 코나솔 | 5.4년 |
| 187 | 덕산넵코어스 | 5.3년 |
| 188 | 싸이맥스 | 5.3년 |
| 189 | 엠엑스로보틱스 | 5.3년 |
| 190 | 켄코아에어로스페이스 | 5.3년 |
| 191 | SDN | 5.2년 |
| 192 | 아주스틸 | 5.2년 |
| 193 | 한독크린텍 | 5.2년 |
| 194 | 브이원텍 | 5.1년 |
| 195 | HC보광산업 | 5.0년 |
| 196 | 코미코 | 5.0년 |
| 197 | 펨트론 | 5.0년 |
| 198 | 피엔티 | 5.0년 |
| 199 | 휴림로봇 | 5.0년 |
| 200 | 우림피티에스 | 4.9년 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기