IT·소프트웨어 업종 평균 근속 순위
평균 근속연수 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 131곳
| # | 회사 | 평균 근속 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스 | 17.2년 |
| 2 | LG씨엔에스 | 12.9년 |
| 3 | 디지틀조선 | 11.8년 |
| 4 | 텔코웨어 | 11.7년 |
| 5 | 아시아나IDT | 11.1년 |
| 6 | 비트컴퓨터 | 10.8년 |
| 7 | 인피니트헬스케어 | 10.7년 |
| 8 | 지란지교시큐리티 | 9.7년 |
| 9 | 롯데이노베이트 | 9.5년 |
| 10 | 이루온 | 8.8년 |
| 11 | 인티큐브 | 8.8년 |
| 12 | 엔텔스 | 8.3년 |
| 13 | 한컴 | 8.3년 |
| 14 | 셀바스AI | 8.0년 |
| 15 | 안랩 | 8.0년 |
| 16 | 웹젠 | 7.9년 |
| 17 | 투비소프트 | 7.9년 |
| 18 | 폴라리스AI | 7.9년 |
| 19 | 영림원소프트랩 | 7.8년 |
| 20 | NAVER | 7.7년 |
| 21 | 케이씨티 | 7.7년 |
| 22 | NC | 7.5년 |
| 23 | 이크레더블 | 7.4년 |
| 24 | NHN벅스 | 7.3년 |
| 25 | NICE평가정보 | 7.3년 |
| 26 | GC메디아이 | 7.2년 |
| 27 | 다우기술 | 7.2년 |
| 28 | 신세계I&C | 7.2년 |
| 29 | 링크제니시스 | 7.1년 |
| 30 | 누리플렉스 | 7.0년 |
| 31 | 현대오토에버 | 6.9년 |
| 32 | 플랜티넷 | 6.8년 |
| 33 | 코나아이 | 6.7년 |
| 34 | 엠게임 | 6.6년 |
| 35 | KTcs | 6.4년 |
| 36 | 가비아 | 6.4년 |
| 37 | 로지시스 | 6.4년 |
| 38 | 아이크래프트 | 6.4년 |
| 39 | 오상자이엘 | 6.4년 |
| 40 | 이니텍 | 6.4년 |
| 41 | 이지케어텍 | 6.4년 |
| 42 | 알서포트 | 6.3년 |
| 43 | 갤럭시아머니트리 | 6.2년 |
| 44 | 데이터스트림즈 | 6.2년 |
| 45 | 카티스 | 6.2년 |
| 46 | MDS테크 | 6.1년 |
| 47 | 지니언스 | 6.1년 |
| 48 | 오비고 | 6.0년 |
| 49 | 넷마블 | 5.9년 |
| 50 | 디지캡 | 5.9년 |
| 51 | 이노시뮬레이션 | 5.9년 |
| 52 | 코난테크놀로지 | 5.9년 |
| 53 | 세중 | 5.8년 |
| 54 | 인성정보 | 5.8년 |
| 55 | 케이아이엔엑스 | 5.8년 |
| 56 | 오브젠 | 5.7년 |
| 57 | 인스웨이브 | 5.7년 |
| 58 | 골프존 | 5.6년 |
| 59 | 유비온 | 5.6년 |
| 60 | 이삭엔지니어링 | 5.6년 |
| 61 | 인스피언 | 5.5년 |
| 62 | 뉴엔AI | 5.4년 |
| 63 | 바이브컴퍼니 | 5.4년 |
| 64 | 엑스게이트 | 5.4년 |
| 65 | 카카오게임즈 | 5.3년 |
| 66 | 티쓰리 | 5.3년 |
| 67 | 대신정보통신 | 5.2년 |
| 68 | 뱅크웨어글로벌 | 5.2년 |
| 69 | 에스트래픽 | 5.2년 |
| 70 | LS티라유텍 | 5.1년 |
| 71 | 미디어젠 | 5.1년 |
| 72 | 조이시티 | 5.1년 |
| 73 | 휴네시온 | 5.1년 |
| 74 | 비아이매트릭스 | 4.9년 |
| 75 | 에스넷 | 4.9년 |
| 76 | 와이즈넛 | 4.9년 |
| 77 | KG파이낸셜 | 4.8년 |
| 78 | 컨텍 | 4.8년 |
| 79 | 네오위즈 | 4.7년 |
| 80 | 이글루 | 4.7년 |
| 81 | 한국정보인증 | 4.7년 |
| 82 | 한싹 | 4.7년 |
| 83 | 핑거 | 4.6년 |
| 84 | 서울평가정보 | 4.5년 |
| 85 | 수산아이앤티 | 4.5년 |
| 86 | 위세아이텍 | 4.5년 |
| 87 | 타임기술 | 4.5년 |
| 88 | 이지스 | 4.4년 |
| 89 | 한빛소프트 | 4.4년 |
| 90 | 라피치 | 4.3년 |
| 91 | 산돌 | 4.2년 |
| 92 | 다날 | 4.1년 |
| 93 | 플래티어 | 4.1년 |
| 94 | KG이니시스 | 4.0년 |
| 95 | 에스에스알 | 4.0년 |
| 96 | 지어소프트 | 3.9년 |
| 97 | 티사이언티픽 | 3.8년 |
| 98 | 모니터랩 | 3.5년 |
| 99 | 시프트업 | 3.5년 |
| 100 | 이노뎁 | 3.5년 |
| 101 | 라온피플 | 3.4년 |
| 102 | 고스트스튜디오 | 3.3년 |
| 103 | 루닛 | 3.3년 |
| 104 | 젝시믹스 | 3.3년 |
| 105 | 한컴위드 | 3.3년 |
| 106 | 모아데이타 | 3.1년 |
| 107 | 뷰노 | 3.0년 |
| 108 | 아이티센엔텍 | 3.0년 |
| 109 | 위메이드 | 3.0년 |
| 110 | 키다리스튜디오 | 3.0년 |
| 111 | 넵튠 | 2.9년 |
| 112 | 원티드랩 | 2.9년 |
| 113 | 헥토이노베이션 | 2.9년 |
| 114 | YG PLUS | 2.8년 |
| 115 | 씨이랩 | 2.8년 |
| 116 | 뉴로핏 | 2.7년 |
| 117 | 에스투더블유 | 2.7년 |
| 118 | 알티캐스트 | 2.6년 |
| 119 | 클로봇 | 2.6년 |
| 120 | 오픈엣지테크놀로지 | 2.5년 |
| 121 | 노타 | 2.4년 |
| 122 | 플리토 | 2.4년 |
| 123 | 제이엘케이 | 2.3년 |
| 124 | 딥노이드 | 2.1년 |
| 125 | 비트플래닛 | 2.1년 |
| 126 | 크라우드웍스 | 1.9년 |
| 127 | SGA솔루션즈 | 1.8년 |
| 128 | 오픈놀 | 1.8년 |
| 129 | 넥써쓰 | 0.8년 |
| 130 | 탑코미디어 | 0.7년 |
| 131 | 다산디엠씨 | 0.5년 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기