IT·소프트웨어 업종 평균 연봉 순위
직원 1인 평균 급여 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 200곳
| # | 회사 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 밸로프 | 1억 7,535만 원 |
| 2 | 삼성에스디에스 | 1억 4,103만 원 |
| 3 | NAVER | 1억 4,096만 원 |
| 4 | 노타 | 1억 2,570만 원 |
| 5 | LG씨엔에스 | 1억 1,552만 원 |
| 6 | 크래프톤 | 1억 1,335만 원 |
| 7 | 카카오 | 1억 1,206만 원 |
| 8 | NC | 1억 903만 원 |
| 9 | 루닛 | 1억 547만 원 |
| 10 | NICE평가정보 | 1억 417만 원 |
| 11 | 펄어비스 | 1억 74만 원 |
| 12 | 현대오토에버 | 9,902만 원 |
| 13 | 더블유게임즈 | 9,876만 원 |
| 14 | 오픈엣지테크놀로지 | 9,805만 원 |
| 15 | 시프트업 | 9,392만 원 |
| 16 | 위메이드 | 9,381만 원 |
| 17 | 카카오게임즈 | 9,126만 원 |
| 18 | DB | 9,088만 원 |
| 19 | 스트라드비젼 | 9,061만 원 |
| 20 | 네오위즈 | 8,959만 원 |
| 21 | 다우기술 | 8,918만 원 |
| 22 | 넥써쓰 | 8,870만 원 |
| 23 | 한컴 | 8,794만 원 |
| 24 | NHN | 8,663만 원 |
| 25 | 넥슨게임즈 | 8,572만 원 |
| 26 | 제이엘케이 | 8,563만 원 |
| 27 | 에스투더블유 | 8,546만 원 |
| 28 | 넷마블 | 8,451만 원 |
| 29 | 유엔젤 | 8,346만 원 |
| 30 | 고스트스튜디오 | 8,331만 원 |
| 31 | 에스트래픽 | 8,264만 원 |
| 32 | 컴투스 | 8,260만 원 |
| 33 | 아이티센글로벌 | 8,248만 원 |
| 34 | 비아이매트릭스 | 8,219만 원 |
| 35 | 뷰노 | 8,161만 원 |
| 36 | 한국정보인증 | 8,092만 원 |
| 37 | 브리지텍 | 8,077만 원 |
| 38 | 아시아나IDT | 8,050만 원 |
| 39 | 아이크래프트 | 8,038만 원 |
| 40 | 텔코웨어 | 8,012만 원 |
| 41 | 롯데이노베이트 | 7,997만 원 |
| 42 | 웹젠 | 7,947만 원 |
| 43 | 이씨에스 | 7,937만 원 |
| 44 | 컴투스홀딩스 | 7,862만 원 |
| 45 | 이노에이엑스 | 7,835만 원 |
| 46 | 신세계I&C | 7,828만 원 |
| 47 | 지란지교시큐리티 | 7,826만 원 |
| 48 | 카페24 | 7,799만 원 |
| 49 | 인티큐브 | 7,779만 원 |
| 50 | 인포뱅크 | 7,755만 원 |
| 51 | 버넥트 | 7,735만 원 |
| 52 | 미트박스 | 7,640만 원 |
| 53 | 지니언스 | 7,601만 원 |
| 54 | SOOP | 7,513만 원 |
| 55 | 이루온 | 7,407만 원 |
| 56 | 액토즈소프트 | 7,401만 원 |
| 57 | 안랩 | 7,339만 원 |
| 58 | 위메이드플레이 | 7,265만 원 |
| 59 | 골프존 | 7,251만 원 |
| 60 | 오비고 | 7,246만 원 |
| 61 | 아시아경제 | 7,218만 원 |
| 62 | 비투엔 | 7,162만 원 |
| 63 | 아이티센씨티에스 | 7,152만 원 |
| 64 | 넵튠 | 7,017만 원 |
| 65 | 이니텍 | 6,983만 원 |
| 66 | 뱅크웨어글로벌 | 6,982만 원 |
| 67 | 핑거 | 6,960만 원 |
| 68 | 네이블 | 6,942만 원 |
| 69 | 조이시티 | 6,940만 원 |
| 70 | 아톤 | 6,920만 원 |
| 71 | 이크레더블 | 6,910만 원 |
| 72 | 갤럭시아머니트리 | 6,903만 원 |
| 73 | 이노테나 | 6,875만 원 |
| 74 | 코어라인소프트 | 6,838만 원 |
| 75 | 원티드랩 | 6,831만 원 |
| 76 | 유라클 | 6,822만 원 |
| 77 | 엑스게이트 | 6,810만 원 |
| 78 | 오브젠 | 6,803만 원 |
| 79 | 디지캡 | 6,746만 원 |
| 80 | 헥토이노베이션 | 6,727만 원 |
| 81 | 티쓰리 | 6,714만 원 |
| 82 | 코나아이 | 6,691만 원 |
| 83 | 아이스크림미디어 | 6,684만 원 |
| 84 | 코난테크놀로지 | 6,683만 원 |
| 85 | 데브시스터즈 | 6,677만 원 |
| 86 | 오파스넷 | 6,657만 원 |
| 87 | 카티스 | 6,657만 원 |
| 88 | 알서포트 | 6,619만 원 |
| 89 | 사람인 | 6,602만 원 |
| 90 | LS티라유텍 | 6,580만 원 |
| 91 | 파라택시스이더리움 | 6,573만 원 |
| 92 | 인스웨이브 | 6,548만 원 |
| 93 | 영림원소프트랩 | 6,546만 원 |
| 94 | 엠게임 | 6,544만 원 |
| 95 | 오상자이엘 | 6,541만 원 |
| 96 | 오픈베이스 | 6,513만 원 |
| 97 | 디어유 | 6,510만 원 |
| 98 | 링네트 | 6,506만 원 |
| 99 | 케이아이엔엑스 | 6,482만 원 |
| 100 | 휴네시온 | 6,422만 원 |
| 101 | 라온피플 | 6,392만 원 |
| 102 | 데이터스트림즈 | 6,378만 원 |
| 103 | 아이티센코어 | 6,370만 원 |
| 104 | MDS테크 | 6,364만 원 |
| 105 | 이지케어텍 | 6,350만 원 |
| 106 | 상상인 | 6,316만 원 |
| 107 | 엔텔스 | 6,312만 원 |
| 108 | 아이티센피엔에스 | 6,301만 원 |
| 109 | 에스넷 | 6,270만 원 |
| 110 | 셀바스AI | 6,225만 원 |
| 111 | 시큐브 | 6,217만 원 |
| 112 | GC메디아이 | 6,213만 원 |
| 113 | 젝시믹스 | 6,192만 원 |
| 114 | 나무AX | 6,188만 원 |
| 115 | 파수AI | 6,185만 원 |
| 116 | 미래엔 | 6,180만 원 |
| 117 | 산돌 | 6,174만 원 |
| 118 | 가비아 | 6,173만 원 |
| 119 | 휴맥스홀딩스 | 6,169만 원 |
| 120 | 아이티아이즈 | 6,154만 원 |
| 121 | 딥노이드 | 6,154만 원 |
| 122 | 아이티센엔텍 | 6,132만 원 |
| 123 | 엑셈 | 6,129만 원 |
| 124 | 플래티어 | 6,124만 원 |
| 125 | FSN | 6,121만 원 |
| 126 | 이노뎁 | 6,116만 원 |
| 127 | 투비소프트 | 6,100만 원 |
| 128 | 인성정보 | 6,079만 원 |
| 129 | 한싹 | 6,069만 원 |
| 130 | 플랜티넷 | 6,057만 원 |
| 131 | YG PLUS | 6,012만 원 |
| 132 | 소프트캠프 | 5,998만 원 |
| 133 | 한빛소프트 | 5,986만 원 |
| 134 | 수산아이앤티 | 5,973만 원 |
| 135 | 현대이지웰 | 5,968만 원 |
| 136 | 인지소프트 | 5,964만 원 |
| 137 | 이노시뮬레이션 | 5,938만 원 |
| 138 | 다날 | 5,935만 원 |
| 139 | 컨텍 | 5,921만 원 |
| 140 | 라온시큐어 | 5,908만 원 |
| 141 | 토탈소프트 | 5,892만 원 |
| 142 | 에프앤가이드 | 5,833만 원 |
| 143 | 유비벨록스 | 5,826만 원 |
| 144 | 뉴로핏 | 5,815만 원 |
| 145 | 웹케시 | 5,814만 원 |
| 146 | 누리플렉스 | 5,802만 원 |
| 147 | 폴라리스오피스 | 5,800만 원 |
| 148 | 벨로크 | 5,783만 원 |
| 149 | 플레이위드 | 5,757만 원 |
| 150 | 브레인즈컴퍼니 | 5,721만 원 |
| 151 | 엠아이큐브솔루션 | 5,683만 원 |
| 152 | 바이브컴퍼니 | 5,681만 원 |
| 153 | 쿠콘 | 5,676만 원 |
| 154 | 시선AI | 5,665만 원 |
| 155 | 한컴위드 | 5,636만 원 |
| 156 | 이스트소프트 | 5,629만 원 |
| 157 | 트윔 | 5,616만 원 |
| 158 | 인피니트헬스케어 | 5,616만 원 |
| 159 | 이삭엔지니어링 | 5,613만 원 |
| 160 | 인스피언 | 5,601만 원 |
| 161 | 디지틀조선 | 5,598만 원 |
| 162 | 스코넥 | 5,545만 원 |
| 163 | 아우토크립트 | 5,519만 원 |
| 164 | 미디어젠 | 5,480만 원 |
| 165 | 라피치 | 5,472만 원 |
| 166 | 대신정보통신 | 5,468만 원 |
| 167 | 폴라리스AI핸디 | 5,466만 원 |
| 168 | 한일네트웍스 | 5,464만 원 |
| 169 | KG이니시스 | 5,431만 원 |
| 170 | 핀텔 | 5,404만 원 |
| 171 | 드림시큐리티 | 5,396만 원 |
| 172 | 와이즈넛 | 5,383만 원 |
| 173 | 포시에스 | 5,376만 원 |
| 174 | 사이냅소프트 | 5,369만 원 |
| 175 | THE E&M | 5,350만 원 |
| 176 | 링크제니시스 | 5,343만 원 |
| 177 | 모아데이타 | 5,332만 원 |
| 178 | 키다리스튜디오 | 5,288만 원 |
| 179 | 슈어소프트테크 | 5,276만 원 |
| 180 | 리파인 | 5,271만 원 |
| 181 | 아이퀘스트 | 5,269만 원 |
| 182 | 이지스 | 5,227만 원 |
| 183 | 모니터랩 | 5,167만 원 |
| 184 | 뉴엔AI | 5,113만 원 |
| 185 | 비트컴퓨터 | 5,110만 원 |
| 186 | NHN벅스 | 5,048만 원 |
| 187 | 비트플래닛 | 5,046만 원 |
| 188 | 솔트룩스 | 5,022만 원 |
| 189 | 티사이언티픽 | 4,974만 원 |
| 190 | 에스에스알 | 4,967만 원 |
| 191 | 윈스테크넷 | 4,940만 원 |
| 192 | 유니포인트 | 4,925만 원 |
| 193 | 웨이버스 | 4,914만 원 |
| 194 | 솔트웨어 | 4,908만 원 |
| 195 | 씨이랩 | 4,894만 원 |
| 196 | 마음AI | 4,875만 원 |
| 197 | 이글루 | 4,843만 원 |
| 198 | 토마토시스템 | 4,815만 원 |
| 199 | 한국전자인증 | 4,809만 원 |
| 200 | E8 | 4,804만 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기