미디어·엔터 업종 평균 연봉 순위
직원 1인 평균 급여 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 60곳
| # | 회사 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 제일기획 | 1억 2,100만 원 |
| 2 | 오리콤 | 1억 1,122만 원 |
| 3 | SBS | 1억 970만 원 |
| 4 | 티비씨 | 1억 820만 원 |
| 5 | 케이티스카이라이프 | 9,860만 원 |
| 6 | HS애드 | 9,682만 원 |
| 7 | KNN | 9,667만 원 |
| 8 | 이노션 | 9,550만 원 |
| 9 | 스튜디오드래곤 | 9,407만 원 |
| 10 | 하이브 | 8,923만 원 |
| 11 | LG헬로비전 | 8,916만 원 |
| 12 | JYP Ent. | 8,672만 원 |
| 13 | CJ ENM | 8,383만 원 |
| 14 | 엔비티 | 8,020만 원 |
| 15 | 쇼박스 | 8,016만 원 |
| 16 | YTN | 7,609만 원 |
| 17 | KT밀리의서재 | 7,277만 원 |
| 18 | 에스엠 | 6,970만 원 |
| 19 | 케어랩스 | 6,905만 원 |
| 20 | SM C&C | 6,893만 원 |
| 21 | 와이지엔터테인먼트 | 6,836만 원 |
| 22 | 콘텐트리중앙 | 6,688만 원 |
| 23 | KT지니뮤직 | 6,548만 원 |
| 24 | 드림어스컴퍼니 | 6,520만 원 |
| 25 | KT나스미디어 | 6,420만 원 |
| 26 | 애니플러스 | 6,340만 원 |
| 27 | 포바이포 | 6,339만 원 |
| 28 | iMBC | 5,924만 원 |
| 29 | KX | 5,890만 원 |
| 30 | 한국경제TV | 5,852만 원 |
| 31 | 인크로스 | 5,753만 원 |
| 32 | CJ CGV | 5,658만 원 |
| 33 | 플레이디 | 5,417만 원 |
| 34 | 더핑크퐁컴퍼니 | 5,356만 원 |
| 35 | 큐브엔터 | 5,266만 원 |
| 36 | NE능률 | 5,206만 원 |
| 37 | 차이커뮤니케이션 | 5,197만 원 |
| 38 | 메가스터디 | 5,187만 원 |
| 39 | 와이즈버즈 | 5,128만 원 |
| 40 | 이퓨쳐 | 5,123만 원 |
| 41 | 예림당 | 5,084만 원 |
| 42 | 아이스크림에듀 | 5,076만 원 |
| 43 | 디앤씨미디어 | 5,072만 원 |
| 44 | 비상교육 | 5,045만 원 |
| 45 | 티엔엔터테인먼트 | 5,041만 원 |
| 46 | 자이언트스텝 | 4,998만 원 |
| 47 | 레뷰코퍼레이션 | 4,881만 원 |
| 48 | 덱스터 | 4,780만 원 |
| 49 | 와이랩 | 4,491만 원 |
| 50 | M83 | 4,481만 원 |
| 51 | SAMG엔터 | 4,363만 원 |
| 52 | 스튜디오미르 | 4,258만 원 |
| 53 | 드림인사이트 | 4,105만 원 |
| 54 | 삼성출판사 | 3,894만 원 |
| 55 | 모비데이즈 | 3,880만 원 |
| 56 | 이엠넷 | 3,853만 원 |
| 57 | 한주에이알티 | 3,792만 원 |
| 58 | 알비더블유 | 3,767만 원 |
| 59 | 닷밀 | 3,756만 원 |
| 60 | 아이오케이이엔엠 | 2,468만 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기