건설·부동산 업종 평균 연봉 순위
직원 1인 평균 급여 기준 · 최근 사업보고서 · 직원 50명 이상 · 77곳
| # | 회사 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A | 1억 3,432만 원 |
| 2 | 현대건설 | 1억 1,749만 원 |
| 3 | HD현대마린솔루션 | 1억 1,184만 원 |
| 4 | GS건설 | 1억 881만 원 |
| 5 | DL이앤씨 | 1억 635만 원 |
| 6 | SK디앤디 | 1억 485만 원 |
| 7 | SK이터닉스 | 1억 236만 원 |
| 8 | 대우건설 | 1억 195만 원 |
| 9 | 국보디자인 | 1억 86만 원 |
| 10 | 세미파이브 | 1억 61만 원 |
| 11 | 포스코DX | 9,772만 원 |
| 12 | HL D&I | 9,007만 원 |
| 13 | IPARK현대산업개발 | 8,898만 원 |
| 14 | 삼일기업공사 | 8,789만 원 |
| 15 | 한전기술 | 8,736만 원 |
| 16 | 태영건설 | 8,713만 원 |
| 17 | 한미글로벌 | 8,641만 원 |
| 18 | 한신공영 | 8,596만 원 |
| 19 | LS마린솔루션 | 8,591만 원 |
| 20 | 삼호개발 | 8,545만 원 |
| 21 | 진흥기업 | 8,485만 원 |
| 22 | 동부건설 | 8,328만 원 |
| 23 | KCC건설 | 8,303만 원 |
| 24 | 한전KPS | 8,241만 원 |
| 25 | 금호건설 | 8,065만 원 |
| 26 | 계룡건설산업 | 8,036만 원 |
| 27 | HJ중공업 | 8,015만 원 |
| 28 | 삼부토건 | 8,015만 원 |
| 29 | 일성건설 | 7,936만 원 |
| 30 | 동아지질 | 7,803만 원 |
| 31 | 까뮤이앤씨 | 7,719만 원 |
| 32 | 서희건설 | 7,611만 원 |
| 33 | 도화엔지니어링 | 7,594만 원 |
| 34 | 우원개발 | 7,570만 원 |
| 35 | 희림 | 7,570만 원 |
| 36 | 세보엠이씨 | 7,467만 원 |
| 37 | 성도이엔지 | 7,411만 원 |
| 38 | 남광토건 | 7,378만 원 |
| 39 | 대원 | 7,336만 원 |
| 40 | SGC E&C | 7,281만 원 |
| 41 | 한성크린텍 | 7,201만 원 |
| 42 | 금화피에스시 | 7,180만 원 |
| 43 | 수산인더스트리 | 7,070만 원 |
| 44 | 한국종합기술 | 7,059만 원 |
| 45 | 동원개발 | 7,006만 원 |
| 46 | 에쓰씨엔지니어링 | 6,933만 원 |
| 47 | 유신 | 6,925만 원 |
| 48 | 특수건설 | 6,881만 원 |
| 49 | 대명에너지 | 6,802만 원 |
| 50 | 서한 | 6,753만 원 |
| 51 | HS화성 | 6,729만 원 |
| 52 | 한전산업 | 6,527만 원 |
| 53 | 웰크론한텍 | 6,499만 원 |
| 54 | 한양이엔지 | 6,316만 원 |
| 55 | CNT85 | 6,298만 원 |
| 56 | 세종텔레콤 | 6,103만 원 |
| 57 | 신원종합개발 | 5,937만 원 |
| 58 | 앱튼 | 5,934만 원 |
| 59 | 일진파워 | 5,900만 원 |
| 60 | KC산업 | 5,553만 원 |
| 61 | 우진아이엔에스 | 5,505만 원 |
| 62 | 제이오 | 5,340만 원 |
| 63 | 코오롱글로벌 | 5,291만 원 |
| 64 | 남화토건 | 5,180만 원 |
| 65 | 엄지하우스 | 5,056만 원 |
| 66 | 이화공영 | 4,970만 원 |
| 67 | 일신석재 | 4,946만 원 |
| 68 | 엔에스컴퍼니 | 4,701만 원 |
| 69 | 지에이이노더스 | 4,554만 원 |
| 70 | 이성씨엔아이 | 4,388만 원 |
| 71 | 엑사이엔씨 | 4,318만 원 |
| 72 | 자이에스앤디 | 4,196만 원 |
| 73 | 금양그린파워 | 3,908만 원 |
| 74 | 이스타코 | 3,651만 원 |
| 75 | 동신건설 | 3,331만 원 |
| 76 | KD | 3,026만 원 |
| 77 | HDC랩스 | 2,993만 원 |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기