기계·중공업 업종 매출 성장률 순위
전년 대비 매출 증가율 기준 · 최근 사업보고서 · 두 해 매출 100억 원 이상 · 200곳
| # | 회사 | 매출 성장률 |
|---|---|---|
| 1 | 선익시스템 | 356.7% |
| 2 | 에이텍 | 251.9% |
| 3 | 동아엘텍 | 226.4% |
| 4 | 신도기연 | 201.2% |
| 5 | 아이엠티 | 142.9% |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 137.6% |
| 7 | 세명전기 | 124.0% |
| 8 | 넥스턴앤롤코리아 | 122.6% |
| 9 | 엔투텍 | 111.3% |
| 10 | 엑시콘 | 108.9% |
| 11 | SNT에너지 | 106.0% |
| 12 | 브이엠 | 105.5% |
| 13 | 기가비스 | 100.6% |
| 14 | 보성파워텍 | 91.4% |
| 15 | 비에이치아이 | 91.3% |
| 16 | 디에스케이 | 90.7% |
| 17 | 지에프아이 | 85.4% |
| 18 | 디바이스 | 78.3% |
| 19 | 레인보우로보틱스 | 76.4% |
| 20 | 메타케어 | 62.4% |
| 21 | KS인더스트리 | 59.8% |
| 22 | 유니슨 | 56.5% |
| 23 | 화인베스틸 | 56.2% |
| 24 | 케이엔에스 | 53.0% |
| 25 | 다우데이타 | 48.7% |
| 26 | 아스트 | 48.4% |
| 27 | 에이치브이엠 | 47.4% |
| 28 | 테스 | 46.3% |
| 29 | 이엔플러스 | 46.1% |
| 30 | SK오션플랜트 | 45.7% |
| 31 | 제이스코홀딩스 | 44.7% |
| 32 | 동일스틸럭스 | 44.6% |
| 33 | SIMPAC | 44.5% |
| 34 | 다원넥스뷰 | 44.0% |
| 35 | 엠플러스 | 43.1% |
| 36 | 엠앤씨솔루션 | 42.6% |
| 37 | DMS | 41.9% |
| 38 | 디와이피엔에프 | 41.0% |
| 39 | 스페코 | 39.6% |
| 40 | 서원 | 39.4% |
| 41 | 고려아연 | 37.6% |
| 42 | 피제이메탈 | 37.1% |
| 43 | 영우디에스피 | 36.3% |
| 44 | 프로텍 | 35.4% |
| 45 | 위지트 | 35.1% |
| 46 | 나래나노텍 | 34.8% |
| 47 | 일신바이오 | 34.3% |
| 48 | 아이씨디 | 33.5% |
| 49 | 원익피앤이 | 32.6% |
| 50 | 하이퍼코퍼레이션 | 32.0% |
| 51 | 디케이락 | 30.8% |
| 52 | 한빛레이저 | 30.8% |
| 53 | 한선엔지니어링 | 30.2% |
| 54 | 젬백스 | 30.1% |
| 55 | 에스에이엠티 | 30.0% |
| 56 | 지앤비에스 에코 | 29.9% |
| 57 | 씨앤지하이테크 | 29.8% |
| 58 | 로보티즈 | 29.6% |
| 59 | 제룡산업 | 29.3% |
| 60 | 와이씨 | 29.1% |
| 61 | 아바코 | 28.6% |
| 62 | 다이나믹디자인 | 28.2% |
| 63 | 한라IMS | 28.1% |
| 64 | 동국씨엠 | 28.0% |
| 65 | 대호에이엘 | 28.0% |
| 66 | HD현대마린엔진 | 27.4% |
| 67 | 한솔아이원스 | 26.5% |
| 68 | 휴림로봇 | 26.5% |
| 69 | ISC | 26.2% |
| 70 | 유니셈 | 25.3% |
| 71 | 저스템 | 24.8% |
| 72 | 나노팀 | 24.5% |
| 73 | 이노테크 | 23.7% |
| 74 | 펨트론 | 22.6% |
| 75 | 한국카본 | 22.5% |
| 76 | 원익IPS | 21.6% |
| 77 | 야스 | 21.4% |
| 78 | HD현대중공업 | 21.4% |
| 79 | 비츠로넥스텍 | 21.1% |
| 80 | 쎄트렉아이 | 20.8% |
| 81 | 그린플러스 | 20.6% |
| 82 | 알멕 | 19.7% |
| 83 | 씨에스베어링 | 19.7% |
| 84 | 유니테스트 | 19.2% |
| 85 | 코미코 | 19.1% |
| 86 | 코세스 | 19.1% |
| 87 | 제이씨현시스템 | 18.9% |
| 88 | 진성티이씨 | 18.8% |
| 89 | 이오테크닉스 | 18.7% |
| 90 | 한화오션 | 18.6% |
| 91 | 포스뱅크 | 18.6% |
| 92 | TYM | 17.8% |
| 93 | 링크솔루션 | 17.3% |
| 94 | 엔케이 | 17.3% |
| 95 | 동방선기 | 17.3% |
| 96 | 대양전기공업 | 17.2% |
| 97 | HD한국조선해양 | 17.2% |
| 98 | RF시스템즈 | 16.8% |
| 99 | 유진로봇 | 16.4% |
| 100 | 인화정공 | 16.4% |
| 101 | 포인트엔지니어링 | 16.0% |
| 102 | 수산세보틱스 | 15.9% |
| 103 | 국일신동 | 15.6% |
| 104 | 현대무벡스 | 15.4% |
| 105 | 고영 | 14.9% |
| 106 | 피에스케이 | 14.9% |
| 107 | 에어레인 | 14.6% |
| 108 | 세진중공업 | 14.3% |
| 109 | 대한조선 | 14.2% |
| 110 | 한화엔진 | 14.0% |
| 111 | 매커스 | 13.9% |
| 112 | 부스타 | 13.7% |
| 113 | 서연탑메탈 | 13.5% |
| 114 | 케이웨더 | 13.5% |
| 115 | 대한과학 | 13.1% |
| 116 | 쎄노텍 | 13.0% |
| 117 | 엔알비 | 12.7% |
| 118 | 하이록코리아 | 12.6% |
| 119 | 모델솔루션 | 12.4% |
| 120 | 전진건설로봇 | 12.3% |
| 121 | 케이프 | 12.2% |
| 122 | 비아트론 | 12.2% |
| 123 | 케이에스피 | 12.0% |
| 124 | 피씨디렉트 | 11.8% |
| 125 | 태광 | 11.3% |
| 126 | 현대힘스 | 11.2% |
| 127 | 와이지-원 | 11.2% |
| 128 | 뉴파워프라즈마 | 11.2% |
| 129 | AJ네트웍스 | 10.9% |
| 130 | 풍산 | 10.9% |
| 131 | 비엠티 | 10.7% |
| 132 | 한텍 | 10.3% |
| 133 | 대창 | 10.0% |
| 134 | 세아홀딩스 | 9.9% |
| 135 | HD건설기계 | 9.8% |
| 136 | 쎄크 | 9.8% |
| 137 | 서암기계공업 | 9.7% |
| 138 | 라온로보틱스 | 9.3% |
| 139 | 티씨케이 | 9.3% |
| 140 | STX엔진 | 8.9% |
| 141 | 한온시스템 | 8.9% |
| 142 | 신일전자 | 8.8% |
| 143 | 앤로보틱스 | 8.7% |
| 144 | 원익 | 8.6% |
| 145 | 아주스틸 | 8.6% |
| 146 | 제이브이엠 | 8.6% |
| 147 | 케이피항공산업 | 8.6% |
| 148 | 신화프리텍 | 8.3% |
| 149 | KBI메탈 | 8.0% |
| 150 | 성광벤드 | 7.9% |
| 151 | 삼아알미늄 | 7.8% |
| 152 | 삼성중공업 | 7.5% |
| 153 | 이구산업 | 7.5% |
| 154 | 덕산넵코어스 | 7.2% |
| 155 | 인텍플러스 | 7.0% |
| 156 | 팬스타엔터프라이즈 | 6.8% |
| 157 | 동일금속 | 6.7% |
| 158 | 에쎈테크 | 6.5% |
| 159 | 흥국 | 6.5% |
| 160 | 제이엔케이글로벌 | 6.2% |
| 161 | 계양전기 | 5.6% |
| 162 | 에이테크솔루션 | 5.5% |
| 163 | DSR제강 | 5.1% |
| 164 | 두산에너빌리티 | 5.1% |
| 165 | TCC스틸 | 5.1% |
| 166 | 원일특강 | 5.0% |
| 167 | 대동 | 4.9% |
| 168 | 영풍 | 4.4% |
| 169 | 하이스틸 | 4.2% |
| 170 | 한창산업 | 4.1% |
| 171 | GST | 4.1% |
| 172 | 고려제강 | 4.0% |
| 173 | 나우로보틱스 | 3.9% |
| 174 | 대양금속 | 3.7% |
| 175 | SDN | 3.7% |
| 176 | 유진테크 | 3.6% |
| 177 | 에스앤더블류 | 3.6% |
| 178 | 동양에스텍 | 3.5% |
| 179 | 한주라이트메탈 | 3.5% |
| 180 | 정원엔시스 | 3.3% |
| 181 | 카스 | 3.2% |
| 182 | 한미반도체 | 3.2% |
| 183 | 포스코엠텍 | 3.1% |
| 184 | 와이엠 | 2.9% |
| 185 | 유니퀘스트 | 2.8% |
| 186 | 대성하이텍 | 2.6% |
| 187 | 대동금속 | 2.3% |
| 188 | 대한제강 | 1.8% |
| 189 | 한독크린텍 | 1.8% |
| 190 | 크린앤사이언스 | 1.7% |
| 191 | 한국항공우주 | 1.7% |
| 192 | 조선선재 | 1.7% |
| 193 | 율촌 | 1.4% |
| 194 | 누리플랜 | 1.4% |
| 195 | 우진플라임 | 1.0% |
| 196 | 해성에어로보틱스 | 0.9% |
| 197 | DSR | 0.9% |
| 198 | 티플랙스 | 0.8% |
| 199 | 신흥 | 0.8% |
| 200 | 루트K | 0.8% |
회사가 금융감독원 전자공시(DART)에 제출한 숫자입니다. 연봉은 임원을 뺀 직원 전체의 평균이고, 매출·이익은 연결 재무제표가 있으면 연결 기준입니다.
업종별로 보기
숫자 너머, 실제로 일해 보면 어떤지
공시는 회사 전체의 평균입니다. 직군·연차별 연봉과 일하는 분위기는 회사 이메일로 인증한 재직자만 남길 수 있고, 누가 썼는지는 아무도 알 수 없습니다.
회사 메일로 인증하고 재직자 이야기 보기